MAINT BOOK JP ロゴ 1MAINT BOOK JP ロゴ 2

トヨタ スープラの純正タイヤサイズ(3.0・ツインターボ・RZ・6MT[1997.08~]) - MAINT BOOK JP

MaintBook

純正タイヤサイズ

トヨタ

スープラ

トヨタ スープラ 3.0・ツインターボ・RZ・6MT 【1997年(平成9年)08月~1999年(平成11年)08月】の純正タイヤサイズ

トヨタ スープラ JZA80

スープラ 【E-JZA80-ALFQZ】3.0・ツインターボ・RZ・6MT の純正タイヤサイズは?

1997年(平成9年)08月~1999年(平成11年)08月に販売(発売)のトヨタ スープラ 【E-JZA80-ALFQZ】3.0・ツインターボ・RZ・6MT の純正タイヤサイズ(標準設定)は、フロントが235/45R17、リヤが255/40R17です。

スープラ 3.0・ツインターボ・RZ・6MT の純正タイヤ(標準設定)サイズ詳細
フロント リヤ
タイヤサイズ 235/45R17 255/40R17
タイヤ幅 235mm 255mm
扁平率 45% 40%
リム径 17インチ 17インチ
外径計算値 643mm 635mm
※外径計算値については、計算上の数値でありタイヤのメーカー、ブランド、組み合わせるホイールのリム幅によって若干の誤差があります。
タイヤサイズ説明用画像
基本情報
このページの車両の基本情報です。
車両型式:E-JZA80-ALFQZ
メーカー:トヨタ
車種名:スープラ
仕様・グレード等:3.0・ツインターボ・RZ・6MT
販売期間:1997年(平成9年)08月~1999年(平成11年)08月
乗車定員:4 名
総排気量:2997 cc
使用燃料:プレミアムガソリン

QR Code
QRコード

Maint Book Jp のURL を QR コード化したものです。QRコードのクリックでメール送信も可能です。

同一リム径で使用可能な適合タイヤ参考サイズ

トヨタ スープラ【1997年(平成9年)08月~1999年(平成11年)08月】3.0・ツインターボ・RZ・6MTの純正標準設定タイヤのリム径(17インチ)と同じリム径サイズで使用可能な参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

同一リム径(17インチ)の参考適合タイヤサイズ【 フロント 235/45R17 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
235/40R17 235mm ±0mm 619mm -24mm -3.7% 8~9.5
245/40R17 245mm +10mm 627mm -16mm -2.4% 8~9.5
255/40R17 255mm +20mm 635mm -8mm -1.2% 8.5~10
265/40R17 265mm +30mm 643mm ±0mm ±0% 9~10.5
205/45R17 205mm -30mm 616mm -27mm -4.1% 6.5~7.5
215/45R17 215mm -20mm 625mm -18mm -2.7% 7~8
225/45R17 225mm -10mm 634mm -9mm -1.3% 7~8.5
◎ 235/45R17 235mm ±0mm 643mm ±0mm ±0% 7.5~9
245/45R17 245mm +10mm 652mm +9mm +1.3% 7.5~9
255/45R17 255mm +20mm 661mm +18mm +2.7% 8~9.5
205/50R17 205mm -30mm 636mm -7mm -1% 5.5~7.5
215/50R17 215mm -20mm 646mm +3mm +0.4% 6~7.5
225/50R17 225mm -10mm 656mm +13mm +2% 6~8
235/50R17 235mm ±0mm 666mm +23mm +3.5% 6.5~8.5
205/55R17 205mm -30mm 657mm +14mm +2.1% 5.5~7.5
215/55R17 215mm -20mm 668mm +25mm +3.8% 6~7.5
195/60R17 195mm -40mm 665mm +22mm +3.4% 5.5~7

◎印は、純正タイヤサイズです。

同一リム径(17インチ)の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 255/40R17 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
225/40R17 225mm -30mm 611mm -24mm -3.7% 7.5~10
235/40R17 235mm -20mm 619mm -16mm -2.5% 8~9.5
245/40R17 245mm -10mm 627mm -8mm -1.2% 8~9.5
◎ 255/40R17 255mm ±0mm 635mm ±0mm ±0% 8.5~10
265/40R17 265mm +10mm 643mm +8mm +1.2% 9~10.5
205/45R17 205mm -50mm 616mm -19mm -2.9% 6.5~7.5
215/45R17 215mm -40mm 625mm -10mm -1.5% 7~8
225/45R17 225mm -30mm 634mm -1mm -0.1% 7~8.5
235/45R17 235mm -20mm 643mm +8mm +1.2% 7.5~9
245/45R17 245mm -10mm 652mm +17mm +2.6% 7.5~9
255/45R17 255mm ±0mm 661mm +26mm +4% 8~9.5
205/50R17 205mm -50mm 636mm +1mm +0.1% 5.5~7.5
215/50R17 215mm -40mm 646mm +11mm +1.7% 6~7.5
225/50R17 225mm -30mm 656mm +21mm +3.3% 6~8
205/55R17 205mm -50mm 657mm +22mm +3.4% 5.5~7.5

◎印は、純正タイヤサイズです。

トヨタ スープラ 3.0・ツインターボ・RZ・6MTの同年式の年式別純正タイヤサイズページ

このページのトヨタ スープラ 3.0・ツインターボ・RZ・6MT(1997年(平成9年)08月~1999年(平成11年)08月)と同じ年式の年式別純正タイヤサイズページのリンク。


1997年式 スープラ の純正タイヤサイズ


1998年式 スープラ の純正タイヤサイズ


1999年式 スープラ の純正タイヤサイズ


インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ

トヨタ スープラ【1997年(平成9年)08月~1999年(平成11年)08月】3.0・ツインターボ・RZ・6MTのタイヤ&ホイールをインチアップ(リム径を17インチから大きな径のものに変更)する場合の参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ【 フロント 235/45R17 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
285/25R20 285mm +50mm 650mm +7mm +1% 10.5~10.5
215/30R20 215mm -20mm 637mm -6mm -0.9% 7~8
225/30R20 225mm -10mm 643mm ±0mm ±0% 7.5~8.5
235/30R20 235mm ±0mm 649mm +6mm +0.9% 8.5~8.5
245/30R20 245mm +10mm 655mm +12mm +1.8% 8~9
255/30R20 255mm +20mm 661mm +18mm +2.7% 8.5~9.5
275/30R20 275mm +40mm 673mm +30mm +4.6% 9~10
225/35R20 225mm -10mm 666mm +23mm +3.5% 7.5~8.5
235/35R20 235mm ±0mm 672mm +29mm +4.5% 8~9.5
245/30R19 245mm +10mm 630mm -13mm -2% 8.5~8.5
255/30R19 255mm +20mm 635mm -8mm -1.2% 8.5~9.5
265/30R19 265mm +30mm 641mm -2mm -0.3% 9~10
275/30R19 275mm +40mm 647mm +4mm +0.6% 9~10
285/30R19 285mm +50mm 653mm +10mm +1.5% 9.5~10.5
215/35R19 215mm -20mm 633mm -10mm -1.5% 7~7.5
225/35R19 225mm -10mm 640mm -3mm -0.4% 7.5~9
235/35R19 235mm ±0mm 647mm +4mm +0.6% 8~9.5
245/35R19 245mm +10mm 654mm +11mm +1.7% 8~9.5
255/35R19 255mm +20mm 661mm +18mm +2.7% 8.5~10
265/35R19 265mm +30mm 668mm +25mm +3.8% 8.5~10.5
215/40R19 215mm -20mm 654mm +11mm +1.7% 7~8.5
225/40R19 225mm -10mm 662mm +19mm +2.9% 7.5~9
235/40R19 235mm ±0mm 671mm +28mm +4.3% 8~9
285/30R18 285mm +50mm 628mm -15mm -2.3% 9.5~10.5
225/35R18 225mm -10mm 614mm -29mm -4.5% 7.5~9
245/35R18 245mm +10mm 628mm -15mm -2.3% 8~9.5
255/35R18 255mm +20mm 635mm -8mm -1.2% 8.5~10
265/35R18 265mm +30mm 642mm -1mm -0.1% 9~10.5
275/35R18 275mm +40mm 649mm +6mm +0.9% 9~11
285/35R18 285mm +50mm 657mm +14mm +2.1% 9.5~11
205/40R18 205mm -30mm 621mm -22mm -3.4% 7.5~7.5
215/40R18 215mm -20mm 629mm -14mm -2.1% 7~8.5
225/40R18 225mm -10mm 637mm -6mm -0.9% 7.5~9
235/40R18 235mm ±0mm 645mm +2mm +0.3% 8~9.5
245/40R18 245mm +10mm 653mm +10mm +1.5% 8~9.5
255/40R18 255mm +20mm 661mm +18mm +2.7% 8.5~10
265/40R18 265mm +30mm 669mm +26mm +4% 9~10.5
215/45R18 215mm -20mm 650mm +7mm +1% 7~8
225/45R18 225mm -10mm 659mm +16mm +2.4% 7~8.5
235/45R18 235mm ±0mm 668mm +25mm +3.8% 7.5~9
215/50R18 215mm -20mm 672mm +29mm +4.5% 6~7.5

インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 255/40R17 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
305/25R20 305mm +50mm 660mm +25mm +3.9% 10.5~11.5
285/25R20 285mm +30mm 650mm +15mm +2.3% 10.5~10.5
215/30R20 215mm -40mm 637mm +2mm +0.3% 7~8
225/30R20 225mm -30mm 643mm +8mm +1.2% 7.5~8.5
235/30R20 235mm -20mm 649mm +14mm +2.2% 8.5~8.5
245/30R20 245mm -10mm 655mm +20mm +3.1% 8~9
255/30R20 255mm ±0mm 661mm +26mm +4% 8.5~9.5
245/30R19 245mm -10mm 630mm -5mm -0.7% 8.5~8.5
255/30R19 255mm ±0mm 635mm ±0mm ±0% 8.5~9.5
265/30R19 265mm +10mm 641mm +6mm +0.9% 9~10
275/30R19 275mm +20mm 647mm +12mm +1.8% 9~10
285/30R19 285mm +30mm 653mm +18mm +2.8% 9.5~10.5
295/30R19 295mm +40mm 660mm +25mm +3.9% 10~11
305/30R19 305mm +50mm 665mm +30mm +4.7% 10.5~11.5
215/35R19 215mm -40mm 633mm -2mm -0.3% 7~7.5
225/35R19 225mm -30mm 640mm +5mm +0.7% 7.5~9
235/35R19 235mm -20mm 647mm +12mm +1.8% 8~9.5
245/35R19 245mm -10mm 654mm +19mm +2.9% 8~9.5
255/35R19 255mm ±0mm 661mm +26mm +4% 8.5~10
215/40R19 215mm -40mm 654mm +19mm +2.9% 7~8.5
225/40R19 225mm -30mm 662mm +27mm +4.2% 7.5~9
285/30R18 285mm +30mm 628mm -7mm -1.1% 9.5~10.5
295/30R18 295mm +40mm 634mm -1mm -0.1% 10~11
305/30R18 305mm +50mm 640mm +5mm +0.7% 10~12
215/35R18 215mm -40mm 607mm -28mm -4.4% 7~8.5
225/35R18 225mm -30mm 614mm -21mm -3.3% 7.5~9
245/35R18 245mm -10mm 628mm -7mm -1.1% 8~9.5
255/35R18 255mm ±0mm 635mm ±0mm ±0% 8.5~10
265/35R18 265mm +10mm 642mm +7mm +1.1% 9~10.5
275/35R18 275mm +20mm 649mm +14mm +2.2% 9~11
285/35R18 285mm +30mm 657mm +22mm +3.4% 9.5~11
295/35R18 295mm +40mm 664mm +29mm +4.5% 10~11.5
205/40R18 205mm -50mm 621mm -14mm -2.2% 7.5~7.5
215/40R18 215mm -40mm 629mm -6mm -0.9% 7~8.5
225/40R18 225mm -30mm 637mm +2mm +0.3% 7.5~9
235/40R18 235mm -20mm 645mm +10mm +1.5% 8~9.5
245/40R18 245mm -10mm 653mm +18mm +2.8% 8~9.5
255/40R18 255mm ±0mm 661mm +26mm +4% 8.5~10
215/45R18 215mm -40mm 650mm +15mm +2.3% 7~8
225/45R18 225mm -30mm 659mm +24mm +3.7% 7~8.5

トヨタ スープラ 3.0・ツインターボ・RZ・6MTのその他の情報ページ

トヨタ スープラ 3.0・ツインターボ・RZ・6MT(1997年(平成9年)08月~1999年(平成11年)08月)の純正タイヤ以外の当サイトで公開している情報ページへのリンクです。


情報カテゴリ Index


エンジンオイル


バッテリー


純正ホイールサイズ


エンジン諸元


車両サイズ


インチダウンする場合の参考適合タイヤサイズ

トヨタ スープラ【1997年(平成9年)08月~1999年(平成11年)08月】3.0・ツインターボ・RZ・6MTのタイヤ&ホイールをインチダウン(リム径を17インチから小さな径のものに変更)する場合の参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。また、ブレーキキャリパーへの干渉等の理由でインチダウンが不可能な場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

インチダウンする場合の参考適合タイヤサイズ【 フロント 235/45R17 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
215/50R16 215mm -20mm 621mm -22mm -3.4% 6~7.5
225/50R16 225mm -10mm 631mm -12mm -1.8% 6~8
245/50R16 245mm +10mm 651mm +8mm +1.2% 7~8.5
195/55R16 195mm -40mm 620mm -23mm -3.5% 5.5~7
205/55R16 205mm -30mm 631mm -12mm -1.8% 5.5~7.5
215/55R16 215mm -20mm 642mm -1mm -0.1% 6~7.5
225/55R16 225mm -10mm 653mm +10mm +1.5% 6~8
185/60R16 185mm -50mm 628mm -15mm -2.3% 5~6.5
195/60R16 195mm -40mm 640mm -3mm -0.4% 5.5~7
205/60R16 205mm -30mm 652mm +9mm +1.3% 5.5~7.5
215/60R16 215mm -20mm 664mm +21mm +3.2% 6~7.5
195/65R16 195mm -40mm 660mm +17mm +2.6% 5.5~7
205/65R16 205mm -30mm 672mm +29mm +4.5% 5.5~7.5
195/60R15 195mm -40mm 615mm -28mm -4.3% 5.5~7
205/60R15 205mm -30mm 627mm -16mm -2.4% 5.5~7.5
215/60R15 215mm -20mm 639mm -4mm -0.6% 6~7.5
225/60R15 225mm -10mm 651mm +8mm +1.2% 6~8
185/65R15 185mm -50mm 621mm -22mm -3.4% 5~6.5
195/65R15 195mm -40mm 634mm -9mm -1.3% 5.5~7
205/65R15 205mm -30mm 647mm +4mm +0.6% 5.5~7.5
215/65R15 215mm -20mm 660mm +17mm +2.6% 6~7.5
195/70R15 195mm -40mm 654mm +11mm +1.7% 5~6.5
205/70R15 205mm -30mm 668mm +25mm +3.8% 5~7
185/75R15 185mm -50mm 658mm +15mm +2.3% 5.5~5.5
195/75R15 195mm -40mm 673mm +30mm +4.6% 5.5~5.5
205/65R14 205mm -30mm 622mm -21mm -3.2% 5.5~7.5
215/65R14 215mm -20mm 635mm -8mm -1.2% 6~7.5
185/70R14 185mm -50mm 614mm -29mm -4.5% 4.5~6
195/70R14 195mm -40mm 628mm -15mm -2.3% 5~6.5
205/70R14 205mm -30mm 642mm -1mm -0.1% 5~7
185/80R14 185mm -50mm 651mm +8mm +1.2% 4.5~6
195/80R14 195mm -40mm 667mm +24mm +3.7% 5~6.5

インチダウンする場合の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 255/40R17 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
225/45R16 225mm -30mm 608mm -27mm -4.2% 7~8.5
205/50R16 205mm -50mm 611mm -24mm -3.7% 5.5~7.5
215/50R16 215mm -40mm 621mm -14mm -2.2% 6~7.5
225/50R16 225mm -30mm 631mm -4mm -0.6% 6~8
245/50R16 245mm -10mm 651mm +16mm +2.5% 7~8.5
205/55R16 205mm -50mm 631mm -4mm -0.6% 5.5~7.5
215/55R16 215mm -40mm 642mm +7mm +1.1% 6~7.5
225/55R16 225mm -30mm 653mm +18mm +2.8% 6~8
205/60R16 205mm -50mm 652mm +17mm +2.6% 5.5~7.5
215/60R16 215mm -40mm 664mm +29mm +4.5% 6~7.5
225/50R15 225mm -30mm 606mm -29mm -4.5% 6~8
205/55R15 205mm -50mm 606mm -29mm -4.5% 5.5~7.5
205/60R15 205mm -50mm 627mm -8mm -1.2% 5.5~7.5
215/60R15 215mm -40mm 639mm +4mm +0.6% 6~7.5
225/60R15 225mm -30mm 651mm +16mm +2.5% 6~8
205/65R15 205mm -50mm 647mm +12mm +1.8% 5.5~7.5
215/65R15 215mm -40mm 660mm +25mm +3.9% 6~7.5
205/65R14 205mm -50mm 622mm -13mm -2% 5.5~7.5
215/65R14 215mm -40mm 635mm ±0mm ±0% 6~7.5
205/70R14 205mm -50mm 642mm +7mm +1.1% 5~7