2020年(令和2年)に生産(販売)の トヨタ スープラの仕様・グレード別に 全7件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
2020年(令和2年)に生産(販売)の トヨタ スープラ のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:7件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
トヨタ スープラ3.0・2WD・RZ ホライズンブルーエディション・8ATのエンジンオイルと諸元 | 3BA-DB02 | 2020.10-2022.10 | B58 2997 cc |
トヨタ スープラ3.0・2WD・RZ・8ATのエンジンオイルと諸元 | 3BA-DB02 | 2020.04-2022.10 | B58 2997 cc |
トヨタ スープラ2.0・2WD・SZ-R・8ATのエンジンオイルと諸元 | 3BA-DB22 | 2020.04-2022.10 | B48 1998 cc |
トヨタ スープラ2.0・2WD・SZ・8ATのエンジンオイルと諸元 | 3BA-DB82 | 2020.04-2022.10 | B48 1998 cc |
トヨタ スープラ2WD・3.0RZ・8ATのエンジンオイルと諸元 | 3BA-DB42 | 2019.10-2020.04 | B58 2997 cc |
トヨタ スープラ2WD・2.0SZ-R・8ATのエンジンオイルと諸元 | 3BA-DB22 | 2019.10-2020.04 | B48 1998 cc |
トヨタ スープラ2WD・2.0SZ・8ATのエンジンオイルと諸元 | 3BA-DB82 | 2019.10-2020.04 | B48 1998 cc |
Page 1