2017年(平成29年)に生産(販売)の トヨタ パッソの仕様・グレード別に 全16件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
2017年(平成29年)に生産(販売)の トヨタ パッソ のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:16件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
トヨタ パッソ2WD・1.0・X・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-M700A | 2016.04-2018.09 | 1KR-FE 996 cc |
トヨタ パッソ2WD・1.0・X S・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-M700A | 2016.04-2018.09 | 1KR-FE 996 cc |
トヨタ パッソ2WD・1.0・X Lパッケージ・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-M700A | 2016.04-2018.09 | 1KR-FE 996 cc |
トヨタ パッソ2WD・1.0・X Lパッケージ S・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-M700A | 2016.04-2018.09 | 1KR-FE 996 cc |
トヨタ パッソ2WD・1.0・X Gパッケージ・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-M700A | 2016.04-2018.09 | 1KR-FE 996 cc |
トヨタ パッソ2WD・1.0・MODA・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-M700A | 2016.04-2018.09 | 1KR-FE 996 cc |
トヨタ パッソ2WD・1.0・MODA S・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-M700A | 2016.04-2018.09 | 1KR-FE 996 cc |
トヨタ パッソ2WD・1.0・MODA Gパッケージ・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-M700A | 2016.04-2018.09 | 1KR-FE 996 cc |
トヨタ パッソ4WD・1.0・X・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-M710A | 2016.04-2018.09 | 1KR-FE 996 cc |
トヨタ パッソ4WD・1.0・X S・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-M710A | 2016.04-2018.09 | 1KR-FE 996 cc |
トヨタ パッソ4WD・1.0・X Lパッケージ・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-M710A | 2016.04-2018.09 | 1KR-FE 996 cc |
トヨタ パッソ4WD・1.0・X Lパッケージ S・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-M710A | 2016.04-2018.09 | 1KR-FE 996 cc |
トヨタ パッソ4WD・1.0・X Gパッケージ・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-M710A | 2016.04-2018.09 | 1KR-FE 996 cc |
トヨタ パッソ4WD・1.0・MODA・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-M710A | 2016.04-2018.09 | 1KR-FE 996 cc |
トヨタ パッソ4WD・1.0・MODA S・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-M710A | 2016.04-2018.09 | 1KR-FE 996 cc |
トヨタ パッソ4WD・1.0・MODA Gパッケージ・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-M710A | 2016.04-2018.09 | 1KR-FE 996 cc |
Page 1