このページは、トヨタ クラウン セダン 2WD・スーパーデラックス・4AT【2012年(平成24年)07月~2013年(平成25年)09月】ののページですが、当サイトに、この車両のエンジンオイルの情報を保有しておりません。その為、このページに表示する情報がありません。 |
車両型式: | DBA-TSS10 |
---|---|
メーカー: | トヨタ |
車種名: | クラウン セダン |
仕様・グレード等: | 2WD・スーパーデラックス・4AT |
販売期間: | 2012年(平成24年)07月~2013年(平成25年)09月 |
乗車定員: | 5 名 |
総排気量: | 1998 cc |
使用燃料: | LPG |
新車時の車両本体価格(税別): | 2540000 円 |
消費税を含めた新車時の車両価格: | 2667000 円 |
エンジン型式 | 1TR-FPE |
---|---|
エンジンの種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1998 cc |
最高出力 | 85 kw(116 PS)/4800 r.p.m |
最大トルク | 189 N・m(19.3 kgf・m)3600 r.p.m |
シリンダーサイズ | 86.0*86.0 mm |
圧縮比 | 10.6 |
燃料供給装置 | EFI-LP |
使用燃料 | LPG |
燃料タンク容量 | 94 リットル |
このページのトヨタ クラウン セダン 2WD・スーパーデラックス・4AT(2012年(平成24年)07月~2013年(平成25年)09月)と同じ年式の年式別エンジンオイルのページのリンク。
2012年式 クラウン セダン のエンジンオイル
2013年式 クラウン セダン のエンジンオイル
エンジンオイルに関連する解説ページ。
ご利用の注意
問い合わせフォーム
リンクについて