このページは、トヨタ クラウン ハイブリッド 4WD・2.5・アスリートS Four・CVT【2015年(平成27年)10月~2016年(平成28年)08月】ののページですが、当サイトに、この車両のエンジンオイルの情報を保有しておりません。その為、このページに表示する情報がありません。 |
車両型式: | DAA-AWS211 |
---|---|
メーカー: | トヨタ |
車種名: | クラウン ハイブリッド |
仕様・グレード等: | 4WD・2.5・アスリートS Four・CVT |
販売期間: | 2015年(平成27年)10月~2016年(平成28年)08月 |
乗車定員: | 5 名 |
総排気量: | 2493 cc |
使用燃料: | レギュラーガソリン |
エンジン型式 | 2AR-FSE |
---|---|
エンジンの種類 | 直列4気筒DOHC+モーター |
総排気量 | 2493 cc |
最高出力 | 131 kw(178 PS)/6000 r.p.m |
最大トルク | 221 N・m(22.5 kgf・m)/4200-4800 r.p.m |
シリンダーサイズ | 90.0*98.0 mm |
圧縮比 | 13.0 |
燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射 |
使用燃料 | レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 65 リットル |
このページのトヨタ クラウン ハイブリッド 4WD・2.5・アスリートS Four・CVT(2015年(平成27年)10月~2016年(平成28年)08月)と同じ年式の年式別エンジンオイルのページのリンク。
2015年式 クラウン ハイブリッド のエンジンオイル
2016年式 クラウン ハイブリッド のエンジンオイル
エンジンオイルに関連する解説ページ。
ご利用の注意
問い合わせフォーム
リンクについて