2019年(平成31/令和元年)に生産(販売)の トヨタ C-HRの仕様・グレード別に 全35件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
2019年(平成31/令和元年)に生産(販売)の トヨタ C-HR のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:35件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
トヨタ C-HR1.2・2WD・S-T・6MTのエンジンオイルと諸元 | 3BA-NGX10 | 2019.12-2020.07 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR1.2・2WD・S-T・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NGX10 | 2019.12-2020.07 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR1.2・2WD・G-T・6MTのエンジンオイルと諸元 | 3BA-NGX10 | 2019.12-2020.07 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR1.2・2WD・G-T・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NGX10 | 2019.12-2020.07 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR1.2・2WD・S-T GRスポーツ・6MTのエンジンオイルと諸元 | 3BA-NGX10 | 2019.12-2020.07 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR1.2・4WD・S-T・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NGX50 | 2019.12-2020.07 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR1.2・4WD・G-T・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NGX50 | 2019.12-2020.07 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR1.8・2WD・S・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-ZYX11 | 2019.12-2020.07 | 2ZR-FXE 1797 cc |
トヨタ C-HR1.8・2WD・G・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-ZYX11 | 2019.12-2020.07 | 2ZR-FXE 1797 cc |
トヨタ C-HR1.8・2WD・S GRスポーツ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-ZYX11 | 2019.12-2020.07 | 2ZR-FXE 1797 cc |
トヨタ C-HR2WD・1.2S-T・6MTのエンジンオイルと諸元 | 3BA-NGX10 | 2019.10-2019.12 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR2WD・1.2S-T・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NGX10 | 2019.10-2019.12 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR2WD・1.2G-T・6MTのエンジンオイルと諸元 | 3BA-NGX10 | 2019.10-2019.12 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR2WD・1.2G-T・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NGX10 | 2019.10-2019.12 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR2WD・1.2S-T GRスポーツ・6MTのエンジンオイルと諸元 | 3BA-NGX10 | 2019.10-2019.12 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR4WD・1.2S-T・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NGX50 | 2019.10-2019.12 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR4WD・1.2G-T・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NGX50 | 2019.10-2019.12 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR2WD・1.8S・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-ZYX11 | 2019.10-2019.12 | 2ZR-FXE 1797 cc |
トヨタ C-HR2WD・1.8G・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-ZYX11 | 2019.10-2019.12 | 2ZR-FXE 1797 cc |
トヨタ C-HR2WD・1.8S GRスポーツ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-ZYX11 | 2019.10-2019.12 | 2ZR-FXE 1797 cc |
トヨタ C-HR2WD・1.2・G-T モードネロ・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NGX10 | 2018.12-2019.09 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR2WD・1.2・G-T モードブルーノ・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NGX10 | 2018.12-2019.09 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR4WD・1.2・G-T モードネロ・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NGX50 | 2018.12-2019.09 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR4WD・1.2・G-T モードブルーノ・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NGX50 | 2018.12-2019.09 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR2WD・1.8・G モードネロ・CVTのエンジンオイルと諸元 | DAA-ZYX10 | 2018.12-2019.09 | 2ZR-FXE 1797 cc |
トヨタ C-HR2WD・1.8・G モードブルーノ・CVTのエンジンオイルと諸元 | DAA-ZYX10 | 2018.12-2019.09 | 2ZR-FXE 1797 cc |
トヨタ C-HR2WD・1.2・S-T・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NGX10 | 2018.05-2019.09 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR2WD・1.2・S-T LEDパッケージ・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NGX10 | 2018.05-2019.09 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR2WD・1.2・G-T・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NGX10 | 2018.05-2019.09 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR4WD・1.2・S-T・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NGX50 | 2018.05-2019.09 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR4WD・1.2・S-T LEDパッケージ・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NGX50 | 2018.05-2019.09 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR4WD・1.2・G-T・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NGX50 | 2018.05-2019.09 | 8NR-FTS 1196 cc |
トヨタ C-HR2WD・1.8・S・CVTのエンジンオイルと諸元 | DAA-ZYX10 | 2018.05-2019.09 | 2ZR-FXE 1797 cc |
トヨタ C-HR2WD・1.8・S LEDパッケージ・CVTのエンジンオイルと諸元 | DAA-ZYX10 | 2018.05-2019.09 | 2ZR-FXE 1797 cc |
トヨタ C-HR2WD・1.8・G・CVTのエンジンオイルと諸元 | DAA-ZYX10 | 2018.05-2019.09 | 2ZR-FXE 1797 cc |
Page 1