MAINT BOOK JP ロゴ 1MAINT BOOK JP ロゴ 2

トヨタ クイックデリバリーの純正タイヤサイズ(200・2WD[2006.10~]) - MAINT BOOK JP

MaintBook

純正タイヤサイズ

トヨタ

クイックデリバリー

トヨタ クイックデリバリー 200・2WD 【2006年(平成18年)10月~2007年(平成19年)09月】の純正タイヤサイズ

トヨタ クイックデリバリー XKU280K

クイックデリバリー 【BJG-XKU280K-QLQDY】200・2WD の純正タイヤサイズは?

2006年(平成18年)10月~2007年(平成19年)09月に販売(発売)のトヨタ クイックデリバリー 【BJG-XKU280K-QLQDY】200・2WD の純正タイヤサイズ(標準設定)は、フロントが195/75R15、リヤが185/65R15です。

クイックデリバリー 200・2WD の純正タイヤ(標準設定)サイズ詳細
フロント リヤ
タイヤサイズ 195/75R15 185/65R15
タイヤ幅 195mm 185mm
扁平率 75% 65%
リム径 15インチ 15インチ
外径計算値 673mm 621mm
※外径計算値については、計算上の数値でありタイヤのメーカー、ブランド、組み合わせるホイールのリム幅によって若干の誤差があります。
タイヤサイズ説明用画像
基本情報
このページの車両の基本情報です。
車両型式:BJG-XKU280K-QLQDY
メーカー:トヨタ
車種名:クイックデリバリー
仕様・グレード等:200・2WD
販売期間:2006年(平成18年)10月~2007年(平成19年)09月
乗車定員:2 名
総排気量:4009 cc
使用燃料:軽油

QR Code
QRコード

Maint Book Jp のURL を QR コード化したものです。QRコードのクリックでメール送信も可能です。

同一リム径で使用可能な適合タイヤ参考サイズ

トヨタ クイックデリバリー【2006年(平成18年)10月~2007年(平成19年)09月】200・2WDの純正標準設定タイヤのリム径(15インチ)と同じリム径サイズで使用可能な参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

同一リム径(15インチ)の参考適合タイヤサイズ【 フロント 195/75R15 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
225/60R15 225mm +30mm 651mm -22mm -3.2% 6~8
205/65R15 205mm +10mm 647mm -26mm -3.8% 5.5~7.5
215/65R15 215mm +20mm 660mm -13mm -1.9% 6~7.5
195/70R15 195mm ±0mm 654mm -19mm -2.8% 5~6.5
205/70R15 205mm +10mm 668mm -5mm -0.7% 5~7
215/70R15 215mm +20mm 682mm +9mm +1.3% 5.5~7
225/70R15 225mm +30mm 696mm +23mm +3.4% 5~7
185/75R15 185mm -10mm 658mm -15mm -2.2% 5.5~5.5
◎ 195/75R15 195mm ±0mm 673mm ±0mm ±0% 5.5~5.5
165/80R15 165mm -30mm 645mm -28mm -4.1% 4~5.5
175/80R15 175mm -20mm 661mm -12mm -1.7% 4.5~6
195/80R15 195mm ±0mm 693mm +20mm +2.9% 5~6.5
LT215/75R15 215mm +20mm 703mm +30mm +4.4% 5.5~7

◎印は、純正タイヤサイズです。

同一リム径(15インチ)の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 185/65R15 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
215/50R15 215mm +30mm 596mm -25mm -4% 6~7.5
225/50R15 225mm +40mm 606mm -15mm -2.4% 6~8
195/55R15 195mm +10mm 595mm -26mm -4.1% 5.5~7
205/55R15 205mm +20mm 606mm -15mm -2.4% 5.5~7.5
175/60R15 175mm -10mm 591mm -30mm -4.8% 5~6
185/60R15 185mm ±0mm 603mm -18mm -2.8% 5~6.5
195/60R15 195mm +10mm 615mm -6mm -0.9% 5.5~7
205/60R15 205mm +20mm 627mm +6mm +0.9% 5.5~7.5
215/60R15 215mm +30mm 639mm +18mm +2.8% 6~7.5
225/60R15 225mm +40mm 651mm +30mm +4.8% 6~8
165/65R15 165mm -20mm 595mm -26mm -4.1% 4.5~6
175/65R15 175mm -10mm 608mm -13mm -2% 5~6
◎ 185/65R15 185mm ±0mm 621mm ±0mm ±0% 5~6.5
195/65R15 195mm +10mm 634mm +13mm +2% 5.5~7
205/65R15 205mm +20mm 647mm +26mm +4.1% 5.5~7.5
165/80R15 165mm -20mm 645mm +24mm +3.8% 4~5.5

◎印は、純正タイヤサイズです。

トヨタ クイックデリバリー 200・2WDの同年式の年式別純正タイヤサイズページ

このページのトヨタ クイックデリバリー 200・2WD(2006年(平成18年)10月~2007年(平成19年)09月)と同じ年式の年式別純正タイヤサイズページのリンク。


2006年式 クイックデリバリー の純正タイヤサイズ


2007年式 クイックデリバリー の純正タイヤサイズ


インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ

トヨタ クイックデリバリー【2006年(平成18年)10月~2007年(平成19年)09月】200・2WDのタイヤ&ホイールをインチアップ(リム径を15インチから大きな径のものに変更)する場合の参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ【 フロント 195/75R15 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
225/30R22 225mm +30mm 693mm +20mm +2.9% 7.5~8.5
235/30R22 235mm +40mm 699mm +26mm +3.8% 8~9
225/30R20 225mm +30mm 643mm -30mm -4.4% 7.5~8.5
235/30R20 235mm +40mm 649mm -24mm -3.5% 8.5~8.5
245/30R20 245mm +50mm 655mm -18mm -2.6% 8~9
225/35R20 225mm +30mm 666mm -7mm -1% 7.5~8.5
235/35R20 235mm +40mm 672mm -1mm -0.1% 8~9.5
245/35R20 245mm +50mm 679mm +6mm +0.8% 8~9.5
235/35R19 235mm +40mm 647mm -26mm -3.8% 8~9.5
245/35R19 245mm +50mm 654mm -19mm -2.8% 8~9.5
215/40R19 215mm +20mm 654mm -19mm -2.8% 7~8.5
225/40R19 225mm +30mm 662mm -11mm -1.6% 7.5~9
235/40R19 235mm +40mm 671mm -2mm -0.2% 8~9
245/40R19 245mm +50mm 678mm +5mm +0.7% 8~9.5
225/45R19 225mm +30mm 685mm +12mm +1.7% 7~8.5
235/45R19 235mm +40mm 694mm +21mm +3.1% 7.5~9
245/45R19 245mm +50mm 703mm +30mm +4.4% 7.5~9
195/50R19 195mm ±0mm 677mm +4mm +0.5% 6~7
235/40R18 235mm +40mm 645mm -28mm -4.1% 8~9.5
245/40R18 245mm +50mm 653mm -20mm -2.9% 8~9.5
215/45R18 215mm +20mm 650mm -23mm -3.4% 7~8
225/45R18 225mm +30mm 659mm -14mm -2% 7~8.5
235/45R18 235mm +40mm 668mm -5mm -0.7% 7.5~9
245/45R18 245mm +50mm 677mm +4mm +0.5% 7.5~9
215/50R18 215mm +20mm 672mm -1mm -0.1% 6~7.5
225/50R18 225mm +30mm 682mm +9mm +1.3% 6~8
235/50R18 235mm +40mm 692mm +19mm +2.8% 6.5~8.5
245/50R18 245mm +50mm 702mm +29mm +4.3% 7~8.5
215/55R18 215mm +20mm 693mm +20mm +2.9% 6~7.5
235/45R17 235mm +40mm 643mm -30mm -4.4% 7.5~9
245/45R17 245mm +50mm 652mm -21mm -3.1% 7.5~9
215/50R17 215mm +20mm 646mm -27mm -4% 6~7.5
225/50R17 225mm +30mm 656mm -17mm -2.5% 6~8
235/50R17 235mm +40mm 666mm -7mm -1% 6.5~8.5
205/55R17 205mm +10mm 657mm -16mm -2.3% 5.5~7.5
215/55R17 215mm +20mm 668mm -5mm -0.7% 6~7.5
225/55R17 225mm +30mm 679mm +6mm +0.8% 6~8
235/55R17 235mm +40mm 690mm +17mm +2.5% 6~8.5
245/55R17 245mm +50mm 701mm +28mm +4.1% 7~8.5
195/60R17 195mm ±0mm 665mm -8mm -1.1% 5.5~7
215/60R17 215mm +20mm 689mm +16mm +2.3% 6~7.5
225/60R17 225mm +30mm 701mm +28mm +4.1% 6~8
195/65R17 195mm ±0mm 685mm +12mm +1.7% 6~7
245/50R16 245mm +50mm 651mm -22mm -3.2% 7~8.5
225/55R16 225mm +30mm 653mm -20mm -2.9% 6~8
205/60R16 205mm +10mm 652mm -21mm -3.1% 5.5~7.5
215/60R16 215mm +20mm 664mm -9mm -1.3% 6~7.5
225/60R16 225mm +30mm 676mm +3mm +0.4% 6~8
235/60R16 235mm +40mm 688mm +15mm +2.2% 6.5~8.5
195/65R16 195mm ±0mm 660mm -13mm -1.9% 5.5~7
205/65R16 205mm +10mm 672mm -1mm -0.1% 5.5~7.5
215/65R16 215mm +20mm 685mm +12mm +1.7% 6~7.5
225/65R16 225mm +30mm 698mm +25mm +3.7% 6.5~7.5
205/70R16 205mm +10mm 693mm +20mm +2.9% 5~7
175/80R16 175mm -20mm 686mm +13mm +1.9% 4.5~6

インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 185/65R15 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
215/30R20 215mm +30mm 637mm +16mm +2.5% 7~8
225/30R20 225mm +40mm 643mm +22mm +3.5% 7.5~8.5
235/30R20 235mm +50mm 649mm +28mm +4.5% 8.5~8.5
215/35R19 215mm +30mm 633mm +12mm +1.9% 7~7.5
225/35R19 225mm +40mm 640mm +19mm +3% 7.5~9
235/35R19 235mm +50mm 647mm +26mm +4.1% 8~9.5
205/35R18 205mm +20mm 601mm -20mm -3.2% 7.5~7.5
215/35R18 215mm +30mm 607mm -14mm -2.2% 7~8.5
225/35R18 225mm +40mm 614mm -7mm -1.1% 7.5~9
205/40R18 205mm +20mm 621mm ±0mm ±0% 7.5~7.5
215/40R18 215mm +30mm 629mm +8mm +1.2% 7~8.5
225/40R18 225mm +40mm 637mm +16mm +2.5% 7.5~9
235/40R18 235mm +50mm 645mm +24mm +3.8% 8~9.5
215/45R18 215mm +30mm 650mm +29mm +4.6% 7~8
205/40R17 205mm +20mm 595mm -26mm -4.1% 7~8
215/40R17 215mm +30mm 603mm -18mm -2.8% 7~8.5
225/40R17 225mm +40mm 611mm -10mm -1.6% 7.5~10
235/40R17 235mm +50mm 619mm -2mm -0.3% 8~9.5
195/45R17 195mm +10mm 607mm -14mm -2.2% 6~7.5
205/45R17 205mm +20mm 616mm -5mm -0.8% 6.5~7.5
215/45R17 215mm +30mm 625mm +4mm +0.6% 7~8
225/45R17 225mm +40mm 634mm +13mm +2% 7~8.5
235/45R17 235mm +50mm 643mm +22mm +3.5% 7.5~9
205/50R17 205mm +20mm 636mm +15mm +2.4% 5.5~7.5
215/50R17 215mm +30mm 646mm +25mm +4% 6~7.5
215/45R16 215mm +30mm 599mm -22mm -3.5% 7~8
225/45R16 225mm +40mm 608mm -13mm -2% 7~8.5
195/50R16 195mm +10mm 601mm -20mm -3.2% 5.5~7
205/50R16 205mm +20mm 611mm -10mm -1.6% 5.5~7.5
215/50R16 215mm +30mm 621mm ±0mm ±0% 6~7.5
225/50R16 225mm +40mm 631mm +10mm +1.6% 6~8
185/55R16 185mm ±0mm 609mm -12mm -1.9% 5~6.5
195/55R16 195mm +10mm 620mm -1mm -0.1% 5.5~7
205/55R16 205mm +20mm 631mm +10mm +1.6% 5.5~7.5
215/55R16 215mm +30mm 642mm +21mm +3.3% 6~7.5
175/60R16 175mm -10mm 616mm -5mm -0.8% 5~6
185/60R16 185mm ±0mm 628mm +7mm +1.1% 5~6.5
195/60R16 195mm +10mm 640mm +19mm +3% 5.5~7

トヨタ クイックデリバリー 200・2WDのその他の情報ページ

トヨタ クイックデリバリー 200・2WD(2006年(平成18年)10月~2007年(平成19年)09月)の純正タイヤ以外の当サイトで公開している情報ページへのリンクです。


情報カテゴリ Index


エンジンオイル


バッテリー


純正ホイールサイズ


エンジン諸元


車両サイズ


インチダウンする場合の参考適合タイヤサイズ

トヨタ クイックデリバリー【2006年(平成18年)10月~2007年(平成19年)09月】200・2WDのタイヤ&ホイールをインチダウン(リム径を15インチから小さな径のものに変更)する場合の参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。また、ブレーキキャリパーへの干渉等の理由でインチダウンが不可能な場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

インチダウンする場合の参考適合タイヤサイズ【 フロント 195/75R15 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
185/80R14 185mm -10mm 651mm -22mm -3.2% 4.5~6
195/80R14 195mm ±0mm 667mm -6mm -0.8% 5~6.5
205/80R14 205mm +10mm 683mm +10mm +1.4% 5~7

インチダウンする場合の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 185/65R15 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
185/65R14 185mm ±0mm 596mm -25mm -4% 5~6.5
195/65R14 195mm +10mm 609mm -12mm -1.9% 5.5~7
205/65R14 205mm +20mm 622mm +1mm +0.1% 5.5~7.5
215/65R14 215mm +30mm 635mm +14mm +2.2% 6~7.5
175/70R14 175mm -10mm 600mm -21mm -3.3% 4.5~6
185/70R14 185mm ±0mm 614mm -7mm -1.1% 4.5~6
195/70R14 195mm +10mm 628mm +7mm +1.1% 5~6.5
205/70R14 205mm +20mm 642mm +21mm +3.3% 5~7
155/80R14 155mm -30mm 603mm -18mm -2.8% 4~5.5
165/80R14 165mm -20mm 619mm -2mm -0.3% 4~5.5
175/80R14 175mm -10mm 635mm +14mm +2.2% 4.5~6
185/80R14 185mm ±0mm 651mm +30mm +4.8% 4.5~6
165R14 165mm -20mm 626mm +5mm +0.8% 4~5
165/80R13 165mm -20mm 594mm -27mm -4.3% 4~5.5
175/80R13 175mm -10mm 610mm -11mm -1.7% 4.5~6
165R13 165mm -20mm 600mm -21mm -3.3% 4~5
175R13 175mm -10mm 610mm -11mm -1.7% 4.5~5.5