MAINT BOOK JP ロゴ 1MAINT BOOK JP ロゴ 2

日産 スカイラインの純正タイヤサイズ(2WD・4ドア・370GT Type P[2008.12~]) - MAINT BOOK JP

MaintBook

純正タイヤサイズ

日産

スカイライン

日産 スカイライン 2WD・4ドア・370GT Type P 【2008年(平成20年)12月~2010年(平成22年)01月】の純正タイヤサイズ

日産 スカイライン KV36

スカイライン 【DBA-KV36】2WD・4ドア・370GT Type P の純正タイヤサイズは?

2008年(平成20年)12月~2010年(平成22年)01月に販売(発売)の日産 スカイライン 【DBA-KV36】2WD・4ドア・370GT Type P の純正タイヤサイズ(標準設定)は、フロントが225/55R17、リヤが255/55R17です。

スカイライン 2WD・4ドア・370GT Type P の純正タイヤ(標準設定)サイズ詳細
フロント リヤ
タイヤサイズ 225/55R17 255/55R17
タイヤ幅 225mm 255mm
扁平率 55% 55%
リム径 17インチ 17インチ
外径計算値 679mm 712mm
※外径計算値については、計算上の数値でありタイヤのメーカー、ブランド、組み合わせるホイールのリム幅によって若干の誤差があります。
タイヤサイズ説明用画像
基本情報
このページの車両の基本情報です。
車両型式:DBA-KV36
メーカー:日産
車種名:スカイライン
仕様・グレード等:2WD・4ドア・370GT Type P
販売期間:2008年(平成20年)12月~2010年(平成22年)01月
乗車定員:5 名
総排気量:3696 cc
使用燃料:プレミアムガソリン

QR Code
QRコード

Maint Book Jp のURL を QR コード化したものです。QRコードのクリックでメール送信も可能です。

同一リム径で使用可能な適合タイヤ参考サイズ

日産 スカイライン【2008年(平成20年)12月~2010年(平成22年)01月】2WD・4ドア・370GT Type Pの純正標準設定タイヤのリム径(17インチ)と同じリム径サイズで使用可能な参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

同一リム径(17インチ)の参考適合タイヤサイズ【 フロント 225/55R17 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
245/45R17 245mm +20mm 652mm -27mm -3.9% 7.5~9
255/45R17 255mm +30mm 661mm -18mm -2.6% 8~9.5
225/50R17 225mm ±0mm 656mm -23mm -3.3% 6~8
235/50R17 235mm +10mm 666mm -13mm -1.9% 6.5~8.5
205/55R17 205mm -20mm 657mm -22mm -3.2% 5.5~7.5
215/55R17 215mm -10mm 668mm -11mm -1.6% 6~7.5
◎ 225/55R17 225mm ±0mm 679mm ±0mm ±0% 6~8
235/55R17 235mm +10mm 690mm +11mm +1.6% 6~8.5
245/55R17 245mm +20mm 701mm +22mm +3.2% 7~8.5
195/60R17 195mm -30mm 665mm -14mm -2% 5.5~7
215/60R17 215mm -10mm 689mm +10mm +1.4% 6~7.5
225/60R17 225mm ±0mm 701mm +22mm +3.2% 6~8
195/65R17 195mm -30mm 685mm +6mm +0.8% 6~7

◎印は、純正タイヤサイズです。

同一リム径(17インチ)の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 255/55R17 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
235/55R17 235mm -20mm 690mm -22mm -3% 6~8.5
245/55R17 245mm -10mm 701mm -11mm -1.5% 7~8.5
215/60R17 215mm -40mm 689mm -23mm -3.2% 6~7.5
225/60R17 225mm -30mm 701mm -11mm -1.5% 6~8
235/60R17 235mm -20mm 713mm +1mm +0.1% 6.5~8.5
255/60R17 255mm ±0mm 738mm +26mm +3.6% 8~10
225/65R17 225mm -30mm 724mm +12mm +1.6% 6~8
215/70R17 215mm -40mm 733mm +21mm +2.9% 6~7.5

◎印は、純正タイヤサイズです。

日産 スカイライン 2WD・4ドア・370GT Type Pの同年式の年式別純正タイヤサイズページ

このページの日産 スカイライン 2WD・4ドア・370GT Type P(2008年(平成20年)12月~2010年(平成22年)01月)と同じ年式の年式別純正タイヤサイズページのリンク。


2008年式 スカイライン の純正タイヤサイズ


2009年式 スカイライン の純正タイヤサイズ


2010年式 スカイライン の純正タイヤサイズ


インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ

日産 スカイライン【2008年(平成20年)12月~2010年(平成22年)01月】2WD・4ドア・370GT Type Pのタイヤ&ホイールをインチアップ(リム径を17インチから大きな径のものに変更)する場合の参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ【 フロント 225/55R17 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
225/30R22 225mm ±0mm 693mm +14mm +2% 7.5~8.5
235/30R22 235mm +10mm 699mm +20mm +2.9% 8~9
245/30R22 245mm +20mm 706mm +27mm +3.9% 8~9
275/30R21 275mm +50mm 698mm +19mm +2.7% 9~10
255/30R21 255mm +30mm 686mm +7mm +1% 8.5~9.5
245/35R21 245mm +20mm 705mm +26mm +3.8% 8~9.5
235/30R20 235mm +10mm 649mm -30mm -4.4% 8.5~8.5
245/30R20 245mm +20mm 655mm -24mm -3.5% 8~9
255/30R20 255mm +30mm 661mm -18mm -2.6% 8.5~9.5
275/30R20 275mm +50mm 673mm -6mm -0.8% 9~10
225/35R20 225mm ±0mm 666mm -13mm -1.9% 7.5~8.5
235/35R20 235mm +10mm 672mm -7mm -1% 8~9.5
245/35R20 245mm +20mm 679mm ±0mm ±0% 8~9.5
255/35R20 255mm +30mm 686mm +7mm +1% 8.5~10
265/35R20 265mm +40mm 693mm +14mm +2% 8.5~10
275/35R20 275mm +50mm 700mm +21mm +3% 9~11
245/40R20 245mm +20mm 704mm +25mm +3.6% 8~9.5
245/35R19 245mm +20mm 654mm -25mm -3.6% 8~9.5
255/35R19 255mm +30mm 661mm -18mm -2.6% 8.5~10
265/35R19 265mm +40mm 668mm -11mm -1.6% 8.5~10.5
275/35R19 275mm +50mm 675mm -4mm -0.5% 9~11
215/40R19 215mm -10mm 654mm -25mm -3.6% 7~8.5
225/40R19 225mm ±0mm 662mm -17mm -2.5% 7.5~9
235/40R19 235mm +10mm 671mm -8mm -1.1% 8~9
245/40R19 245mm +20mm 678mm -1mm -0.1% 8~9.5
255/40R19 255mm +30mm 686mm +7mm +1% 8.5~10
265/40R19 265mm +40mm 694mm +15mm +2.2% 9~10.5
275/40R19 275mm +50mm 702mm +23mm +3.3% 9~11
225/45R19 225mm ±0mm 685mm +6mm +0.8% 7~8.5
235/45R19 235mm +10mm 694mm +15mm +2.2% 7.5~9
245/45R19 245mm +20mm 703mm +24mm +3.5% 7.5~9
195/50R19 195mm -30mm 677mm -2mm -0.2% 6~7
275/35R18 275mm +50mm 649mm -30mm -4.4% 9~11
245/40R18 245mm +20mm 653mm -26mm -3.8% 8~9.5
255/40R18 255mm +30mm 661mm -18mm -2.6% 8.5~10
265/40R18 265mm +40mm 669mm -10mm -1.4% 9~10.5
275/40R18 275mm +50mm 677mm -2mm -0.2% 9~11
215/45R18 215mm -10mm 650mm -29mm -4.2% 7~8
225/45R18 225mm ±0mm 659mm -20mm -2.9% 7~8.5
235/45R18 235mm +10mm 668mm -11mm -1.6% 7.5~9
245/45R18 245mm +20mm 677mm -2mm -0.2% 7.5~9
255/45R18 255mm +30mm 686mm +7mm +1% 8~9.5
275/45R18 275mm +50mm 704mm +25mm +3.6% 8.5~10.5
215/50R18 215mm -10mm 672mm -7mm -1% 6~7.5
225/50R18 225mm ±0mm 682mm +3mm +0.4% 6~8
235/50R18 235mm +10mm 692mm +13mm +1.9% 6.5~8.5
245/50R18 245mm +20mm 702mm +23mm +3.3% 7~8.5
215/55R18 215mm -10mm 693mm +14mm +2% 6~7.5
225/55R18 225mm ±0mm 704mm +25mm +3.6% 6~8

インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 255/55R17 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
295/25R22 295mm +40mm 706mm -6mm -0.8% 10~11
225/30R22 225mm -30mm 693mm -19mm -2.6% 7.5~8.5
235/30R22 235mm -20mm 699mm -13mm -1.8% 8~9
245/30R22 245mm -10mm 706mm -6mm -0.8% 8~9
255/30R22 255mm ±0mm 712mm ±0mm ±0% 8.5~9.5
265/30R22 265mm +10mm 717mm +5mm +0.7% 9~10
285/30R22 285mm +30mm 730mm +18mm +2.5% 9.5~10.5
295/30R22 295mm +40mm 736mm +24mm +3.3% 10~11
255/35R22 255mm ±0mm 737mm +25mm +3.5% 8.5~10
285/30R21 285mm +30mm 704mm -8mm -1.1% 9.5~10.5
275/30R21 275mm +20mm 698mm -14mm -1.9% 9~10
255/30R21 255mm ±0mm 686mm -26mm -3.6% 8.5~9.5
275/35R21 275mm +20mm 726mm +14mm +1.9% 9~10
265/35R21 265mm +10mm 719mm +7mm +0.9% 8~10
245/35R21 245mm -10mm 705mm -7mm -0.9% 8~9.5
245/40R21 245mm -10mm 729mm +17mm +2.3% 8~9
225/45R21 225mm -30mm 735mm +23mm +3.2% 7~8.5
295/30R20 295mm +40mm 685mm -27mm -3.7% 10~11
305/30R20 305mm +50mm 691mm -21mm -2.9% 10.5~11.5
255/35R20 255mm ±0mm 686mm -26mm -3.6% 8.5~10
265/35R20 265mm +10mm 693mm -19mm -2.6% 8.5~10
275/35R20 275mm +20mm 700mm -12mm -1.6% 9~11
285/35R20 285mm +30mm 707mm -5mm -0.7% 9~11
295/35R20 295mm +40mm 715mm +3mm +0.4% 10~11.5
305/35R20 305mm +50mm 721mm +9mm +1.2% 10.5~11.5
245/40R20 245mm -10mm 704mm -8mm -1.1% 8~9.5
255/40R20 255mm ±0mm 712mm ±0mm ±0% 8.5~10
265/40R20 265mm +10mm 720mm +8mm +1.1% 8.5~10.5
275/40R20 275mm +20mm 728mm +16mm +2.2% 9~11
245/45R20 245mm -10mm 728mm +16mm +2.2% 8~9.5
255/45R20 255mm ±0mm 737mm +25mm +3.5% 8.5~10
285/35R19 285mm +30mm 682mm -30mm -4.2% 9.5~11
255/40R19 255mm ±0mm 686mm -26mm -3.6% 8.5~10
265/40R19 265mm +10mm 694mm -18mm -2.5% 9~10.5
275/40R19 275mm +20mm 702mm -10mm -1.4% 9~11
285/40R19 285mm +30mm 710mm -2mm -0.2% 9.5~11
225/45R19 225mm -30mm 685mm -27mm -3.7% 7~8.5
235/45R19 235mm -20mm 694mm -18mm -2.5% 7.5~9
245/45R19 245mm -10mm 703mm -9mm -1.2% 7.5~9
255/45R19 255mm ±0mm 712mm ±0mm ±0% 7.5~9
265/45R19 265mm +10mm 721mm +9mm +1.2% 9~10.5
275/45R19 275mm +20mm 730mm +18mm +2.5% 9~11
285/45R19 285mm +30mm 739mm +27mm +3.7% 9.5~11
235/50R19 235mm -20mm 717mm +5mm +0.7% 7.5~9
245/50R19 245mm -10mm 727mm +15mm +2.1% 7~9
255/50R19 255mm ±0mm 738mm +26mm +3.6% 7~9
225/55R19 225mm -30mm 730mm +18mm +2.5% 6~8
235/55R19 235mm -20mm 741mm +29mm +4% 6.5~8
285/40R18 285mm +30mm 685mm -27mm -3.7% 9.5~11
255/45R18 255mm ±0mm 686mm -26mm -3.6% 8~9.5
275/45R18 275mm +20mm 704mm -8mm -1.1% 8.5~10.5
225/50R18 225mm -30mm 682mm -30mm -4.2% 6~8
235/50R18 235mm -20mm 692mm -20mm -2.8% 6.5~8.5
245/50R18 245mm -10mm 702mm -10mm -1.4% 7~8.5
215/55R18 215mm -40mm 693mm -19mm -2.6% 6~7.5
225/55R18 225mm -30mm 704mm -8mm -1.1% 6~8
235/55R18 235mm -20mm 715mm +3mm +0.4% 6.5~8.5
255/55R18 255mm ±0mm 737mm +25mm +3.5% 7~9
225/60R18 225mm -30mm 727mm +15mm +2.1% 6.5~8
235/60R18 235mm -20mm 739mm +27mm +3.7% 6.5~8.5

日産 スカイライン 2WD・4ドア・370GT Type Pのその他の情報ページ

日産 スカイライン 2WD・4ドア・370GT Type P(2008年(平成20年)12月~2010年(平成22年)01月)の純正タイヤ以外の当サイトで公開している情報ページへのリンクです。


情報カテゴリ Index


エンジンオイル


バッテリー


純正ホイールサイズ


エンジン諸元


車両サイズ


インチダウンする場合の参考適合タイヤサイズ

日産 スカイライン【2008年(平成20年)12月~2010年(平成22年)01月】2WD・4ドア・370GT Type Pのタイヤ&ホイールをインチダウン(リム径を17インチから小さな径のものに変更)する場合の参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。また、ブレーキキャリパーへの干渉等の理由でインチダウンが不可能な場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

インチダウンする場合の参考適合タイヤサイズ【 フロント 225/55R17 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
245/50R16 245mm +20mm 651mm -28mm -4.1% 7~8.5
225/55R16 225mm ±0mm 653mm -26mm -3.8% 6~8
205/60R16 205mm -20mm 652mm -27mm -3.9% 5.5~7.5
215/60R16 215mm -10mm 664mm -15mm -2.2% 6~7.5
225/60R16 225mm ±0mm 676mm -3mm -0.4% 6~8
235/60R16 235mm +10mm 688mm +9mm +1.3% 6.5~8.5
195/65R16 195mm -30mm 660mm -19mm -2.7% 5.5~7
205/65R16 205mm -20mm 672mm -7mm -1% 5.5~7.5
215/65R16 215mm -10mm 685mm +6mm +0.8% 6~7.5
225/65R16 225mm ±0mm 698mm +19mm +2.7% 6.5~7.5
205/70R16 205mm -20mm 693mm +14mm +2% 5~7
215/70R16 215mm -10mm 707mm +28mm +4.1% 5.5~7
175/80R16 175mm -50mm 686mm +7mm +1% 4.5~6
225/60R15 225mm ±0mm 651mm -28mm -4.1% 6~8
215/65R15 215mm -10mm 660mm -19mm -2.7% 6~7.5
195/70R15 195mm -30mm 654mm -25mm -3.6% 5~6.5
205/70R15 205mm -20mm 668mm -11mm -1.6% 5~7
215/70R15 215mm -10mm 682mm +3mm +0.4% 5.5~7
225/70R15 225mm ±0mm 696mm +17mm +2.5% 5~7
185/75R15 185mm -40mm 658mm -21mm -3% 5.5~5.5
195/75R15 195mm -30mm 673mm -6mm -0.8% 5.5~5.5
175/80R15 175mm -50mm 661mm -18mm -2.6% 4.5~6
195/80R15 195mm -30mm 693mm +14mm +2% 5~6.5
LT215/75R15 215mm -10mm 703mm +24mm +3.5% 5.5~7
185/80R14 185mm -40mm 651mm -28mm -4.1% 4.5~6
195/80R14 195mm -30mm 667mm -12mm -1.7% 5~6.5
205/80R14 205mm -20mm 683mm +4mm +0.5% 5~7

インチダウンする場合の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 255/55R17 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
235/60R16 235mm -20mm 688mm -24mm -3.3% 6.5~8.5
215/65R16 215mm -40mm 685mm -27mm -3.7% 6~7.5
225/65R16 225mm -30mm 698mm -14mm -1.9% 6.5~7.5
255/65R16 255mm ±0mm 737mm +25mm +3.5% 7~9
205/70R16 205mm -50mm 693mm -19mm -2.6% 5~7
215/70R16 215mm -40mm 707mm -5mm -0.7% 5.5~7
225/70R16 225mm -30mm 721mm +9mm +1.2% 6~7
235/70R16 235mm -20mm 735mm +23mm +3.2% 6~8
205/80R16 205mm -50mm 734mm +22mm +3% 5~7
215/70R15 215mm -40mm 682mm -30mm -4.2% 5.5~7
225/70R15 225mm -30mm 696mm -16mm -2.2% 5~7
235/70R15 235mm -20mm 710mm -2mm -0.2% 6~8
255/70R15 255mm ±0mm 738mm +26mm +3.6% 6.5~8.5
215/80R15 215mm -40mm 725mm +13mm +1.8% 5.5~7
225/80R15 225mm -30mm 741mm +29mm +4% 6~7.5
LT215/75R15 215mm -40mm 703mm -9mm -1.2% 5.5~7
LT235/75R15 235mm -20mm 733mm +21mm +2.9% 6~7
205/80R14 205mm -50mm 683mm -29mm -4% 5~7