MAINT BOOK JP ロゴ 1MAINT BOOK JP ロゴ 2

日産 スカイラインクーペの純正タイヤサイズ(3.7・7AT・370GT[2010.01~]) - MAINT BOOK JP

MaintBook

純正タイヤサイズ

日産

スカイラインクーペ

日産 スカイラインクーペ 3.7・7AT・370GT 【2010年(平成22年)01月~2010年(平成22年)11月】の純正タイヤサイズ

日産 スカイラインクーペ CKV36

スカイラインクーペ 【DBA-CKV36】3.7・7AT・370GT の純正タイヤサイズは?

2010年(平成22年)01月~2010年(平成22年)11月に販売(発売)の日産 スカイラインクーペ 【DBA-CKV36】3.7・7AT・370GT の純正タイヤサイズ(標準設定)は、フロントが225/50R18、リヤが245/45R18です。

スカイラインクーペ 3.7・7AT・370GT の純正タイヤ(標準設定)サイズ詳細
フロント リヤ
タイヤサイズ 225/50R18 245/45R18
タイヤ幅 225mm 245mm
扁平率 50% 45%
リム径 18インチ 18インチ
外径計算値 682mm 677mm
※外径計算値については、計算上の数値でありタイヤのメーカー、ブランド、組み合わせるホイールのリム幅によって若干の誤差があります。
タイヤサイズ説明用画像
基本情報
このページの車両の基本情報です。
車両型式:DBA-CKV36
メーカー:日産
車種名:スカイラインクーペ
仕様・グレード等:3.7・7AT・370GT
販売期間:2010年(平成22年)01月~2010年(平成22年)11月
乗車定員:4 名
総排気量:3696 cc
使用燃料:プレミアムガソリン

QR Code
QRコード

Maint Book Jp のURL を QR コード化したものです。QRコードのクリックでメール送信も可能です。

同一リム径で使用可能な適合タイヤ参考サイズ

日産 スカイラインクーペ【2010年(平成22年)01月~2010年(平成22年)11月】3.7・7AT・370GTの純正標準設定タイヤのリム径(18インチ)と同じリム径サイズで使用可能な参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

同一リム径(18インチ)の参考適合タイヤサイズ【 フロント 225/50R18 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
245/40R18 245mm +20mm 653mm -29mm -4.2% 8~9.5
255/40R18 255mm +30mm 661mm -21mm -3% 8.5~10
265/40R18 265mm +40mm 669mm -13mm -1.9% 9~10.5
275/40R18 275mm +50mm 677mm -5mm -0.7% 9~11
225/45R18 225mm ±0mm 659mm -23mm -3.3% 7~8.5
235/45R18 235mm +10mm 668mm -14mm -2% 7.5~9
245/45R18 245mm +20mm 677mm -5mm -0.7% 7.5~9
255/45R18 255mm +30mm 686mm +4mm +0.5% 8~9.5
275/45R18 275mm +50mm 704mm +22mm +3.2% 8.5~10.5
215/50R18 215mm -10mm 672mm -10mm -1.4% 6~7.5
◎ 225/50R18 225mm ±0mm 682mm ±0mm ±0% 6~8
235/50R18 235mm +10mm 692mm +10mm +1.4% 6.5~8.5
245/50R18 245mm +20mm 702mm +20mm +2.9% 7~8.5
215/55R18 215mm -10mm 693mm +11mm +1.6% 6~7.5
225/55R18 225mm ±0mm 704mm +22mm +3.2% 6~8

◎印は、純正タイヤサイズです。

同一リム径(18インチ)の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 245/45R18 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
275/35R18 275mm +30mm 649mm -28mm -4.1% 9~11
285/35R18 285mm +40mm 657mm -20mm -2.9% 9.5~11
295/35R18 295mm +50mm 664mm -13mm -1.9% 10~11.5
245/40R18 245mm ±0mm 653mm -24mm -3.5% 8~9.5
255/40R18 255mm +10mm 661mm -16mm -2.3% 8.5~10
265/40R18 265mm +20mm 669mm -8mm -1.1% 9~10.5
275/40R18 275mm +30mm 677mm ±0mm ±0% 9~11
285/40R18 285mm +40mm 685mm +8mm +1.1% 9.5~11
215/45R18 215mm -30mm 650mm -27mm -3.9% 7~8
225/45R18 225mm -20mm 659mm -18mm -2.6% 7~8.5
235/45R18 235mm -10mm 668mm -9mm -1.3% 7.5~9
◎ 245/45R18 245mm ±0mm 677mm ±0mm ±0% 7.5~9
255/45R18 255mm +10mm 686mm +9mm +1.3% 8~9.5
275/45R18 275mm +30mm 704mm +27mm +3.9% 8.5~10.5
215/50R18 215mm -30mm 672mm -5mm -0.7% 6~7.5
225/50R18 225mm -20mm 682mm +5mm +0.7% 6~8
235/50R18 235mm -10mm 692mm +15mm +2.2% 6.5~8.5
245/50R18 245mm ±0mm 702mm +25mm +3.6% 7~8.5
215/55R18 215mm -30mm 693mm +16mm +2.3% 6~7.5
225/55R18 225mm -20mm 704mm +27mm +3.9% 6~8

◎印は、純正タイヤサイズです。

日産 スカイラインクーペ 3.7・7AT・370GTの同年式の年式別純正タイヤサイズページ

このページの日産 スカイラインクーペ 3.7・7AT・370GT(2010年(平成22年)01月~2010年(平成22年)11月)と同じ年式の年式別純正タイヤサイズページのリンク。


2010年式 スカイラインクーペ の純正タイヤサイズ


インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ

日産 スカイラインクーペ【2010年(平成22年)01月~2010年(平成22年)11月】3.7・7AT・370GTのタイヤ&ホイールをインチアップ(リム径を18インチから大きな径のものに変更)する場合の参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ【 フロント 225/50R18 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
225/30R22 225mm ±0mm 693mm +11mm +1.6% 7.5~8.5
235/30R22 235mm +10mm 699mm +17mm +2.4% 8~9
245/30R22 245mm +20mm 706mm +24mm +3.5% 8~9
255/30R22 255mm +30mm 712mm +30mm +4.3% 8.5~9.5
275/30R21 275mm +50mm 698mm +16mm +2.3% 9~10
255/30R21 255mm +30mm 686mm +4mm +0.5% 8.5~9.5
245/35R21 245mm +20mm 705mm +23mm +3.3% 8~9.5
245/30R20 245mm +20mm 655mm -27mm -3.9% 8~9
255/30R20 255mm +30mm 661mm -21mm -3% 8.5~9.5
275/30R20 275mm +50mm 673mm -9mm -1.3% 9~10
225/35R20 225mm ±0mm 666mm -16mm -2.3% 7.5~8.5
235/35R20 235mm +10mm 672mm -10mm -1.4% 8~9.5
245/35R20 245mm +20mm 679mm -3mm -0.4% 8~9.5
255/35R20 255mm +30mm 686mm +4mm +0.5% 8.5~10
265/35R20 265mm +40mm 693mm +11mm +1.6% 8.5~10
275/35R20 275mm +50mm 700mm +18mm +2.6% 9~11
245/40R20 245mm +20mm 704mm +22mm +3.2% 8~9.5
255/40R20 255mm +30mm 712mm +30mm +4.3% 8.5~10
245/35R19 245mm +20mm 654mm -28mm -4.1% 8~9.5
255/35R19 255mm +30mm 661mm -21mm -3% 8.5~10
265/35R19 265mm +40mm 668mm -14mm -2% 8.5~10.5
275/35R19 275mm +50mm 675mm -7mm -1% 9~11
215/40R19 215mm -10mm 654mm -28mm -4.1% 7~8.5
225/40R19 225mm ±0mm 662mm -20mm -2.9% 7.5~9
235/40R19 235mm +10mm 671mm -11mm -1.6% 8~9
245/40R19 245mm +20mm 678mm -4mm -0.5% 8~9.5
255/40R19 255mm +30mm 686mm +4mm +0.5% 8.5~10
265/40R19 265mm +40mm 694mm +12mm +1.7% 9~10.5
275/40R19 275mm +50mm 702mm +20mm +2.9% 9~11
225/45R19 225mm ±0mm 685mm +3mm +0.4% 7~8.5
235/45R19 235mm +10mm 694mm +12mm +1.7% 7.5~9
245/45R19 245mm +20mm 703mm +21mm +3% 7.5~9
255/45R19 255mm +30mm 712mm +30mm +4.3% 7.5~9
195/50R19 195mm -30mm 677mm -5mm -0.7% 6~7

インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 245/45R18 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
295/25R22 295mm +50mm 706mm +29mm +4.2% 10~11
225/30R22 225mm -20mm 693mm +16mm +2.3% 7.5~8.5
235/30R22 235mm -10mm 699mm +22mm +3.2% 8~9
245/30R22 245mm ±0mm 706mm +29mm +4.2% 8~9
295/25R21 295mm +50mm 681mm +4mm +0.5% 10~11
285/30R21 285mm +40mm 704mm +27mm +3.9% 9.5~10.5
275/30R21 275mm +30mm 698mm +21mm +3.1% 9~10
255/30R21 255mm +10mm 686mm +9mm +1.3% 8.5~9.5
245/35R21 245mm ±0mm 705mm +28mm +4.1% 8~9.5
285/25R20 285mm +40mm 650mm -27mm -3.9% 10.5~10.5
235/30R20 235mm -10mm 649mm -28mm -4.1% 8.5~8.5
245/30R20 245mm ±0mm 655mm -22mm -3.2% 8~9
255/30R20 255mm +10mm 661mm -16mm -2.3% 8.5~9.5
275/30R20 275mm +30mm 673mm -4mm -0.5% 9~10
285/30R20 285mm +40mm 679mm +2mm +0.2% 9.5~10.5
295/30R20 295mm +50mm 685mm +8mm +1.1% 10~11
225/35R20 225mm -20mm 666mm -11mm -1.6% 7.5~8.5
235/35R20 235mm -10mm 672mm -5mm -0.7% 8~9.5
245/35R20 245mm ±0mm 679mm +2mm +0.2% 8~9.5
255/35R20 255mm +10mm 686mm +9mm +1.3% 8.5~10
265/35R20 265mm +20mm 693mm +16mm +2.3% 8.5~10
275/35R20 275mm +30mm 700mm +23mm +3.3% 9~11
285/35R20 285mm +40mm 707mm +30mm +4.4% 9~11
245/40R20 245mm ±0mm 704mm +27mm +3.9% 8~9.5
275/30R19 275mm +30mm 647mm -30mm -4.4% 9~10
285/30R19 285mm +40mm 653mm -24mm -3.5% 9.5~10.5
295/30R19 295mm +50mm 660mm -17mm -2.5% 10~11
235/35R19 235mm -10mm 647mm -30mm -4.4% 8~9.5
245/35R19 245mm ±0mm 654mm -23mm -3.3% 8~9.5
255/35R19 255mm +10mm 661mm -16mm -2.3% 8.5~10
265/35R19 265mm +20mm 668mm -9mm -1.3% 8.5~10.5
275/35R19 275mm +30mm 675mm -2mm -0.2% 9~11
285/35R19 285mm +40mm 682mm +5mm +0.7% 9.5~11
215/40R19 215mm -30mm 654mm -23mm -3.3% 7~8.5
225/40R19 225mm -20mm 662mm -15mm -2.2% 7.5~9
235/40R19 235mm -10mm 671mm -6mm -0.8% 8~9
245/40R19 245mm ±0mm 678mm +1mm +0.1% 8~9.5
255/40R19 255mm +10mm 686mm +9mm +1.3% 8.5~10
265/40R19 265mm +20mm 694mm +17mm +2.5% 9~10.5
275/40R19 275mm +30mm 702mm +25mm +3.6% 9~11
225/45R19 225mm -20mm 685mm +8mm +1.1% 7~8.5
235/45R19 235mm -10mm 694mm +17mm +2.5% 7.5~9
245/45R19 245mm ±0mm 703mm +26mm +3.8% 7.5~9
195/50R19 195mm -50mm 677mm ±0mm ±0% 6~7

日産 スカイラインクーペ 3.7・7AT・370GTのその他の情報ページ

日産 スカイラインクーペ 3.7・7AT・370GT(2010年(平成22年)01月~2010年(平成22年)11月)の純正タイヤ以外の当サイトで公開している情報ページへのリンクです。


情報カテゴリ Index


エンジンオイル


バッテリー


純正ホイールサイズ


エンジン諸元


車両サイズ


インチダウンする場合の参考適合タイヤサイズ

日産 スカイラインクーペ【2010年(平成22年)01月~2010年(平成22年)11月】3.7・7AT・370GTのタイヤ&ホイールをインチダウン(リム径を18インチから小さな径のものに変更)する場合の参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。また、ブレーキキャリパーへの干渉等の理由でインチダウンが不可能な場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

インチダウンする場合の参考適合タイヤサイズ【 フロント 225/50R18 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
245/45R17 245mm +20mm 652mm -30mm -4.3% 7.5~9
255/45R17 255mm +30mm 661mm -21mm -3% 8~9.5
225/50R17 225mm ±0mm 656mm -26mm -3.8% 6~8
235/50R17 235mm +10mm 666mm -16mm -2.3% 6.5~8.5
205/55R17 205mm -20mm 657mm -25mm -3.6% 5.5~7.5
215/55R17 215mm -10mm 668mm -14mm -2% 6~7.5
225/55R17 225mm ±0mm 679mm -3mm -0.4% 6~8
235/55R17 235mm +10mm 690mm +8mm +1.1% 6~8.5
245/55R17 245mm +20mm 701mm +19mm +2.7% 7~8.5
195/60R17 195mm -30mm 665mm -17mm -2.4% 5.5~7
215/60R17 215mm -10mm 689mm +7mm +1% 6~7.5
225/60R17 225mm ±0mm 701mm +19mm +2.7% 6~8
195/65R17 195mm -30mm 685mm +3mm +0.4% 6~7
225/55R16 225mm ±0mm 653mm -29mm -4.2% 6~8
205/60R16 205mm -20mm 652mm -30mm -4.3% 5.5~7.5
215/60R16 215mm -10mm 664mm -18mm -2.6% 6~7.5
225/60R16 225mm ±0mm 676mm -6mm -0.8% 6~8
235/60R16 235mm +10mm 688mm +6mm +0.8% 6.5~8.5
195/65R16 195mm -30mm 660mm -22mm -3.2% 5.5~7
205/65R16 205mm -20mm 672mm -10mm -1.4% 5.5~7.5
215/65R16 215mm -10mm 685mm +3mm +0.4% 6~7.5
225/65R16 225mm ±0mm 698mm +16mm +2.3% 6.5~7.5
205/70R16 205mm -20mm 693mm +11mm +1.6% 5~7
215/70R16 215mm -10mm 707mm +25mm +3.6% 5.5~7
175/80R16 175mm -50mm 686mm +4mm +0.5% 4.5~6
215/65R15 215mm -10mm 660mm -22mm -3.2% 6~7.5
195/70R15 195mm -30mm 654mm -28mm -4.1% 5~6.5
205/70R15 205mm -20mm 668mm -14mm -2% 5~7
215/70R15 215mm -10mm 682mm ±0mm ±0% 5.5~7
225/70R15 225mm ±0mm 696mm +14mm +2% 5~7
235/70R15 235mm +10mm 710mm +28mm +4.1% 6~8
185/75R15 185mm -40mm 658mm -24mm -3.5% 5.5~5.5
195/75R15 195mm -30mm 673mm -9mm -1.3% 5.5~5.5
175/80R15 175mm -50mm 661mm -21mm -3% 4.5~6
195/80R15 195mm -30mm 693mm +11mm +1.6% 5~6.5
LT215/75R15 215mm -10mm 703mm +21mm +3% 5.5~7
195/80R14 195mm -30mm 667mm -15mm -2.1% 5~6.5
205/80R14 205mm -20mm 683mm +1mm +0.1% 5~7

インチダウンする場合の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 245/45R18 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
245/45R17 245mm ±0mm 652mm -25mm -3.6% 7.5~9
255/45R17 255mm +10mm 661mm -16mm -2.3% 8~9.5
225/50R17 225mm -20mm 656mm -21mm -3.1% 6~8
235/50R17 235mm -10mm 666mm -11mm -1.6% 6.5~8.5
205/55R17 205mm -40mm 657mm -20mm -2.9% 5.5~7.5
215/55R17 215mm -30mm 668mm -9mm -1.3% 6~7.5
225/55R17 225mm -20mm 679mm +2mm +0.2% 6~8
235/55R17 235mm -10mm 690mm +13mm +1.9% 6~8.5
245/55R17 245mm ±0mm 701mm +24mm +3.5% 7~8.5
195/60R17 195mm -50mm 665mm -12mm -1.7% 5.5~7
215/60R17 215mm -30mm 689mm +12mm +1.7% 6~7.5
225/60R17 225mm -20mm 701mm +24mm +3.5% 6~8
195/65R17 195mm -50mm 685mm +8mm +1.1% 6~7
245/50R16 245mm ±0mm 651mm -26mm -3.8% 7~8.5
225/55R16 225mm -20mm 653mm -24mm -3.5% 6~8
205/60R16 205mm -40mm 652mm -25mm -3.6% 5.5~7.5
215/60R16 215mm -30mm 664mm -13mm -1.9% 6~7.5
225/60R16 225mm -20mm 676mm -1mm -0.1% 6~8
235/60R16 235mm -10mm 688mm +11mm +1.6% 6.5~8.5
195/65R16 195mm -50mm 660mm -17mm -2.5% 5.5~7
205/65R16 205mm -40mm 672mm -5mm -0.7% 5.5~7.5
215/65R16 215mm -30mm 685mm +8mm +1.1% 6~7.5
225/65R16 225mm -20mm 698mm +21mm +3.1% 6.5~7.5
205/70R16 205mm -40mm 693mm +16mm +2.3% 5~7
215/70R16 215mm -30mm 707mm +30mm +4.4% 5.5~7
225/60R15 225mm -20mm 651mm -26mm -3.8% 6~8
205/65R15 205mm -40mm 647mm -30mm -4.4% 5.5~7.5
215/65R15 215mm -30mm 660mm -17mm -2.5% 6~7.5
195/70R15 195mm -50mm 654mm -23mm -3.3% 5~6.5
205/70R15 205mm -40mm 668mm -9mm -1.3% 5~7
215/70R15 215mm -30mm 682mm +5mm +0.7% 5.5~7
225/70R15 225mm -20mm 696mm +19mm +2.8% 5~7
195/75R15 195mm -50mm 673mm -4mm -0.5% 5.5~5.5
195/80R15 195mm -50mm 693mm +16mm +2.3% 5~6.5
LT215/75R15 215mm -30mm 703mm +26mm +3.8% 5.5~7
195/80R14 195mm -50mm 667mm -10mm -1.4% 5~6.5
205/80R14 205mm -40mm 683mm +6mm +0.8% 5~7