MAINT BOOK JP ロゴ 1MAINT BOOK JP ロゴ 2

三菱 デリカ トラックの純正タイヤサイズ(4WD・1.8・DX・シングル標準・ガソリン・5MT[2008.10~]) - MAINT BOOK JP

MaintBook

純正タイヤサイズ

三菱

デリカ トラック

三菱 デリカ トラック 4WD・1.8・DX・シングル標準・ガソリン・5MT 【2008年(平成20年)10月~2010年(平成22年)08月】の純正タイヤサイズ

デリカ トラック 【ABF-SK82LM】4WD・1.8・DX・シングル標準・ガソリン・5MT の純正タイヤサイズは?

2008年(平成20年)10月~2010年(平成22年)08月に販売(発売)の三菱 デリカ トラック 【ABF-SK82LM】4WD・1.8・DX・シングル標準・ガソリン・5MT の純正タイヤサイズ(標準設定)は、フロントが175R14-6PR、リヤが175R14-8PRです。

デリカ トラック 4WD・1.8・DX・シングル標準・ガソリン・5MT の純正タイヤ(標準設定)サイズ詳細
フロント リヤ
タイヤサイズ 175R14-6PR 175R14-8PR
タイヤ幅 175mm 175mm
扁平率 % %
リム径 14インチ 14インチ
外径計算値 642mm 642mm
※外径計算値については、計算上の数値でありタイヤのメーカー、ブランド、組み合わせるホイールのリム幅によって若干の誤差があります。
タイヤサイズ説明用画像
基本情報
このページの車両の基本情報です。
車両型式:ABF-SK82LM
メーカー:三菱
車種名:デリカ トラック
仕様・グレード等:4WD・1.8・DX・シングル標準・ガソリン・5MT
販売期間:2008年(平成20年)10月~2010年(平成22年)08月
乗車定員:3 名
総排気量:1789 cc
使用燃料:レギュラーガソリン
新車時の車両本体価格(税別):1584762 円
消費税を含めた新車時の車両価格:1664000 円

QR Code
QRコード

Maint Book Jp のURL を QR コード化したものです。QRコードのクリックでメール送信も可能です。

同一リム径で使用可能な適合タイヤ参考サイズ

三菱 デリカ トラック【2008年(平成20年)10月~2010年(平成22年)08月】4WD・1.8・DX・シングル標準・ガソリン・5MTの純正標準設定タイヤのリム径(14インチ)と同じリム径サイズで使用可能な参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

同一リム径(14インチ)の参考適合タイヤサイズ【 フロント 175R14-6PR 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
205/65R14 205mm +30mm 622mm -20mm -3.1% 5.5~7.5
215/65R14 215mm +40mm 635mm -7mm -1% 6~7.5
185/70R14 185mm +10mm 614mm -28mm -4.3% 4.5~6
195/70R14 195mm +20mm 628mm -14mm -2.1% 5~6.5
205/70R14 205mm +30mm 642mm ±0mm ±0% 5~7
165/80R14 165mm -10mm 619mm -23mm -3.5% 4~5.5
175/80R14 175mm ±0mm 635mm -7mm -1% 4.5~6
185/80R14 185mm +10mm 651mm +9mm +1.4% 4.5~6
195/80R14 195mm +20mm 667mm +25mm +3.8% 5~6.5
165R14 165mm -10mm 626mm -16mm -2.4% 4~5

◎印は、純正タイヤサイズです。

同一リム径(14インチ)の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 175R14-8PR 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
205/65R14 205mm +30mm 622mm -20mm -3.1% 5.5~7.5
215/65R14 215mm +40mm 635mm -7mm -1% 6~7.5
185/70R14 185mm +10mm 614mm -28mm -4.3% 4.5~6
195/70R14 195mm +20mm 628mm -14mm -2.1% 5~6.5
205/70R14 205mm +30mm 642mm ±0mm ±0% 5~7
165/80R14 165mm -10mm 619mm -23mm -3.5% 4~5.5
175/80R14 175mm ±0mm 635mm -7mm -1% 4.5~6
185/80R14 185mm +10mm 651mm +9mm +1.4% 4.5~6
195/80R14 195mm +20mm 667mm +25mm +3.8% 5~6.5
165R14 165mm -10mm 626mm -16mm -2.4% 4~5

◎印は、純正タイヤサイズです。

三菱 デリカ トラック 4WD・1.8・DX・シングル標準・ガソリン・5MTの同年式の年式別純正タイヤサイズページ

このページの三菱 デリカ トラック 4WD・1.8・DX・シングル標準・ガソリン・5MT(2008年(平成20年)10月~2010年(平成22年)08月)と同じ年式の年式別純正タイヤサイズページのリンク。


2008年式 デリカ トラック の純正タイヤサイズ


2009年式 デリカ トラック の純正タイヤサイズ


2010年式 デリカ トラック の純正タイヤサイズ


インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ

三菱 デリカ トラック【2008年(平成20年)10月~2010年(平成22年)08月】4WD・1.8・DX・シングル標準・ガソリン・5MTのタイヤ&ホイールをインチアップ(リム径を14インチから大きな径のものに変更)する場合の参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ【 フロント 175R14-6PR 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
215/30R20 215mm +40mm 637mm -5mm -0.7% 7~8
225/30R20 225mm +50mm 643mm +1mm +0.1% 7.5~8.5
225/35R20 225mm +50mm 666mm +24mm +3.7% 7.5~8.5
215/35R19 215mm +40mm 633mm -9mm -1.4% 7~7.5
225/35R19 225mm +50mm 640mm -2mm -0.3% 7.5~9
215/40R19 215mm +40mm 654mm +12mm +1.8% 7~8.5
225/40R19 225mm +50mm 662mm +20mm +3.1% 7.5~9
225/35R18 225mm +50mm 614mm -28mm -4.3% 7.5~9
205/40R18 205mm +30mm 621mm -21mm -3.2% 7.5~7.5
215/40R18 215mm +40mm 629mm -13mm -2% 7~8.5
225/40R18 225mm +50mm 637mm -5mm -0.7% 7.5~9
215/45R18 215mm +40mm 650mm +8mm +1.2% 7~8
225/45R18 225mm +50mm 659mm +17mm +2.6% 7~8.5
215/50R18 215mm +40mm 672mm +30mm +4.6% 6~7.5
205/45R17 205mm +30mm 616mm -26mm -4% 6.5~7.5
215/45R17 215mm +40mm 625mm -17mm -2.6% 7~8
225/45R17 225mm +50mm 634mm -8mm -1.2% 7~8.5
205/50R17 205mm +30mm 636mm -6mm -0.9% 5.5~7.5
215/50R17 215mm +40mm 646mm +4mm +0.6% 6~7.5
225/50R17 225mm +50mm 656mm +14mm +2.1% 6~8
205/55R17 205mm +30mm 657mm +15mm +2.3% 5.5~7.5
215/55R17 215mm +40mm 668mm +26mm +4% 6~7.5
195/60R17 195mm +20mm 665mm +23mm +3.5% 5.5~7
215/50R16 215mm +40mm 621mm -21mm -3.2% 6~7.5
225/50R16 225mm +50mm 631mm -11mm -1.7% 6~8
195/55R16 195mm +20mm 620mm -22mm -3.4% 5.5~7
205/55R16 205mm +30mm 631mm -11mm -1.7% 5.5~7.5
215/55R16 215mm +40mm 642mm ±0mm ±0% 6~7.5
225/55R16 225mm +50mm 653mm +11mm +1.7% 6~8
175/60R16 175mm ±0mm 616mm -26mm -4% 5~6
185/60R16 185mm +10mm 628mm -14mm -2.1% 5~6.5
195/60R16 195mm +20mm 640mm -2mm -0.3% 5.5~7
205/60R16 205mm +30mm 652mm +10mm +1.5% 5.5~7.5
215/60R16 215mm +40mm 664mm +22mm +3.4% 6~7.5
195/65R16 195mm +20mm 660mm +18mm +2.8% 5.5~7
205/65R16 205mm +30mm 672mm +30mm +4.6% 5.5~7.5
195/60R15 195mm +20mm 615mm -27mm -4.2% 5.5~7
205/60R15 205mm +30mm 627mm -15mm -2.3% 5.5~7.5
215/60R15 215mm +40mm 639mm -3mm -0.4% 6~7.5
225/60R15 225mm +50mm 651mm +9mm +1.4% 6~8
185/65R15 185mm +10mm 621mm -21mm -3.2% 5~6.5
195/65R15 195mm +20mm 634mm -8mm -1.2% 5.5~7
205/65R15 205mm +30mm 647mm +5mm +0.7% 5.5~7.5
215/65R15 215mm +40mm 660mm +18mm +2.8% 6~7.5
195/70R15 195mm +20mm 654mm +12mm +1.8% 5~6.5
205/70R15 205mm +30mm 668mm +26mm +4% 5~7
185/75R15 185mm +10mm 658mm +16mm +2.4% 5.5~5.5
165/80R15 165mm -10mm 645mm +3mm +0.4% 4~5.5
175/80R15 175mm ±0mm 661mm +19mm +2.9% 4.5~6

インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 175R14-8PR 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
215/30R20 215mm +40mm 637mm -5mm -0.7% 7~8
225/30R20 225mm +50mm 643mm +1mm +0.1% 7.5~8.5
225/35R20 225mm +50mm 666mm +24mm +3.7% 7.5~8.5
215/35R19 215mm +40mm 633mm -9mm -1.4% 7~7.5
225/35R19 225mm +50mm 640mm -2mm -0.3% 7.5~9
215/40R19 215mm +40mm 654mm +12mm +1.8% 7~8.5
225/40R19 225mm +50mm 662mm +20mm +3.1% 7.5~9
225/35R18 225mm +50mm 614mm -28mm -4.3% 7.5~9
205/40R18 205mm +30mm 621mm -21mm -3.2% 7.5~7.5
215/40R18 215mm +40mm 629mm -13mm -2% 7~8.5
225/40R18 225mm +50mm 637mm -5mm -0.7% 7.5~9
215/45R18 215mm +40mm 650mm +8mm +1.2% 7~8
225/45R18 225mm +50mm 659mm +17mm +2.6% 7~8.5
215/50R18 215mm +40mm 672mm +30mm +4.6% 6~7.5
205/45R17 205mm +30mm 616mm -26mm -4% 6.5~7.5
215/45R17 215mm +40mm 625mm -17mm -2.6% 7~8
225/45R17 225mm +50mm 634mm -8mm -1.2% 7~8.5
205/50R17 205mm +30mm 636mm -6mm -0.9% 5.5~7.5
215/50R17 215mm +40mm 646mm +4mm +0.6% 6~7.5
225/50R17 225mm +50mm 656mm +14mm +2.1% 6~8
205/55R17 205mm +30mm 657mm +15mm +2.3% 5.5~7.5
215/55R17 215mm +40mm 668mm +26mm +4% 6~7.5
195/60R17 195mm +20mm 665mm +23mm +3.5% 5.5~7
215/50R16 215mm +40mm 621mm -21mm -3.2% 6~7.5
225/50R16 225mm +50mm 631mm -11mm -1.7% 6~8
195/55R16 195mm +20mm 620mm -22mm -3.4% 5.5~7
205/55R16 205mm +30mm 631mm -11mm -1.7% 5.5~7.5
215/55R16 215mm +40mm 642mm ±0mm ±0% 6~7.5
225/55R16 225mm +50mm 653mm +11mm +1.7% 6~8
175/60R16 175mm ±0mm 616mm -26mm -4% 5~6
185/60R16 185mm +10mm 628mm -14mm -2.1% 5~6.5
195/60R16 195mm +20mm 640mm -2mm -0.3% 5.5~7
205/60R16 205mm +30mm 652mm +10mm +1.5% 5.5~7.5
215/60R16 215mm +40mm 664mm +22mm +3.4% 6~7.5
195/65R16 195mm +20mm 660mm +18mm +2.8% 5.5~7
205/65R16 205mm +30mm 672mm +30mm +4.6% 5.5~7.5
195/60R15 195mm +20mm 615mm -27mm -4.2% 5.5~7
205/60R15 205mm +30mm 627mm -15mm -2.3% 5.5~7.5
215/60R15 215mm +40mm 639mm -3mm -0.4% 6~7.5
225/60R15 225mm +50mm 651mm +9mm +1.4% 6~8
185/65R15 185mm +10mm 621mm -21mm -3.2% 5~6.5
195/65R15 195mm +20mm 634mm -8mm -1.2% 5.5~7
205/65R15 205mm +30mm 647mm +5mm +0.7% 5.5~7.5
215/65R15 215mm +40mm 660mm +18mm +2.8% 6~7.5
195/70R15 195mm +20mm 654mm +12mm +1.8% 5~6.5
205/70R15 205mm +30mm 668mm +26mm +4% 5~7
185/75R15 185mm +10mm 658mm +16mm +2.4% 5.5~5.5
165/80R15 165mm -10mm 645mm +3mm +0.4% 4~5.5
175/80R15 175mm ±0mm 661mm +19mm +2.9% 4.5~6

三菱 デリカ トラック 4WD・1.8・DX・シングル標準・ガソリン・5MTのその他の情報ページ

三菱 デリカ トラック 4WD・1.8・DX・シングル標準・ガソリン・5MT(2008年(平成20年)10月~2010年(平成22年)08月)の純正タイヤ以外の当サイトで公開している情報ページへのリンクです。


情報カテゴリ Index


エンジンオイル


バッテリー


純正ホイールサイズ


エンジン諸元


車両サイズ