MAINT BOOK JP ロゴ 1MAINT BOOK JP ロゴ 2

マツダ ボンゴ フレンディの純正タイヤサイズ(2WD・2.5・RF-V・オートフリートップ[1999.11~]) - MAINT BOOK JP

MaintBook

純正タイヤサイズ

マツダ

ボンゴ フレンディ

マツダ ボンゴ フレンディ 2WD・2.5・RF-V・オートフリートップ 【1999年(平成11年)11月~2001年(平成13年)09月】の純正タイヤサイズ

マツダ ボンゴ フレンディ SGL3

ボンゴ フレンディ 【KH-SGL3】2WD・2.5・RF-V・オートフリートップ の純正タイヤサイズは?

1999年(平成11年)11月~2001年(平成13年)09月に販売(発売)のマツダ ボンゴ フレンディ 【KH-SGL3】2WD・2.5・RF-V・オートフリートップ の純正タイヤサイズ(標準設定)は、フロントが195/70R15、リヤが215/65R15です。

ボンゴ フレンディ 2WD・2.5・RF-V・オートフリートップ の純正タイヤ(標準設定)サイズ詳細
フロント リヤ
タイヤサイズ 195/70R15 215/65R15
タイヤ幅 195mm 215mm
扁平率 70% 65%
リム径 15インチ 15インチ
外径計算値 654mm 660mm
※外径計算値については、計算上の数値でありタイヤのメーカー、ブランド、組み合わせるホイールのリム幅によって若干の誤差があります。
タイヤサイズ説明用画像
基本情報
このページの車両の基本情報です。
車両型式:KH-SGL3
メーカー:マツダ
車種名:ボンゴ フレンディ
仕様・グレード等:2WD・2.5・RF-V・オートフリートップ
販売期間:1999年(平成11年)11月~2001年(平成13年)09月
乗車定員:8 名
総排気量:2499 cc
使用燃料:軽油

QR Code
QRコード

Maint Book Jp のURL を QR コード化したものです。QRコードのクリックでメール送信も可能です。

同一リム径で使用可能な適合タイヤ参考サイズ

マツダ ボンゴ フレンディ【1999年(平成11年)11月~2001年(平成13年)09月】2WD・2.5・RF-V・オートフリートップの純正標準設定タイヤのリム径(15インチ)と同じリム径サイズで使用可能な参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

同一リム径(15インチ)の参考適合タイヤサイズ【 フロント 195/70R15 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
205/60R15 205mm +10mm 627mm -27mm -4.1% 5.5~7.5
215/60R15 215mm +20mm 639mm -15mm -2.2% 6~7.5
225/60R15 225mm +30mm 651mm -3mm -0.4% 6~8
195/65R15 195mm ±0mm 634mm -20mm -3% 5.5~7
205/65R15 205mm +10mm 647mm -7mm -1% 5.5~7.5
215/65R15 215mm +20mm 660mm +6mm +0.9% 6~7.5
◎ 195/70R15 195mm ±0mm 654mm ±0mm ±0% 5~6.5
205/70R15 205mm +10mm 668mm +14mm +2.1% 5~7
215/70R15 215mm +20mm 682mm +28mm +4.2% 5.5~7
185/75R15 185mm -10mm 658mm +4mm +0.6% 5.5~5.5
195/75R15 195mm ±0mm 673mm +19mm +2.9% 5.5~5.5
165/80R15 165mm -30mm 645mm -9mm -1.3% 4~5.5
175/80R15 175mm -20mm 661mm +7mm +1% 4.5~6

◎印は、純正タイヤサイズです。

同一リム径(15インチ)の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 215/65R15 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
215/60R15 215mm ±0mm 639mm -21mm -3.1% 6~7.5
225/60R15 225mm +10mm 651mm -9mm -1.3% 6~8
195/65R15 195mm -20mm 634mm -26mm -3.9% 5.5~7
205/65R15 205mm -10mm 647mm -13mm -1.9% 5.5~7.5
◎ 215/65R15 215mm ±0mm 660mm ±0mm ±0% 6~7.5
195/70R15 195mm -20mm 654mm -6mm -0.9% 5~6.5
205/70R15 205mm -10mm 668mm +8mm +1.2% 5~7
215/70R15 215mm ±0mm 682mm +22mm +3.3% 5.5~7
185/75R15 185mm -30mm 658mm -2mm -0.3% 5.5~5.5
195/75R15 195mm -20mm 673mm +13mm +1.9% 5.5~5.5
165/80R15 165mm -50mm 645mm -15mm -2.2% 4~5.5
175/80R15 175mm -40mm 661mm +1mm +0.1% 4.5~6

◎印は、純正タイヤサイズです。

マツダ ボンゴ フレンディ 2WD・2.5・RF-V・オートフリートップの同年式の年式別純正タイヤサイズページ

このページのマツダ ボンゴ フレンディ 2WD・2.5・RF-V・オートフリートップ(1999年(平成11年)11月~2001年(平成13年)09月)と同じ年式の年式別純正タイヤサイズページのリンク。


1999年式 ボンゴ フレンディ の純正タイヤサイズ


2000年式 ボンゴ フレンディ の純正タイヤサイズ


2001年式 ボンゴ フレンディ の純正タイヤサイズ


インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ

マツダ ボンゴ フレンディ【1999年(平成11年)11月~2001年(平成13年)09月】2WD・2.5・RF-V・オートフリートップのタイヤ&ホイールをインチアップ(リム径を15インチから大きな径のものに変更)する場合の参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ【 フロント 195/70R15 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
215/30R20 215mm +20mm 637mm -17mm -2.5% 7~8
225/30R20 225mm +30mm 643mm -11mm -1.6% 7.5~8.5
235/30R20 235mm +40mm 649mm -5mm -0.7% 8.5~8.5
245/30R20 245mm +50mm 655mm +1mm +0.1% 8~9
225/35R20 225mm +30mm 666mm +12mm +1.8% 7.5~8.5
235/35R20 235mm +40mm 672mm +18mm +2.7% 8~9.5
245/35R20 245mm +50mm 679mm +25mm +3.8% 8~9.5
245/30R19 245mm +50mm 630mm -24mm -3.6% 8.5~8.5
215/35R19 215mm +20mm 633mm -21mm -3.2% 7~7.5
225/35R19 225mm +30mm 640mm -14mm -2.1% 7.5~9
235/35R19 235mm +40mm 647mm -7mm -1% 8~9.5
245/35R19 245mm +50mm 654mm ±0mm ±0% 8~9.5
215/40R19 215mm +20mm 654mm ±0mm ±0% 7~8.5
225/40R19 225mm +30mm 662mm +8mm +1.2% 7.5~9
235/40R19 235mm +40mm 671mm +17mm +2.5% 8~9
245/40R19 245mm +50mm 678mm +24mm +3.6% 8~9.5
195/50R19 195mm ±0mm 677mm +23mm +3.5% 6~7
245/35R18 245mm +50mm 628mm -26mm -3.9% 8~9.5
215/40R18 215mm +20mm 629mm -25mm -3.8% 7~8.5
225/40R18 225mm +30mm 637mm -17mm -2.5% 7.5~9
235/40R18 235mm +40mm 645mm -9mm -1.3% 8~9.5
245/40R18 245mm +50mm 653mm -1mm -0.1% 8~9.5
215/45R18 215mm +20mm 650mm -4mm -0.6% 7~8
225/45R18 225mm +30mm 659mm +5mm +0.7% 7~8.5
235/45R18 235mm +40mm 668mm +14mm +2.1% 7.5~9
245/45R18 245mm +50mm 677mm +23mm +3.5% 7.5~9
215/50R18 215mm +20mm 672mm +18mm +2.7% 6~7.5
225/50R18 225mm +30mm 682mm +28mm +4.2% 6~8
245/40R17 245mm +50mm 627mm -27mm -4.1% 8~9.5
215/45R17 215mm +20mm 625mm -29mm -4.4% 7~8
225/45R17 225mm +30mm 634mm -20mm -3% 7~8.5
235/45R17 235mm +40mm 643mm -11mm -1.6% 7.5~9
245/45R17 245mm +50mm 652mm -2mm -0.3% 7.5~9
205/50R17 205mm +10mm 636mm -18mm -2.7% 5.5~7.5
215/50R17 215mm +20mm 646mm -8mm -1.2% 6~7.5
225/50R17 225mm +30mm 656mm +2mm +0.3% 6~8
235/50R17 235mm +40mm 666mm +12mm +1.8% 6.5~8.5
205/55R17 205mm +10mm 657mm +3mm +0.4% 5.5~7.5
215/55R17 215mm +20mm 668mm +14mm +2.1% 6~7.5
225/55R17 225mm +30mm 679mm +25mm +3.8% 6~8
195/60R17 195mm ±0mm 665mm +11mm +1.6% 5.5~7
225/50R16 225mm +30mm 631mm -23mm -3.5% 6~8
245/50R16 245mm +50mm 651mm -3mm -0.4% 7~8.5
205/55R16 205mm +10mm 631mm -23mm -3.5% 5.5~7.5
215/55R16 215mm +20mm 642mm -12mm -1.8% 6~7.5
225/55R16 225mm +30mm 653mm -1mm -0.1% 6~8
185/60R16 185mm -10mm 628mm -26mm -3.9% 5~6.5
195/60R16 195mm ±0mm 640mm -14mm -2.1% 5.5~7
205/60R16 205mm +10mm 652mm -2mm -0.3% 5.5~7.5
215/60R16 215mm +20mm 664mm +10mm +1.5% 6~7.5
225/60R16 225mm +30mm 676mm +22mm +3.3% 6~8
195/65R16 195mm ±0mm 660mm +6mm +0.9% 5.5~7
205/65R16 205mm +10mm 672mm +18mm +2.7% 5.5~7.5

インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 215/65R15 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
255/30R21 255mm +40mm 686mm +26mm +3.9% 8.5~9.5
215/30R20 215mm ±0mm 637mm -23mm -3.4% 7~8
225/30R20 225mm +10mm 643mm -17mm -2.5% 7.5~8.5
235/30R20 235mm +20mm 649mm -11mm -1.6% 8.5~8.5
245/30R20 245mm +30mm 655mm -5mm -0.7% 8~9
255/30R20 255mm +40mm 661mm +1mm +0.1% 8.5~9.5
225/35R20 225mm +10mm 666mm +6mm +0.9% 7.5~8.5
235/35R20 235mm +20mm 672mm +12mm +1.8% 8~9.5
245/35R20 245mm +30mm 679mm +19mm +2.8% 8~9.5
255/35R20 255mm +40mm 686mm +26mm +3.9% 8.5~10
245/30R19 245mm +30mm 630mm -30mm -4.5% 8.5~8.5
255/30R19 255mm +40mm 635mm -25mm -3.7% 8.5~9.5
265/30R19 265mm +50mm 641mm -19mm -2.8% 9~10
215/35R19 215mm ±0mm 633mm -27mm -4% 7~7.5
225/35R19 225mm +10mm 640mm -20mm -3% 7.5~9
235/35R19 235mm +20mm 647mm -13mm -1.9% 8~9.5
245/35R19 245mm +30mm 654mm -6mm -0.9% 8~9.5
255/35R19 255mm +40mm 661mm +1mm +0.1% 8.5~10
265/35R19 265mm +50mm 668mm +8mm +1.2% 8.5~10.5
215/40R19 215mm ±0mm 654mm -6mm -0.9% 7~8.5
225/40R19 225mm +10mm 662mm +2mm +0.3% 7.5~9
235/40R19 235mm +20mm 671mm +11mm +1.6% 8~9
245/40R19 245mm +30mm 678mm +18mm +2.7% 8~9.5
255/40R19 255mm +40mm 686mm +26mm +3.9% 8.5~10
225/45R19 225mm +10mm 685mm +25mm +3.7% 7~8.5
195/50R19 195mm -20mm 677mm +17mm +2.5% 6~7
255/35R18 255mm +40mm 635mm -25mm -3.7% 8.5~10
265/35R18 265mm +50mm 642mm -18mm -2.7% 9~10.5
225/40R18 225mm +10mm 637mm -23mm -3.4% 7.5~9
235/40R18 235mm +20mm 645mm -15mm -2.2% 8~9.5
245/40R18 245mm +30mm 653mm -7mm -1% 8~9.5
255/40R18 255mm +40mm 661mm +1mm +0.1% 8.5~10
265/40R18 265mm +50mm 669mm +9mm +1.3% 9~10.5
215/45R18 215mm ±0mm 650mm -10mm -1.5% 7~8
225/45R18 225mm +10mm 659mm -1mm -0.1% 7~8.5
235/45R18 235mm +20mm 668mm +8mm +1.2% 7.5~9
245/45R18 245mm +30mm 677mm +17mm +2.5% 7.5~9
255/45R18 255mm +40mm 686mm +26mm +3.9% 8~9.5
215/50R18 215mm ±0mm 672mm +12mm +1.8% 6~7.5
225/50R18 225mm +10mm 682mm +22mm +3.3% 6~8
255/40R17 255mm +40mm 635mm -25mm -3.7% 8.5~10
265/40R17 265mm +50mm 643mm -17mm -2.5% 9~10.5
225/45R17 225mm +10mm 634mm -26mm -3.9% 7~8.5
235/45R17 235mm +20mm 643mm -17mm -2.5% 7.5~9
245/45R17 245mm +30mm 652mm -8mm -1.2% 7.5~9
255/45R17 255mm +40mm 661mm +1mm +0.1% 8~9.5
205/50R17 205mm -10mm 636mm -24mm -3.6% 5.5~7.5
215/50R17 215mm ±0mm 646mm -14mm -2.1% 6~7.5
225/50R17 225mm +10mm 656mm -4mm -0.6% 6~8
235/50R17 235mm +20mm 666mm +6mm +0.9% 6.5~8.5
205/55R17 205mm -10mm 657mm -3mm -0.4% 5.5~7.5
215/55R17 215mm ±0mm 668mm +8mm +1.2% 6~7.5
225/55R17 225mm +10mm 679mm +19mm +2.8% 6~8
235/55R17 235mm +20mm 690mm +30mm +4.5% 6~8.5
195/60R17 195mm -20mm 665mm +5mm +0.7% 5.5~7
215/60R17 215mm ±0mm 689mm +29mm +4.3% 6~7.5
195/65R17 195mm -20mm 685mm +25mm +3.7% 6~7
225/50R16 225mm +10mm 631mm -29mm -4.3% 6~8
245/50R16 245mm +30mm 651mm -9mm -1.3% 7~8.5
205/55R16 205mm -10mm 631mm -29mm -4.3% 5.5~7.5
215/55R16 215mm ±0mm 642mm -18mm -2.7% 6~7.5
225/55R16 225mm +10mm 653mm -7mm -1% 6~8
195/60R16 195mm -20mm 640mm -20mm -3% 5.5~7
205/60R16 205mm -10mm 652mm -8mm -1.2% 5.5~7.5
215/60R16 215mm ±0mm 664mm +4mm +0.6% 6~7.5
225/60R16 225mm +10mm 676mm +16mm +2.4% 6~8
235/60R16 235mm +20mm 688mm +28mm +4.2% 6.5~8.5
195/65R16 195mm -20mm 660mm ±0mm ±0% 5.5~7
205/65R16 205mm -10mm 672mm +12mm +1.8% 5.5~7.5
215/65R16 215mm ±0mm 685mm +25mm +3.7% 6~7.5
175/80R16 175mm -40mm 686mm +26mm +3.9% 4.5~6

マツダ ボンゴ フレンディ 2WD・2.5・RF-V・オートフリートップのその他の情報ページ

マツダ ボンゴ フレンディ 2WD・2.5・RF-V・オートフリートップ(1999年(平成11年)11月~2001年(平成13年)09月)の純正タイヤ以外の当サイトで公開している情報ページへのリンクです。


情報カテゴリ Index


エンジンオイル


バッテリー


純正ホイールサイズ


エンジン諸元


車両サイズ


インチダウンする場合の参考適合タイヤサイズ

マツダ ボンゴ フレンディ【1999年(平成11年)11月~2001年(平成13年)09月】2WD・2.5・RF-V・オートフリートップのタイヤ&ホイールをインチダウン(リム径を15インチから小さな径のものに変更)する場合の参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。また、ブレーキキャリパーへの干渉等の理由でインチダウンが不可能な場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

インチダウンする場合の参考適合タイヤサイズ【 フロント 195/70R15 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
215/65R14 215mm +20mm 635mm -19mm -2.9% 6~7.5
195/70R14 195mm ±0mm 628mm -26mm -3.9% 5~6.5
205/70R14 205mm +10mm 642mm -12mm -1.8% 5~7
175/80R14 175mm -20mm 635mm -19mm -2.9% 4.5~6
185/80R14 185mm -10mm 651mm -3mm -0.4% 4.5~6
195/80R14 195mm ±0mm 667mm +13mm +1.9% 5~6.5
205/80R14 205mm +10mm 683mm +29mm +4.4% 5~7
165R14 165mm -30mm 626mm -28mm -4.2% 4~5

インチダウンする場合の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 215/65R15 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
215/65R14 215mm ±0mm 635mm -25mm -3.7% 6~7.5
205/70R14 205mm -10mm 642mm -18mm -2.7% 5~7
175/80R14 175mm -40mm 635mm -25mm -3.7% 4.5~6
185/80R14 185mm -30mm 651mm -9mm -1.3% 4.5~6
195/80R14 195mm -20mm 667mm +7mm +1% 5~6.5
205/80R14 205mm -10mm 683mm +23mm +3.4% 5~7