MAINT BOOK JP ロゴ 1MAINT BOOK JP ロゴ 2

レクサス ISの純正タイヤサイズ(2.5・2WD・6AT・IS250[2006.11~]) - MAINT BOOK JP

MaintBook

純正タイヤサイズ

レクサス

IS

レクサス IS 2.5・2WD・6AT・IS250 【2006年(平成18年)11月~2008年(平成20年)09月】の純正タイヤサイズ

レクサス IS GSE20

IS 【DBA-GSE20】2.5・2WD・6AT・IS250 の純正タイヤサイズは?

2006年(平成18年)11月~2008年(平成20年)09月に販売(発売)のレクサス IS 【DBA-GSE20】2.5・2WD・6AT・IS250 の純正タイヤサイズ(標準設定)は、フロントが225/45R17、リヤが245/45R17です。

IS 2.5・2WD・6AT・IS250 の純正タイヤ(標準設定)サイズ詳細
フロント リヤ
タイヤサイズ 225/45R17 245/45R17
タイヤ幅 225mm 245mm
扁平率 45% 45%
リム径 17インチ 17インチ
外径計算値 634mm 652mm
※外径計算値については、計算上の数値でありタイヤのメーカー、ブランド、組み合わせるホイールのリム幅によって若干の誤差があります。
タイヤサイズ説明用画像
基本情報
このページの車両の基本情報です。
車両型式:DBA-GSE20
メーカー:レクサス
車種名:IS
仕様・グレード等:2.5・2WD・6AT・IS250
販売期間:2006年(平成18年)11月~2008年(平成20年)09月
乗車定員:5 名
総排気量:2499 cc
使用燃料:プレミアムガソリン

QR Code
QRコード

Maint Book Jp のURL を QR コード化したものです。QRコードのクリックでメール送信も可能です。

同一リム径で使用可能な適合タイヤ参考サイズ

レクサス IS【2006年(平成18年)11月~2008年(平成20年)09月】2.5・2WD・6AT・IS250の純正標準設定タイヤのリム径(17インチ)と同じリム径サイズで使用可能な参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

同一リム径(17インチ)の参考適合タイヤサイズ【 フロント 225/45R17 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
225/40R17 225mm ±0mm 611mm -23mm -3.6% 7.5~10
235/40R17 235mm +10mm 619mm -15mm -2.3% 8~9.5
245/40R17 245mm +20mm 627mm -7mm -1.1% 8~9.5
255/40R17 255mm +30mm 635mm +1mm +0.1% 8.5~10
265/40R17 265mm +40mm 643mm +9mm +1.4% 9~10.5
195/45R17 195mm -30mm 607mm -27mm -4.2% 6~7.5
205/45R17 205mm -20mm 616mm -18mm -2.8% 6.5~7.5
215/45R17 215mm -10mm 625mm -9mm -1.4% 7~8
◎ 225/45R17 225mm ±0mm 634mm ±0mm ±0% 7~8.5
235/45R17 235mm +10mm 643mm +9mm +1.4% 7.5~9
245/45R17 245mm +20mm 652mm +18mm +2.8% 7.5~9
255/45R17 255mm +30mm 661mm +27mm +4.2% 8~9.5
205/50R17 205mm -20mm 636mm +2mm +0.3% 5.5~7.5
215/50R17 215mm -10mm 646mm +12mm +1.8% 6~7.5
225/50R17 225mm ±0mm 656mm +22mm +3.4% 6~8
205/55R17 205mm -20mm 657mm +23mm +3.6% 5.5~7.5

◎印は、純正タイヤサイズです。

同一リム径(17インチ)の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 245/45R17 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
245/40R17 245mm ±0mm 627mm -25mm -3.8% 8~9.5
255/40R17 255mm +10mm 635mm -17mm -2.6% 8.5~10
265/40R17 265mm +20mm 643mm -9mm -1.3% 9~10.5
215/45R17 215mm -30mm 625mm -27mm -4.1% 7~8
225/45R17 225mm -20mm 634mm -18mm -2.7% 7~8.5
235/45R17 235mm -10mm 643mm -9mm -1.3% 7.5~9
◎ 245/45R17 245mm ±0mm 652mm ±0mm ±0% 7.5~9
255/45R17 255mm +10mm 661mm +9mm +1.3% 8~9.5
205/50R17 205mm -40mm 636mm -16mm -2.4% 5.5~7.5
215/50R17 215mm -30mm 646mm -6mm -0.9% 6~7.5
225/50R17 225mm -20mm 656mm +4mm +0.6% 6~8
235/50R17 235mm -10mm 666mm +14mm +2.1% 6.5~8.5
205/55R17 205mm -40mm 657mm +5mm +0.7% 5.5~7.5
215/55R17 215mm -30mm 668mm +16mm +2.4% 6~7.5
225/55R17 225mm -20mm 679mm +27mm +4.1% 6~8
195/60R17 195mm -50mm 665mm +13mm +1.9% 5.5~7

◎印は、純正タイヤサイズです。

レクサス IS 2.5・2WD・6AT・IS250の同年式の年式別純正タイヤサイズページ

このページのレクサス IS 2.5・2WD・6AT・IS250(2006年(平成18年)11月~2008年(平成20年)09月)と同じ年式の年式別純正タイヤサイズページのリンク。


2006年式 IS の純正タイヤサイズ


2007年式 IS の純正タイヤサイズ


2008年式 IS の純正タイヤサイズ


インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ

レクサス IS【2006年(平成18年)11月~2008年(平成20年)09月】2.5・2WD・6AT・IS250のタイヤ&ホイールをインチアップ(リム径を17インチから大きな径のものに変更)する場合の参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ【 フロント 225/45R17 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
215/30R20 215mm -10mm 637mm +3mm +0.4% 7~8
225/30R20 225mm ±0mm 643mm +9mm +1.4% 7.5~8.5
235/30R20 235mm +10mm 649mm +15mm +2.3% 8.5~8.5
245/30R20 245mm +20mm 655mm +21mm +3.3% 8~9
255/30R20 255mm +30mm 661mm +27mm +4.2% 8.5~9.5
245/30R19 245mm +20mm 630mm -4mm -0.6% 8.5~8.5
255/30R19 255mm +30mm 635mm +1mm +0.1% 8.5~9.5
265/30R19 265mm +40mm 641mm +7mm +1.1% 9~10
275/30R19 275mm +50mm 647mm +13mm +2% 9~10
215/35R19 215mm -10mm 633mm -1mm -0.1% 7~7.5
225/35R19 225mm ±0mm 640mm +6mm +0.9% 7.5~9
235/35R19 235mm +10mm 647mm +13mm +2% 8~9.5
245/35R19 245mm +20mm 654mm +20mm +3.1% 8~9.5
255/35R19 255mm +30mm 661mm +27mm +4.2% 8.5~10
215/40R19 215mm -10mm 654mm +20mm +3.1% 7~8.5
225/40R19 225mm ±0mm 662mm +28mm +4.4% 7.5~9
215/35R18 215mm -10mm 607mm -27mm -4.2% 7~8.5
225/35R18 225mm ±0mm 614mm -20mm -3.1% 7.5~9
245/35R18 245mm +20mm 628mm -6mm -0.9% 8~9.5
255/35R18 255mm +30mm 635mm +1mm +0.1% 8.5~10
265/35R18 265mm +40mm 642mm +8mm +1.2% 9~10.5
275/35R18 275mm +50mm 649mm +15mm +2.3% 9~11
205/40R18 205mm -20mm 621mm -13mm -2% 7.5~7.5
215/40R18 215mm -10mm 629mm -5mm -0.7% 7~8.5
225/40R18 225mm ±0mm 637mm +3mm +0.4% 7.5~9
235/40R18 235mm +10mm 645mm +11mm +1.7% 8~9.5
245/40R18 245mm +20mm 653mm +19mm +2.9% 8~9.5
255/40R18 255mm +30mm 661mm +27mm +4.2% 8.5~10
215/45R18 215mm -10mm 650mm +16mm +2.5% 7~8
225/45R18 225mm ±0mm 659mm +25mm +3.9% 7~8.5

インチアップする場合の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 245/45R17 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
295/25R21 295mm +50mm 681mm +29mm +4.4% 10~11
285/25R20 285mm +40mm 650mm -2mm -0.3% 10.5~10.5
215/30R20 215mm -30mm 637mm -15mm -2.3% 7~8
225/30R20 225mm -20mm 643mm -9mm -1.3% 7.5~8.5
235/30R20 235mm -10mm 649mm -3mm -0.4% 8.5~8.5
245/30R20 245mm ±0mm 655mm +3mm +0.4% 8~9
255/30R20 255mm +10mm 661mm +9mm +1.3% 8.5~9.5
275/30R20 275mm +30mm 673mm +21mm +3.2% 9~10
285/30R20 285mm +40mm 679mm +27mm +4.1% 9.5~10.5
225/35R20 225mm -20mm 666mm +14mm +2.1% 7.5~8.5
235/35R20 235mm -10mm 672mm +20mm +3% 8~9.5
245/35R20 245mm ±0mm 679mm +27mm +4.1% 8~9.5
245/30R19 245mm ±0mm 630mm -22mm -3.3% 8.5~8.5
255/30R19 255mm +10mm 635mm -17mm -2.6% 8.5~9.5
265/30R19 265mm +20mm 641mm -11mm -1.6% 9~10
275/30R19 275mm +30mm 647mm -5mm -0.7% 9~10
285/30R19 285mm +40mm 653mm +1mm +0.1% 9.5~10.5
295/30R19 295mm +50mm 660mm +8mm +1.2% 10~11
215/35R19 215mm -30mm 633mm -19mm -2.9% 7~7.5
225/35R19 225mm -20mm 640mm -12mm -1.8% 7.5~9
235/35R19 235mm -10mm 647mm -5mm -0.7% 8~9.5
245/35R19 245mm ±0mm 654mm +2mm +0.3% 8~9.5
255/35R19 255mm +10mm 661mm +9mm +1.3% 8.5~10
265/35R19 265mm +20mm 668mm +16mm +2.4% 8.5~10.5
275/35R19 275mm +30mm 675mm +23mm +3.5% 9~11
285/35R19 285mm +40mm 682mm +30mm +4.6% 9.5~11
215/40R19 215mm -30mm 654mm +2mm +0.3% 7~8.5
225/40R19 225mm -20mm 662mm +10mm +1.5% 7.5~9
235/40R19 235mm -10mm 671mm +19mm +2.9% 8~9
245/40R19 245mm ±0mm 678mm +26mm +3.9% 8~9.5
195/50R19 195mm -50mm 677mm +25mm +3.8% 6~7
285/30R18 285mm +40mm 628mm -24mm -3.6% 9.5~10.5
295/30R18 295mm +50mm 634mm -18mm -2.7% 10~11
245/35R18 245mm ±0mm 628mm -24mm -3.6% 8~9.5
255/35R18 255mm +10mm 635mm -17mm -2.6% 8.5~10
265/35R18 265mm +20mm 642mm -10mm -1.5% 9~10.5
275/35R18 275mm +30mm 649mm -3mm -0.4% 9~11
285/35R18 285mm +40mm 657mm +5mm +0.7% 9.5~11
295/35R18 295mm +50mm 664mm +12mm +1.8% 10~11.5
215/40R18 215mm -30mm 629mm -23mm -3.5% 7~8.5
225/40R18 225mm -20mm 637mm -15mm -2.3% 7.5~9
235/40R18 235mm -10mm 645mm -7mm -1% 8~9.5
245/40R18 245mm ±0mm 653mm +1mm +0.1% 8~9.5
255/40R18 255mm +10mm 661mm +9mm +1.3% 8.5~10
265/40R18 265mm +20mm 669mm +17mm +2.6% 9~10.5
275/40R18 275mm +30mm 677mm +25mm +3.8% 9~11
215/45R18 215mm -30mm 650mm -2mm -0.3% 7~8
225/45R18 225mm -20mm 659mm +7mm +1% 7~8.5
235/45R18 235mm -10mm 668mm +16mm +2.4% 7.5~9
245/45R18 245mm ±0mm 677mm +25mm +3.8% 7.5~9
215/50R18 215mm -30mm 672mm +20mm +3% 6~7.5
225/50R18 225mm -20mm 682mm +30mm +4.6% 6~8

レクサス IS 2.5・2WD・6AT・IS250のその他の情報ページ

レクサス IS 2.5・2WD・6AT・IS250(2006年(平成18年)11月~2008年(平成20年)09月)の純正タイヤ以外の当サイトで公開している情報ページへのリンクです。


情報カテゴリ Index


エンジンオイル


バッテリー


純正ホイールサイズ


エンジン諸元


車両サイズ


インチダウンする場合の参考適合タイヤサイズ

レクサス IS【2006年(平成18年)11月~2008年(平成20年)09月】2.5・2WD・6AT・IS250のタイヤ&ホイールをインチダウン(リム径を17インチから小さな径のものに変更)する場合の参考タイヤサイズの一覧です。

注意】参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅と外径が近いものを表示しております。組み合わせるホイールやサスペンションの変更、車種毎の構造によっては、使用不可の場合もあります。また、ブレーキキャリパーへの干渉等の理由でインチダウンが不可能な場合もあります。適合を保障するものではありませんので、サイズ変更される場合はご注意下さい。

参考タイヤサイズは、数値の上でタイヤ幅が+50mm~-50mm、外径+30mm~-30mmを条件に適合するタイヤサイズをリスト表示しています。

インチダウンする場合の参考適合タイヤサイズ【 フロント 225/45R17 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
225/45R16 225mm ±0mm 608mm -26mm -4.1% 7~8.5
205/50R16 205mm -20mm 611mm -23mm -3.6% 5.5~7.5
215/50R16 215mm -10mm 621mm -13mm -2% 6~7.5
225/50R16 225mm ±0mm 631mm -3mm -0.4% 6~8
245/50R16 245mm +20mm 651mm +17mm +2.6% 7~8.5
185/55R16 185mm -40mm 609mm -25mm -3.9% 5~6.5
195/55R16 195mm -30mm 620mm -14mm -2.2% 5.5~7
205/55R16 205mm -20mm 631mm -3mm -0.4% 5.5~7.5
215/55R16 215mm -10mm 642mm +8mm +1.2% 6~7.5
225/55R16 225mm ±0mm 653mm +19mm +2.9% 6~8
175/60R16 175mm -50mm 616mm -18mm -2.8% 5~6
185/60R16 185mm -40mm 628mm -6mm -0.9% 5~6.5
195/60R16 195mm -30mm 640mm +6mm +0.9% 5.5~7
205/60R16 205mm -20mm 652mm +18mm +2.8% 5.5~7.5
215/60R16 215mm -10mm 664mm +30mm +4.7% 6~7.5
195/65R16 195mm -30mm 660mm +26mm +4.1% 5.5~7
225/50R15 225mm ±0mm 606mm -28mm -4.4% 6~8
205/55R15 205mm -20mm 606mm -28mm -4.4% 5.5~7.5
195/60R15 195mm -30mm 615mm -19mm -2.9% 5.5~7
205/60R15 205mm -20mm 627mm -7mm -1.1% 5.5~7.5
215/60R15 215mm -10mm 639mm +5mm +0.7% 6~7.5
225/60R15 225mm ±0mm 651mm +17mm +2.6% 6~8
175/65R15 175mm -50mm 608mm -26mm -4.1% 5~6
185/65R15 185mm -40mm 621mm -13mm -2% 5~6.5
195/65R15 195mm -30mm 634mm ±0mm ±0% 5.5~7
205/65R15 205mm -20mm 647mm +13mm +2% 5.5~7.5
215/65R15 215mm -10mm 660mm +26mm +4.1% 6~7.5
195/70R15 195mm -30mm 654mm +20mm +3.1% 5~6.5
185/75R15 185mm -40mm 658mm +24mm +3.7% 5.5~5.5
175/80R15 175mm -50mm 661mm +27mm +4.2% 4.5~6
195/65R14 195mm -30mm 609mm -25mm -3.9% 5.5~7
205/65R14 205mm -20mm 622mm -12mm -1.8% 5.5~7.5
215/65R14 215mm -10mm 635mm +1mm +0.1% 6~7.5
185/70R14 185mm -40mm 614mm -20mm -3.1% 4.5~6
195/70R14 195mm -30mm 628mm -6mm -0.9% 5~6.5
205/70R14 205mm -20mm 642mm +8mm +1.2% 5~7
175/80R14 175mm -50mm 635mm +1mm +0.1% 4.5~6
185/80R14 185mm -40mm 651mm +17mm +2.6% 4.5~6
175/80R13 175mm -50mm 610mm -24mm -3.7% 4.5~6
175R13 175mm -50mm 610mm -24mm -3.7% 4.5~5.5

インチダウンする場合の参考適合タイヤサイズ【 リヤ 245/45R17 】

タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径速度誤差適合リム幅
225/50R16 225mm -20mm 631mm -21mm -3.2% 6~8
245/50R16 245mm ±0mm 651mm -1mm -0.1% 7~8.5
205/55R16 205mm -40mm 631mm -21mm -3.2% 5.5~7.5
215/55R16 215mm -30mm 642mm -10mm -1.5% 6~7.5
225/55R16 225mm -20mm 653mm +1mm +0.1% 6~8
195/60R16 195mm -50mm 640mm -12mm -1.8% 5.5~7
205/60R16 205mm -40mm 652mm ±0mm ±0% 5.5~7.5
215/60R16 215mm -30mm 664mm +12mm +1.8% 6~7.5
225/60R16 225mm -20mm 676mm +24mm +3.6% 6~8
195/65R16 195mm -50mm 660mm +8mm +1.2% 5.5~7
205/65R16 205mm -40mm 672mm +20mm +3% 5.5~7.5
205/60R15 205mm -40mm 627mm -25mm -3.8% 5.5~7.5
215/60R15 215mm -30mm 639mm -13mm -1.9% 6~7.5
225/60R15 225mm -20mm 651mm -1mm -0.1% 6~8
195/65R15 195mm -50mm 634mm -18mm -2.7% 5.5~7
205/65R15 205mm -40mm 647mm -5mm -0.7% 5.5~7.5
215/65R15 215mm -30mm 660mm +8mm +1.2% 6~7.5
195/70R15 195mm -50mm 654mm +2mm +0.3% 5~6.5
205/70R15 205mm -40mm 668mm +16mm +2.4% 5~7
215/70R15 215mm -30mm 682mm +30mm +4.6% 5.5~7
195/75R15 195mm -50mm 673mm +21mm +3.2% 5.5~5.5
205/65R14 205mm -40mm 622mm -30mm -4.6% 5.5~7.5
215/65R14 215mm -30mm 635mm -17mm -2.6% 6~7.5
195/70R14 195mm -50mm 628mm -24mm -3.6% 5~6.5
205/70R14 205mm -40mm 642mm -10mm -1.5% 5~7
195/80R14 195mm -50mm 667mm +15mm +2.3% 5~6.5