2024年(令和6年)に生産(販売)の 日産 エクストレイルの仕様・グレード別に 全33件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
2024年(令和6年)に生産(販売)の 日産 エクストレイル のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:33件 全ページ数:1ページ
Page 1
| グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
|---|---|---|---|
| 日産 エクストレイル1.5・2WD・X BEAMS Edition・5人乗・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-T33 | 2024.12-2025.09 | KR15DDT+BM46 1497 cc |
| 日産 エクストレイル1.5・4WD・X e-4ORCE BEAMS Edition・5人乗・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2024.12-2025.09 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル1.5・2WD・S・5人乗・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-T33 | 2024.06-2025.09 | KR15DDT+BM46 1497 cc |
| 日産 エクストレイル1.5・2WD・X・5人乗・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-T33 | 2024.06-2025.09 | KR15DDT+BM46 1497 cc |
| 日産 エクストレイル1.5・2WD・X 90周年記念車・5人乗・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-T33 | 2024.06-2025.09 | KR15DDT+BM46 1497 cc |
| 日産 エクストレイル1.5・2WD・G・5人乗・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-T33 | 2024.06-2025.09 | KR15DDT+BM46 1497 cc |
| 日産 エクストレイル1.5・2WD・AUTECH・5人乗・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-T33 | 2024.06-2025.09 | KR15DDT+BM46 1497 cc |
| 日産 エクストレイル1.5・2WD・AUTECH Advanced Package・5人乗・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-T33 | 2024.06-2025.09 | KR15DDT+BM46 1497 cc |
| 日産 エクストレイル1.5・4WD・S e-4ORCE・5人乗・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2024.06-2025.09 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル1.5・4WD・X e-4ORCE・5人乗・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2024.06-2025.09 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル1.5・4WD・X e-4ORCE・7人乗・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2024.06-2025.09 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル1.5・4WD・X e-4ORCE 90周年記念車・5人乗・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2024.06-2025.09 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル1.5・4WD・X e-4ORCE 90周年記念車・7人乗・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2024.06-2025.09 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル1.5・4WD・X e-4ORCE エクストリーマX・5人乗・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2024.06-2025.09 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル1.5・4WD・X e-4ORCE エクストリーマX・7人乗・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2024.06-2025.09 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル1.5・4WD・G e-4ORCE・5人乗・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2024.06-2025.09 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル1.5・4WD・AUTECH e-4ORCE・5人乗・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2024.06-2025.09 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル1.5・4WD・AUTECH e-4ORCE・7人乗・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2024.06-2025.09 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル1.5・4WD・AUTECH e-4ORCE Advanced Package・5人乗・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2024.06-2025.09 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル2WD・1.5・S(5人乗)・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-T33 | 2023.04-2024.05 | KR15DDT+BM46 1497 cc |
| 日産 エクストレイル2WD・1.5・X(5人乗)・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-T33 | 2023.04-2024.05 | KR15DDT+BM46 1497 cc |
| 日産 エクストレイル2WD・1.5・G(5人乗)・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-T33 | 2023.04-2024.05 | KR15DDT+BM46 1497 cc |
| 日産 エクストレイル2WD・1.5・AUTECH(5人乗)・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-T33 | 2023.04-2024.05 | KR15DDT+BM46 1497 cc |
| 日産 エクストレイル2WD・1.5・AUTECH Advanced Package(5人乗)・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-T33 | 2023.04-2024.05 | KR15DDT+BM46 1497 cc |
| 日産 エクストレイル4WD・1.5・S e-4ORCE(5人乗)・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2023.04-2024.05 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル4WD・1.5・X e-4ORCE(5人乗)・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2023.04-2024.05 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル4WD・1.5・X e-4ORCE(7人乗)・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2023.04-2024.05 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル4WD・1.5・X e-4ORCE エクストリーマX(5人乗)・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2023.04-2024.05 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル4WD・1.5・X e-4ORCE エクストリーマX(7人乗)・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2023.04-2024.05 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル4WD・1.5・G e-4ORCE(5人乗)・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2023.04-2024.05 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル4WD・1.5・AUTECH e-4ORCE(5人乗)・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2023.04-2024.05 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル4WD・1.5・AUTECH e-4ORCE(7人乗)・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2023.04-2024.05 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
| 日産 エクストレイル4WD・1.5・AUTECH e-4ORCE Advanced Package(5人乗)・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-SNT33 | 2023.04-2024.05 | KR15DDT+BM46+MM48 1497 cc |
Page 1