2008年(平成20年)に生産(販売)の 日産 ティーダの仕様・グレード別に 全42件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
2008年(平成20年)に生産(販売)の 日産 ティーダ のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:42件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
日産 ティーダ2WD・5ドア・15S プラスナビHDD セーフティ・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-C11 | 2008.12-2009.03 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ4WD・5ドア・15S FOUR プラスナビHDD セーフティ・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-NC11 | 2008.12-2009.03 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・5ドア・CVT・15Mのエンジンオイルと諸元 | DBA-C11 | 2008.10-2009.05 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・5ドア・CVT・18Gのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC11 | 2008.10-2009.05 | MR18DE 1797 cc |
日産 ティーダ2WD・5ドア・6MT・18Gのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC11 | 2008.10-2009.05 | MR18DE 1797 cc |
日産 ティーダ4WD・5ドア・4AT・15S FOURのエンジンオイルと諸元 | DBA-NC11 | 2008.10-2009.05 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ4WD・5ドア・4AT・15M FOURのエンジンオイルと諸元 | DBA-NC11 | 2008.10-2009.05 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・5ドア・CVT・アクシス 1.5のエンジンオイルと諸元 | DBA-C11 | 2008.10-2009.05 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ4WD・5ドア・4AT・アクシス 1.5のエンジンオイルと諸元 | DBA-NC11 | 2008.10-2009.05 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・5ドア・CVT・アクシス パフォーマンススペック 1.5のエンジンオイルと諸元 | DBA-C11 | 2008.10-2009.05 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ4WD・5ドア・4AT・アクシス パフォーマンススペック 1.5のエンジンオイルと諸元 | DBA-NC11 | 2008.10-2009.05 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・5ドア・15S プラスナビHDD SP・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-C11 | 2008.05-2008.09 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ4WD・5ドア・15S FOUR プラスナビHDD SP・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-NC11 | 2008.05-2008.09 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・5ドア・15S・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-C11 | 2008.01-2009.05 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・5ドア・15M・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-C11 | 2008.01-2008.10 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・5ドア・15G・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-C11 | 2008.01-2009.05 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・5ドア・18G・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC11 | 2008.01-2008.10 | MR18DE 1797 cc |
日産 ティーダ2WD・5ドア・18G・6MTのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC11 | 2008.01-2008.10 | MR18DE 1797 cc |
日産 ティーダ4WD・5ドア・15S FOUR・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-NC11 | 2008.01-2008.10 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ4WD・5ドア・15M FOUR・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-NC11 | 2008.01-2008.10 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・5ドア・15S プラスナビHDD・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-C11 | 2008.01-2008.05 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ4WD・5ドア・15S FOUR プラスナビHDD・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-NC11 | 2008.01-2008.05 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・5ドア・アクシス 1.5・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-C11 | 2008.01-2008.10 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ4WD・5ドア・アクシス 1.5・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-NC11 | 2008.01-2008.10 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・5ドア・アクシス 1.8・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC11 | 2008.01-2009.05 | MR18DE 1797 cc |
日産 ティーダ2WD・5ドア・アクシス パフォーマンススペック 1.5・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-C11 | 2008.01-2008.10 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ4WD・5ドア・アクシス パフォーマンススペック 1.5・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-NC11 | 2008.01-2008.10 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・5ドア・アクシス パフォーマンススペック 1.8・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC11 | 2008.01-2009.05 | MR18DE 1797 cc |
日産 ティーダ2WD・アクシス 1.5 黒本革仕様・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-C11 | 2007.06-2008.01 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ4WD・アクシス 1.5 黒本革仕様・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-NC11 | 2007.06-2008.01 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・アクシス 1.8 黒本革仕様・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC11 | 2007.06-2008.01 | MR18DE 1797 cc |
日産 ティーダ2WD・15S プラスナビHDD・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-C11 | 2007.06-2008.01 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ4WD・15S FOUR プラスナビHDD・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-NC11 | 2007.06-2008.01 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・15S・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-C11 | 2006.12-2008.01 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・15M・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-C11 | 2006.12-2008.01 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・15G・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-C11 | 2006.12-2008.01 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・18G・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC11 | 2006.12-2008.01 | MR18DE 1797 cc |
日産 ティーダe4WD・15S FOUR・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-NC11 | 2006.12-2008.01 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダe4WD・15M FOUR・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-NC11 | 2006.12-2008.01 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・アクシス 1.5・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-C11 | 2006.12-2008.01 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダe4WD・アクシス 1.5・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-NC11 | 2006.12-2008.01 | HR15DE 1498 cc |
日産 ティーダ2WD・アクシス 1.8・CVTのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC11 | 2006.12-2008.01 | MR18DE 1797 cc |
Page 1