2002年(平成14年)に生産(販売)の 日産 サニーの仕様・グレード別に 全39件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
2002年(平成14年)に生産(販売)の 日産 サニー のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:39件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
日産 サニー2WD・1.3・FE・5MTのエンジンオイルと諸元 | TA-B15 | 2002.05-2004.04 | QG13DE 1295 cc |
日産 サニー2WD・1.3・FE・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-B15 | 2002.05-2004.04 | QG13DE 1295 cc |
日産 サニー2WD・1.5・FE・5MTのエンジンオイルと諸元 | UA-FB15 | 2002.05-2004.04 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー2WD・1.5・FE・4ATのエンジンオイルと諸元 | UA-FB15 | 2002.05-2004.04 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー2WD・1.5・EXサルーン・5MTのエンジンオイルと諸元 | UA-FB15 | 2002.05-2004.04 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー2WD・1.5・EXサルーン・4ATのエンジンオイルと諸元 | UA-FB15 | 2002.05-2004.04 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー2WD・1.5・スーパーサルーン・5MTのエンジンオイルと諸元 | UA-FB15 | 2002.05-2004.04 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー2WD・1.5・スーパーサルーン・4ATのエンジンオイルと諸元 | UA-FB15 | 2002.05-2004.04 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー4WD・1.5・FE・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-FNB15 | 2002.05-2004.04 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー4WD・1.5・EXサルーン・5MTのエンジンオイルと諸元 | TA-FNB15 | 2002.05-2004.04 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー4WD・1.5・EXサルーン・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-FNB15 | 2002.05-2004.04 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー4WD・1.5・スーパーサルーン・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-FNB15 | 2002.05-2004.04 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー2WD・EXサルーンSVリミテッド・1.5・5MTのエンジンオイルと諸元 | TA-FB15 | 2001.12-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー2WD・EXサルーンSVリミテッド・1.5・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-FB15 | 2001.12-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー2WD・スーパーサルーンSVリミテッド・1.5・5MTのエンジンオイルと諸元 | TA-FB15 | 2001.12-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー2WD・スーパーサルーンSVリミテッド・1.5・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-FB15 | 2001.12-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー4WD・EXサルーンSVリミテッド・1.5・5MTのエンジンオイルと諸元 | GF-FNB15 | 2001.12-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー4WD・EXサルーンSVリミテッド・1.5・4ATのエンジンオイルと諸元 | GF-FNB15 | 2001.12-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー4WD・スーパーサルーンSVリミテッド・1.5・5MTのエンジンオイルと諸元 | GF-FNB15 | 2001.12-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー4WD・スーパーサルーンSVリミテッド・1.5・4ATのエンジンオイルと諸元 | GF-FNB15 | 2001.12-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー2WD・FE・1.3・5MTのエンジンオイルと諸元 | GF-B15 | 2001.04-2002.05 | QG13DE 1295 cc |
日産 サニー2WD・FE・1.3・4ATのエンジンオイルと諸元 | GF-B15 | 2001.04-2002.05 | QG13DE 1295 cc |
日産 サニー2WD・FE・1.5・5MTのエンジンオイルと諸元 | TA-FB15 | 2001.04-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー2WD・FE・1.5・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-FB15 | 2001.04-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー2WD・EXサルーンSV・1.5・5MTのエンジンオイルと諸元 | TA-FB15 | 2001.04-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー2WD・EXサルーンSV・1.5・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-FB15 | 2001.04-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー2WD・スーパーサルーンSV・1.5・5MTのエンジンオイルと諸元 | TA-FB15 | 2001.04-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー2WD・スーパーサルーンSV・1.5・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-FB15 | 2001.04-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー2WD・スーパーサルーンSV NAVIエディション・1.5・5MTのエンジンオイルと諸元 | TA-FB15 | 2001.04-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー2WD・スーパーサルーンSV NAVIエディション・1.5・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-FB15 | 2001.04-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー4WD・FE・1.5・4ATのエンジンオイルと諸元 | GF-FNB15 | 2001.04-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー4WD・EXサルーンSV・1.5・5MTのエンジンオイルと諸元 | GF-FNB15 | 2001.04-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー4WD・EXサルーンSV・1.5・4ATのエンジンオイルと諸元 | GF-FNB15 | 2001.04-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー4WD・スーパーサルーンSV・1.5・5MTのエンジンオイルと諸元 | GF-FNB15 | 2001.04-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー4WD・スーパーサルーンSV・1.5・4ATのエンジンオイルと諸元 | GF-FNB15 | 2001.04-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー4WD・スーパーサルーンSV NAVIエディション・1.5・4ATのエンジンオイルと諸元 | GF-FNB15 | 2001.04-2002.05 | QG15DE 1497 cc |
日産 サニー2WD・スーパーサルーン・1.8・CVTのエンジンオイルと諸元 | GF-QB15 | 2001.04-2002.05 | QG18DD 1769 cc |
日産 サニー2WD・EXサルーン・2.2D・5MTのエンジンオイルと諸元 | KE-SB15 | 2001.04-2002.05 | YD22DD 2184 cc |
日産 サニー2WD・EXサルーン・2.2D・4ATのエンジンオイルと諸元 | KE-SB15 | 2001.04-2002.05 | YD22DD 2184 cc |
Page 1