2021年(令和3年)に生産(販売)の 日産 セレナの仕様・グレード別に 全30件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
2021年(令和3年)に生産(販売)の 日産 セレナ のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:30件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
日産 セレナ1.2・2WD・e-パワー XV エアロ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-HFC27 | 2021.11-2022.11 | HR12DE+EM57 1198 cc |
日産 セレナ2.0・2WD・XV エアロ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5AA-GFC27 | 2021.11-2022.11 | MR20DD+SM24 1997 cc |
日産 セレナ2.0・4WD・XV エアロ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5AA-GFNC27 | 2021.11-2022.11 | MR20DD+SM24 1997 cc |
日産 セレナ1.2・2WD・e-パワー ハイウェイスターV アーバンクロム・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-HFC27 | 2021.01-2022.11 | HR12DE+EM57 1198 cc |
日産 セレナ2.0・2WD・ハイウェイスターV アーバンクロム・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5AA-GFC27 | 2021.01-2022.11 | MR20DD+SM24 1997 cc |
日産 セレナ1.2・2WD・e-パワー X・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-HC27 | 2020.08-2022.11 | HR12DE+EM57 1198 cc |
日産 セレナ1.2・2WD・e-パワー XV・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-HC27 | 2020.08-2022.11 | HR12DE+EM57 1198 cc |
日産 セレナ1.2・2WD・e-パワー ハイウェイスター・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-HFC27 | 2020.08-2022.11 | HR12DE+EM57 1198 cc |
日産 セレナ1.2・2WD・e-パワー G・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-HC27 | 2020.08-2022.11 | HR12DE+EM57 1198 cc |
日産 セレナ1.2・2WD・e-パワー ハイウェイスターV・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-HFC27 | 2020.08-2022.11 | HR12DE+EM57 1198 cc |
日産 セレナ1.2・2WD・e-パワー ハイウェイスターG・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-HFC27 | 2020.08-2022.11 | HR12DE+EM57 1198 cc |
日産 セレナ1.2・2WD・e-パワー オーテック・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-HFC27 | 2020.08-2022.11 | HR12DE+EM57 1198 cc |
日産 セレナ1.2・2WD・e-パワー オーテック セーフティパッケージ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-HFC27 | 2020.08-2022.11 | HR12DE+EM57 1198 cc |
日産 セレナ1.2・2WD・e-パワー オーテック Vパッケージ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 6AA-HFC27 | 2020.08-2022.11 | HR12DE+EM57 1198 cc |
日産 セレナ2.0・2WD・X・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5AA-GC27 | 2020.08-2022.11 | MR20DD+SM24 1997 cc |
日産 セレナ2.0・2WD・XV・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5AA-GC27 | 2020.08-2022.11 | MR20DD+SM24 1997 cc |
日産 セレナ2.0・2WD・ハイウェイスター・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5AA-GFC27 | 2020.08-2022.11 | MR20DD+SM24 1997 cc |
日産 セレナ2.0・2WD・G・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5AA-GC27 | 2020.08-2022.11 | MR20DD+SM24 1997 cc |
日産 セレナ2.0・2WD・ハイウェイスターV・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5AA-GFC27 | 2020.08-2022.11 | MR20DD+SM24 1997 cc |
日産 セレナ2.0・2WD・ハイウェイスターG・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5AA-GFC27 | 2020.08-2022.11 | MR20DD+SM24 1997 cc |
日産 セレナ2.0・2WD・オーテック・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5AA-GC27 | 2020.08-2022.11 | MR20DD+SM24 1997 cc |
日産 セレナ2.0・2WD・オーテック セーフティパッケージ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5AA-GC27 | 2020.08-2022.11 | MR20DD+SM24 1997 cc |
日産 セレナ2.0・2WD・オーテック スポーツスペック・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5AA-GC27 | 2020.08-2022.11 | MR20DD+SM24 1997 cc |
日産 セレナ2.0・4WD・X・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5AA-GNC27 | 2020.08-2022.11 | MR20DD+SM24 1997 cc |
日産 セレナ2.0・4WD・XV・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5AA-GNC27 | 2020.08-2022.11 | MR20DD+SM24 1997 cc |
日産 セレナ2.0・4WD・ハイウェイスター・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5AA-GFNC27 | 2020.08-2022.11 | MR20DD+SM24 1997 cc |
日産 セレナ2.0・4WD・ハイウェイスターV・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5AA-GFNC27 | 2020.08-2022.11 | MR20DD+SM24 1997 cc |
日産 セレナ2.0・4WD・G・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5AA-GNC27 | 2020.08-2022.11 | MR20DD+SM24 1997 cc |
日産 セレナ2.0・4WD・オーテック・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5AA-GNC27 | 2020.08-2022.11 | MR20DD+SM24 1997 cc |
日産 セレナ2.0・4WD・オーテック セーフティパッケージ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5AA-GNC27 | 2020.08-2022.11 | MR20DD+SM24 1997 cc |
Page 1