2010年(平成22年)に生産(販売)の 日産 ノートの仕様・グレード別に 全36件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
2010年(平成22年)に生産(販売)の 日産 ノート のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:36件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
日産 ノート2WD・CVT・5ドア・15X SVのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2010.12-2012.09 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート2WD・CVT・5ドア・15X Vセレクションのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2010.12-2012.09 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート2WD・CVT・5ドア・15Gのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2010.12-2012.09 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート4WD・4AT・5ドア・15X FOUR SVのエンジンオイルと諸元 | DBA-NE11 | 2010.12-2012.09 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート4WD・4AT・5ドア・15X FOUR Vセレクションのエンジンオイルと諸元 | DBA-NE11 | 2010.12-2012.09 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート4WD・4AT・5ドア・15G FOURのエンジンオイルと諸元 | DBA-NE11 | 2010.12-2012.09 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート2WD・5MT・5ドア・16Xのエンジンオイルと諸元 | CBA-ZE11 | 2010.12-2012.09 | HR16DE 1597 cc |
日産 ノート2WD・CVT・5ドア・15X SV エアロスタイルのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2010.12-2012.09 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート2WD・CVT・5ドア・15X SV エアロスタイル プラスナビHDDのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2010.12-2012.09 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート2WD・CVT・5ドア・15X Vセレクション エアロスタイルのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2010.12-2012.09 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート2WD・CVT・5ドア・15X Vセレクション エアロスタイル プラスナビHDDのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2010.12-2012.09 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート2WD・CVT・5ドア・ライダーのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2010.12-2012.09 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート4WD・4AT・5ドア・ライダーのエンジンオイルと諸元 | DBA-NE11 | 2010.12-2012.09 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート2WD・CVT・5ドア・ライダー パフォーマンススペックのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2010.12-2012.09 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・2WD・CVT・15X エアロスタイル プラスナビHDDのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2010.04-2010.12 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・2WD・CVT・15RS エアロスタイル プラスナビHDDのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2010.04-2010.12 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・2WD・CVT・15X エアロスタイルのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2009.12-2010.12 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・2WD・CVT・15RS エアロスタイルのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2009.12-2010.12 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・2WD・CVT・ライダー プラスナビHDDのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2009.10-2010.03 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・4WD・4AT・ライダー プラスナビHDDのエンジンオイルと諸元 | DBA-NE11 | 2009.10-2010.03 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・2WD・CVT・ライダー パフォーマンススペック プラスナビHDDのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2009.10-2010.03 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・2WD・CVT・ライダーのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2009.07-2010.12 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・4WD・4AT・ライダーのエンジンオイルと諸元 | DBA-NE11 | 2009.07-2010.12 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・2WD・CVT・ライダー パフォーマンススペックのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2009.07-2010.12 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・2WD・CVT・15X Fパッケージのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2009.04-2010.12 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・2WD・CVT・15Xのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2009.04-2010.12 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・2WD・CVT・ブラウニーインテリアのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2009.04-2010.12 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・2WD・CVT・15Gのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2009.04-2010.12 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・2WD・CVT・15RSのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2009.04-2010.12 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・2WD・CVT・15RXのエンジンオイルと諸元 | DBA-E11 | 2009.04-2010.12 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・4WD・4AT・15X FOUR Fパッケージのエンジンオイルと諸元 | DBA-NE11 | 2009.04-2010.12 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・4WD・4AT・15X FOURのエンジンオイルと諸元 | DBA-NE11 | 2009.04-2010.12 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・4WD・4AT・ブラウニーインテリアのエンジンオイルと諸元 | DBA-NE11 | 2009.04-2010.12 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.5・4WD・4AT・15G FOURのエンジンオイルと諸元 | DBA-NE11 | 2009.04-2010.12 | HR15DE 1498 cc |
日産 ノート1.6・2WD・5MT・16Xのエンジンオイルと諸元 | CBA-ZE11 | 2009.04-2010.12 | HR16DE 1597 cc |
日産 ノート1.6・2WD・5MT・16RZのエンジンオイルと諸元 | CBA-ZE11 | 2009.04-2010.12 | HR16DE 1597 cc |
Page 1