2002年(平成14年)に生産(販売)の 日産 マーチの仕様・グレード別に 全37件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
2002年(平成14年)に生産(販売)の 日産 マーチ のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:37件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
日産 マーチ2WD・12c ラフィート・5ドア・4ATのエンジンオイルと諸元 | UA-AK12 | 2002.09-2003.07 | CR12DE 1240 cc |
日産 マーチe4WD・14c-four ラフィート・5ドア・4ATのエンジンオイルと諸元 | UA-BNK12 | 2002.09-2003.07 | CR14DE 1386 cc |
日産 マーチe4WD・14c-four・5ドア・4ATのエンジンオイルと諸元 | UA-BNK12 | 2002.09-2003.07 | CR14DE 1386 cc |
日産 マーチe4WD・14e-four・5ドア・4ATのエンジンオイルと諸元 | UA-BNK12 | 2002.09-2003.07 | CR14DE 1386 cc |
日産 マーチ2WD・10b・3ドア・4ATのエンジンオイルと諸元 | UA-K12 | 2002.03-2003.07 | CR10DE 997 cc |
日産 マーチ2WD・10b・5ドア・4ATのエンジンオイルと諸元 | UA-K12 | 2002.03-2003.07 | CR10DE 997 cc |
日産 マーチ2WD・12c・3ドア・5MTのエンジンオイルと諸元 | UA-AK12 | 2002.03-2003.07 | CR12DE 1240 cc |
日産 マーチ2WD・12c・3ドア・4ATのエンジンオイルと諸元 | UA-AK12 | 2002.03-2003.07 | CR12DE 1240 cc |
日産 マーチ2WD・12c・5ドア・5MTのエンジンオイルと諸元 | UA-AK12 | 2002.03-2003.07 | CR12DE 1240 cc |
日産 マーチ2WD・12c・5ドア・4ATのエンジンオイルと諸元 | UA-AK12 | 2002.03-2003.07 | CR12DE 1240 cc |
日産 マーチ2WD・14e・5ドア・4ATのエンジンオイルと諸元 | UA-BK12 | 2002.03-2003.07 | CR14DE 1386 cc |
日産 マーチ2WD・3ドア・1.0・コレット-f・5MTのエンジンオイルと諸元 | TA-K11 | 2001.04-2002.02 | CG10DE 997 cc |
日産 マーチ2WD・3ドア・1.0・コレット-f・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-K11 | 2001.04-2002.02 | CG10DE 997 cc |
日産 マーチ4WD・3ドア・1.3・コレット-f・CVTのエンジンオイルと諸元 | TA-ANK11 | 2001.04-2002.02 | CGA3DE 1348 cc |
日産 マーチ2WD・5ドア・1.0・コレット-f・5MTのエンジンオイルと諸元 | TA-K11 | 2001.04-2002.02 | CG10DE 997 cc |
日産 マーチ2WD・5ドア・1.0・コレット-f・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-K11 | 2001.04-2002.02 | CG10DE 997 cc |
日産 マーチ2WD・5ドア・1.0・コレット-f・CVTのエンジンオイルと諸元 | TA-K11 | 2001.04-2002.02 | CG10DE 997 cc |
日産 マーチ2WD・5ドア・1.0・Ma・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-K11 | 2001.04-2002.02 | CG10DE 997 cc |
日産 マーチ2WD・5ドア・1.0・Ma・CVTのエンジンオイルと諸元 | TA-K11 | 2001.04-2002.02 | CG10DE 997 cc |
日産 マーチ2WD・5ドア・1.3・A#・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-AK11 | 2001.04-2002.02 | CGA3DE 1348 cc |
日産 マーチ2WD・5ドア・1.3・A#・CVTのエンジンオイルと諸元 | TA-AK11 | 2001.04-2002.02 | CGA3DE 1348 cc |
日産 マーチ4WD・5ドア・1.3・コレット-f・CVTのエンジンオイルと諸元 | TA-ANK11 | 2001.04-2002.02 | CGA3DE 1348 cc |
日産 マーチ4WD・5ドア・1.3・Ma・CVTのエンジンオイルと諸元 | TA-ANK11 | 2001.04-2002.02 | CGA3DE 1348 cc |
日産 マーチ2WD・1.0・3ドア・ルンバコレット・5MTのエンジンオイルと諸元 | TA-K11 | 2000.10-2002.03 | CG10DE 997 cc |
日産 マーチ2WD・1.0・3ドア・ルンバコレット・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-K11 | 2000.10-2002.03 | CG10DE 997 cc |
日産 マーチ2WD・1.0・5ドア・ルンバコレット・5MTのエンジンオイルと諸元 | TA-K11 | 2000.10-2002.03 | CG10DE 997 cc |
日産 マーチ2WD・1.0・5ドア・ルンバコレット・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-K11 | 2000.10-2002.03 | CG10DE 997 cc |
日産 マーチ2WD・1.0・5ドア・ルンバコレット・CVTのエンジンオイルと諸元 | TA-K11 | 2000.10-2002.03 | CG10DE 997 cc |
日産 マーチ2WD・1.0・3ドア・ボレロコレット・5MTのエンジンオイルと諸元 | TA-K11 | 2000.10-2002.03 | CG10DE 997 cc |
日産 マーチ2WD・1.0・3ドア・ボレロコレット・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-K11 | 2000.10-2002.03 | CG10DE 997 cc |
日産 マーチ2WD・1.0・5ドア・ボレロコレット・5MTのエンジンオイルと諸元 | TA-K11 | 2000.10-2002.03 | CG10DE 997 cc |
日産 マーチ2WD・1.0・5ドア・ボレロコレット・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-K11 | 2000.10-2002.03 | CG10DE 997 cc |
日産 マーチ2WD・1.0・5ドア・ボレロコレット・CVTのエンジンオイルと諸元 | TA-K11 | 2000.10-2002.03 | CG10DE 997 cc |
日産 マーチ4WD・1.3・3ドア・ルンバ コレット・CVTのエンジンオイルと諸元 | TA-ANK11 | 2000.10-2002.03 | CGA3DE 1348 cc |
日産 マーチ4WD・1.3・5ドア・ルンバ コレット・CVTのエンジンオイルと諸元 | TA-ANK11 | 2000.10-2002.03 | CGA3DE 1348 cc |
日産 マーチ4WD・1.3・3ドア・ボレロ コレット・CVTのエンジンオイルと諸元 | TA-ANK11 | 2000.10-2002.03 | CGA3DE 1348 cc |
日産 マーチ4WD・1.3・5ドア・ボレロ コレット・CVTのエンジンオイルと諸元 | TA-ANK11 | 2000.10-2002.03 | CGA3DE 1348 cc |
Page 1