2002年(平成14年)に生産(販売)の 日産 アベニールの仕様・グレード別に 全11件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
2002年(平成14年)に生産(販売)の 日産 アベニール のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:11件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
日産 アベニール4WD・ブラスター・2.0・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-RNW11 | 2002.08-2005.09 | QR20DE 1998 cc |
日産 アベニール4WD・サリューSi・2.0・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-RNW11 | 2002.08-2005.09 | QR20DE 1998 cc |
日産 アベニール2WD・サリューSi・2.0・CVT-M6のエンジンオイルと諸元 | TA-RW11 | 2002.08-2005.09 | QR20DE 1998 cc |
日産 アベニール2WD・サリューX・2.0・4ATのエンジンオイルと諸元 | UA-W11 | 2002.08-2005.09 | QG18DE 1769 cc |
日産 アベニール2WD・サリューSi NAVIエディション・2.0・CVT-M6のエンジンオイルと諸元 | TA-RW11 | 2002.08-2005.09 | QR20DE 1998 cc |
日産 アベニール2WD・2.0・CVT・サリューX NAVIエディションのエンジンオイルと諸元 | GF-PW11 | 2001.05-2002.08 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール2WD・1.8・4AT・サリュースペシャルエディションのエンジンオイルと諸元 | TA-W11 | 2001.05-2002.08 | QG18DE 1769 cc |
日産 アベニール4WD・2.0・CVT・サリューXのエンジンオイルと諸元 | GF-PNW11 | 2001.05-2002.08 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール4WD・2.0・CVT・サリューSiのエンジンオイルと諸元 | GF-PNW11 | 2001.05-2002.08 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール4WD・ブラスター・CVT-M6のエンジンオイルと諸元 | GF-PNW11 | 2000.10-2002.08 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール2WD・ブラスター・CVT-M6のエンジンオイルと諸元 | GF-PW11 | 2000.10-2002.08 | SR20DE 1998 cc |
Page 1