2001年(平成13年)に生産(販売)の 日産 アベニールの仕様・グレード別に 全32件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
2001年(平成13年)に生産(販売)の 日産 アベニール のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:32件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
日産 アベニール2WD・2.0・CVT-M6・ブラスターのエンジンオイルと諸元 | GF-PW11 | 2001.08-2001.12 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール4WD・2.0・CVT-M6・ブラスターのエンジンオイルと諸元 | GF-PNW11 | 2001.08-2001.12 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール2WD・2.0・CVT・サリューX NAVIエディションのエンジンオイルと諸元 | GF-PW11 | 2001.05-2002.08 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール2WD・1.8・4AT・サリュースペシャルエディションのエンジンオイルと諸元 | TA-W11 | 2001.05-2002.08 | QG18DE 1769 cc |
日産 アベニール2WD・1.8・4AT・サリューXのエンジンオイルと諸元 | TA-W11 | 2001.05-2001.12 | QG18DE 1769 cc |
日産 アベニール2WD・1.8・4AT・サリューSiのエンジンオイルと諸元 | TA-W11 | 2001.05-2001.12 | QG18DE 1769 cc |
日産 アベニール2WD・2.0・CVT・サリューXのエンジンオイルと諸元 | GF-PW11 | 2001.05-2001.12 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール2WD・2.0・CVT・サリューSiのエンジンオイルと諸元 | GF-PW11 | 2001.05-2001.12 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール4WD・2.0・CVT・サリューXのエンジンオイルと諸元 | GF-PNW11 | 2001.05-2002.08 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール4WD・2.0・CVT・サリューSiのエンジンオイルと諸元 | GF-PNW11 | 2001.05-2002.08 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール4WD・2.0・4AT・GT4-Siのエンジンオイルと諸元 | GF-PNW11 | 2001.05-2001.12 | SR20DET 1998 cc |
日産 アベニール4WD・ブラスター・CVT-M6のエンジンオイルと諸元 | GF-PNW11 | 2000.10-2002.08 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール2WD・ブラスター・CVT-M6のエンジンオイルと諸元 | GF-PW11 | 2000.10-2002.08 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール2WD・Kids バージョン・CVT-M6のエンジンオイルと諸元 | GF-PW11 | 2000.10-2001.05 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール2WD・Kids バージョン(後席TV付)・CVT-M6のエンジンオイルと諸元 | GF-PW11 | 2000.10-2001.05 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール4WD・GT4-Si・4ATのエンジンオイルと諸元 | GF-PNW11 | 2000.05-2001.05 | SR20DET 1998 cc |
日産 アベニール4WD・サリューSi・CVT-M6のエンジンオイルと諸元 | GF-PNW11 | 2000.05-2001.05 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール4WD・サリューX・CVT-M6のエンジンオイルと諸元 | GF-PNW11 | 2000.05-2001.05 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール2WD・サリューSi・CVT-M6のエンジンオイルと諸元 | GF-PW11 | 2000.05-2001.05 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール2WD・サリューX・CVT-M6のエンジンオイルと諸元 | GF-PW11 | 2000.05-2001.05 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール2WD・1.8・サリューSi・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-W11 | 2000.05-2001.05 | QG18DE 1769 cc |
日産 アベニール2WD・1.8・サリューX・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-W11 | 2000.05-2001.05 | QG18DE 1769 cc |
日産 アベニール4WD・GT4-V・4ATのエンジンオイルと諸元 | GF-PNW11 | 2000.05-2001.05 | SR20DET 1998 cc |
日産 アベニール2WD・1.8・サリューX Vリミテッド・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-W11 | 2000.05-2001.05 | QG18DE 1769 cc |
日産 アベニール2WD・1.8・サリューSi Vリミテッド・4ATのエンジンオイルと諸元 | TA-W11 | 2000.05-2001.05 | QG18DE 1769 cc |
日産 アベニール2WD・サリューX Vリミテッド・CVT-M6のエンジンオイルと諸元 | GF-PW11 | 2000.05-2001.05 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール2WD・サリューSi Vリミテッド・CVT-M6のエンジンオイルと諸元 | GF-PW11 | 2000.05-2001.05 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール4WD・サリューX Vリミテッド・CVT-M6のエンジンオイルと諸元 | GF-PNW11 | 2000.05-2001.05 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール4WD・サリューSi Vリミテッド・CVT-M6のエンジンオイルと諸元 | GF-PNW11 | 2000.05-2001.05 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール4WD・GT4-Si Vリミテッド・4ATのエンジンオイルと諸元 | GF-PNW11 | 2000.05-2001.05 | SR20DET 1998 cc |
日産 アベニール4WD・Kids バージョン・CVT-M6のエンジンオイルと諸元 | GF-PNW11 | 2000.05-2001.05 | SR20DE 1998 cc |
日産 アベニール4WD・Kids バージョン(後席TV付)・CVT-M6のエンジンオイルと諸元 | GF-PNW11 | 2000.05-2001.05 | SR20DE 1998 cc |
Page 1