1996年(平成8年)に生産(販売)の 三菱 リベロの仕様・グレード別に 全40件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
1996年(平成8年)に生産(販売)の 三菱 リベロ のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:40件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
三菱 リベロ2WD・5ドア・1.5・5MT・MVVワゴンのエンジンオイルと諸元 | E-CB2W | 1996.10-1997.10 | 4G15 1468 cc |
三菱 リベロ2WD・5ドア・1.5・4AT・MVVワゴンのエンジンオイルと諸元 | E-CB2W | 1996.10-1997.10 | 4G15 1468 cc |
三菱 リベロ2WD・5ドア・1.6・5MT・Vのエンジンオイルと諸元 | E-CB4W | 1996.10-1997.10 | 4G92 1597 cc |
三菱 リベロ2WD・5ドア・1.6・4AT・Vのエンジンオイルと諸元 | E-CB4W | 1996.10-1997.10 | 4G92 1597 cc |
三菱 リベロ2WD・5ドア・1.8・5MT・Xのエンジンオイルと諸元 | E-CB5W | 1996.10-1997.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ2WD・5ドア・1.8・4AT・Xのエンジンオイルと諸元 | E-CB5W | 1996.10-1997.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ2WD・5ドア・1.8・5MT・モンテのエンジンオイルと諸元 | E-CB5W | 1996.10-1997.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ2WD・5ドア・1.8・4AT・モンテのエンジンオイルと諸元 | E-CB5W | 1996.10-1997.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ2WD・5ドア・2.0D・5MT・XLのエンジンオイルと諸元 | KD-CB8W | 1996.10-1997.10 | 4D68 1998 cc |
三菱 リベロ2WD・5ドア・2.0D・4AT・XLのエンジンオイルと諸元 | KD-CB8W | 1996.10-1997.10 | 4D68 1998 cc |
三菱 リベロ2WD・5ドア・2.0D・5MT・Xのエンジンオイルと諸元 | KD-CB8W | 1996.10-1997.10 | 4D68 1998 cc |
三菱 リベロ2WD・5ドア・2.0D・4AT・Xのエンジンオイルと諸元 | KD-CB8W | 1996.10-1997.10 | 4D68 1998 cc |
三菱 リベロ4WD・5ドア・1.8・5MT・Xのエンジンオイルと諸元 | E-CD5W | 1996.10-1997.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ4WD・5ドア・1.8・4AT・Xのエンジンオイルと諸元 | E-CD5W | 1996.10-1997.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ4WD・5ドア・1.8・5MT・モンテのエンジンオイルと諸元 | E-CD5W | 1996.10-1997.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ4WD・5ドア・1.8・4AT・モンテのエンジンオイルと諸元 | E-CD5W | 1996.10-1997.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ4WD・5ドア・1.8・5MT・GTのエンジンオイルと諸元 | E-CD5W | 1996.10-1997.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ4WD・5ドア・1.8・4AT・GTのエンジンオイルと諸元 | E-CD5W | 1996.10-1997.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ4WD・5ドア・2.0D・5MT・モンテのエンジンオイルと諸元 | KD-CD8W | 1996.10-1997.10 | 4D68 1998 cc |
三菱 リベロ4WD・5ドア・2.0D・4AT・モンテのエンジンオイルと諸元 | KD-CD8W | 1996.10-1997.10 | 4D68 1998 cc |
三菱 リベロ2WD・X バージョンS・1.8・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-CB5W | 1996.05-1996.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ2WD・X バージョンS・1.8・4ATのエンジンオイルと諸元 | E-CB5W | 1996.05-1996.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ4WD・X リミテッド・1.8・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-CD5W | 1996.05-1996.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ4WD・X リミテッド・1.8・4ATのエンジンオイルと諸元 | E-CD5W | 1996.05-1996.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ4WD・モンテ リミテッド・1.8・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-CD5W | 1996.05-1996.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ4WD・モンテ リミテッド・1.8・4ATのエンジンオイルと諸元 | E-CD5W | 1996.05-1996.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ2WD・X リミテッド・1.8・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-CB5W | 1996.01-1996.03 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ2WD・X リミテッド・1.8・4ATのエンジンオイルと諸元 | E-CB5W | 1996.01-1996.03 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ2WD・X・1.8・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-CB5W | 1995.09-1996.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ2WD・X・1.8・4ATのエンジンオイルと諸元 | E-CB5W | 1995.09-1996.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ2WD・X・2.0D・5MTのエンジンオイルと諸元 | KD-CB8W | 1995.09-1996.10 | 4D68 1998 cc |
三菱 リベロ2WD・X・2.0D・4ATのエンジンオイルと諸元 | KD-CB8W | 1995.09-1996.10 | 4D68 1998 cc |
三菱 リベロ4WD・X・1.8・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-CD5W | 1995.09-1996.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ4WD・X・1.8・4ATのエンジンオイルと諸元 | E-CD5W | 1995.09-1996.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ4WD・モンテ・1.8・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-CD5W | 1995.09-1996.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ4WD・モンテ・1.8・4ATのエンジンオイルと諸元 | E-CD5W | 1995.09-1996.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ4WD・GT・1.8・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-CD5W | 1995.09-1996.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ4WD・GT・1.8・4ATのエンジンオイルと諸元 | E-CD5W | 1995.09-1996.10 | 4G93 1834 cc |
三菱 リベロ4WD・モンテ・2.0D・5MTのエンジンオイルと諸元 | KD-CD8W | 1995.09-1996.10 | 4D68 1998 cc |
三菱 リベロ4WD・モンテ・2.0D・4ATのエンジンオイルと諸元 | KD-CD8W | 1995.09-1996.10 | 4D68 1998 cc |
Page 1