|
このページは、三菱 レグナム 4WD・2.0・ST・5MT【1996年(平成8年)08月~1997年(平成9年)09月】ののページですが、当サイトに、この車両のエンジンオイルの情報を保有しておりません。その為、このページに表示する情報がありません。 |
| 車両型式: | E-EC4W |
|---|---|
| メーカー: | 三菱 |
| 車種名: | レグナム |
| 仕様・グレード等: | 4WD・2.0・ST・5MT |
| 販売期間: | 1996年(平成8年)08月~1997年(平成9年)09月 |
| 乗車定員: | 5 名 |
| 総排気量: | 1998 cc |
| 使用燃料: | レギュラーガソリン |
| エンジン型式 | 6A12 |
|---|---|
| エンジンの種類 | V型6気筒SOHC |
| 総排気量 | 1998 cc |
| 最高出力 | 107 kw(145 PS)/6000 r.p.m |
| 最大トルク | 181.4 N・m(18.5 kgf・m)/4500 r.p.m |
| シリンダーサイズ | 78.4*69.0 mm |
| 圧縮比 | 9.5 |
| 燃料供給装置 | ECI-MULTI |
| 使用燃料 | レギュラーガソリン |
| 燃料タンク容量 | 60 リットル |
このページの三菱 レグナム 4WD・2.0・ST・5MT(1996年(平成8年)08月~1997年(平成9年)09月)と同じ年式の年式別エンジンオイルのページのリンク。
1996年式 レグナム のエンジンオイル
1997年式 レグナム のエンジンオイル
エンジンオイルに関連する解説ページ。
ご利用の注意
問い合わせフォーム
リンクについて