このページは、三菱 カリスマ 2WD・1.8・L・4AT【1996年(平成8年)10月~1997年(平成9年)10月】ののページですが、当サイトに、この車両のエンジンオイルの情報を保有しておりません。その為、このページに表示する情報がありません。 |
車両型式: | E-DA2A |
---|---|
メーカー: | 三菱 |
車種名: | カリスマ |
仕様・グレード等: | 2WD・1.8・L・4AT |
販売期間: | 1996年(平成8年)10月~1997年(平成9年)10月 |
乗車定員: | 5 名 |
総排気量: | 1834 cc |
使用燃料: | レギュラーガソリン |
エンジン型式 | 4G93 |
---|---|
エンジンの種類 | 直列4気筒SOHC |
総排気量 | 1834 cc |
最高出力 | 92 kw(125 PS)/6000 r.p.m |
最大トルク | 161.8 N・m(16.5 kgf・m)/4500 r.p.m |
シリンダーサイズ | 81.0*89.0 mm |
圧縮比 | 9.5 |
燃料供給装置 | ECI-MULTI |
使用燃料 | レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 60 リットル |
このページの三菱 カリスマ 2WD・1.8・L・4AT(1996年(平成8年)10月~1997年(平成9年)10月)と同じ年式の年式別エンジンオイルのページのリンク。
1996年式 カリスマ のエンジンオイル
1997年式 カリスマ のエンジンオイル
エンジンオイルに関連する解説ページ。
ご利用の注意
問い合わせフォーム
リンクについて