2012年(平成24年)に生産(販売)の マツダ ロードスターの仕様・グレード別に 全14件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
2012年(平成24年)に生産(販売)の マツダ ロードスター のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:14件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
マツダ ロードスター2.0・S・5MT・ソフトトップのエンジンオイルと諸元 | DBA-NCEC | 2012.07-2013.05 | LF-VE(RS) 1998 cc |
マツダ ロードスター2.0・NR-A・5MT・ソフトトップのエンジンオイルと諸元 | DBA-NCEC | 2012.07-2013.05 | LF-VE(RS) 1998 cc |
マツダ ロードスター2.0・RS・6MT・ソフトトップのエンジンオイルと諸元 | DBA-NCEC | 2012.07-2013.05 | LF-VE(RS) 1998 cc |
マツダ ロードスター2.0・S RHT・6AT・パワーハードトップのエンジンオイルと諸元 | DBA-NCEC | 2012.07-2013.05 | LF-VE(RS) 1998 cc |
マツダ ロードスター2.0・RS RHT・6MT・パワーハードトップのエンジンオイルと諸元 | DBA-NCEC | 2012.07-2013.05 | LF-VE(RS) 1998 cc |
マツダ ロードスター2.0・VS RHT・6AT・パワーハードトップのエンジンオイルと諸元 | DBA-NCEC | 2012.07-2013.05 | LF-VE(RS) 1998 cc |
マツダ ロードスター2.0・ソフトトップ・ブラックチューンド・6MTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NCEC | 2011.10-2012.07 | LF-VE(RS) 1998 cc |
マツダ ロードスター2.0・ソフトトップ・ブラックチューンド・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-NCEC | 2011.10-2012.07 | LF-VE(RS) 1998 cc |
マツダ ロードスター2.0・ソフトトップ・S・5MTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NCEC | 2009.09-2012.07 | LF-VE(RS) 1998 cc |
マツダ ロードスター2.0・ソフトトップ・NR-A・5MTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NCEC | 2009.09-2012.07 | LF-VE(RS) 1998 cc |
マツダ ロードスター2.0・ソフトトップ・RS・6MTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NCEC | 2009.09-2012.07 | LF-VE(RS) 1998 cc |
マツダ ロードスター2.0・パワーハードトップ・S RHT・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-NCEC | 2009.09-2012.07 | LF-VE(RS) 1998 cc |
マツダ ロードスター2.0・パワーハードトップ・RS RHT・6MTのエンジンオイルと諸元 | DBA-NCEC | 2009.09-2012.07 | LF-VE(RS) 1998 cc |
マツダ ロードスター2.0・パワーハードトップ・VS RHT・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-NCEC | 2009.09-2012.07 | LF-VE(RS) 1998 cc |
Page 1