1997年(平成9年)に生産(販売)の マツダ ロードスターの仕様・グレード別に 全16件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
1997年(平成9年)に生産(販売)の マツダ ロードスター のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:16件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
マツダ ロードスターノーマルベース車・5MT・1.8のエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1996.12-1998.01 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスターMパッケージ・5MT・1.8のエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1996.12-1998.01 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスターMパッケージ・4AT・1.8のエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1996.12-1998.01 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスターB2リミテッド・5MT・1.8のエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1996.12-1998.01 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスターB2リミテッド・4AT・1.8のエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1996.12-1998.01 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスタースペシャルパッケージ・5MT・1.8のエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1996.12-1998.01 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスタースペシャルパッケージ・4AT・1.8のエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1996.12-1998.01 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスターSスペシャル タイプⅠ・5MT・1.8のエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1996.12-1998.01 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスターSスペシャル タイプⅡ・5MT・1.8のエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1996.12-1998.01 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスターR2リミテッド・5MT・1.8のエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1996.12-1998.01 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスターVスペシャル・5MT・1.8のエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1996.12-1998.01 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスターVスペシャル・4AT・1.8のエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1996.12-1998.01 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスターVスペシャル タイプⅡ・5MT・1.8のエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1996.12-1998.01 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスターVスペシャル タイプⅡ・4AT・1.8のエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1996.12-1998.01 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスターSRリミテッド・5MT・1.8のエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1996.12-1998.01 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスターSRリミテッド・4AT・1.8のエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1996.12-1998.01 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
Page 1