1994年(平成6年)に生産(販売)の マツダ ロードスターの仕様・グレード別に 全19件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
1994年(平成6年)に生産(販売)の マツダ ロードスター のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:19件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
マツダ ロードスター1.8・5MT・ノーマルベース車のエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1994.09-1995.08 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・5MT・スペシャルパッケージのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1994.09-1995.08 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・4AT・スペシャルパッケージのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1994.09-1995.08 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・5MT・Sスペシャルのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1994.09-1995.08 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・5MT・Vスペシャルのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1994.09-1995.08 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・4AT・Vスペシャルのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1994.09-1995.08 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・5MT・Vスペシャル タイプⅡのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1994.09-1995.08 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・4AT・Vスペシャル タイプⅡのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1994.09-1995.08 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・RSリミテッド・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1994.08-1994.09 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・JリミテッドⅡ・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1994.01-1994.09 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・JリミテッドⅡ・4ATのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1994.01-1994.09 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・ベース車・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1993.09-1994.09 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・スペシャルパッケージ・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1993.09-1994.09 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・スペシャルパッケージ・4ATのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1993.09-1994.09 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・Sスペシャル・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1993.09-1994.09 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・Vスペシャル・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1993.09-1994.09 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・Vスペシャル・4ATのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1993.09-1994.09 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・Vスペシャル タイプⅡ・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1993.09-1994.09 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・Vスペシャル タイプⅡ・4ATのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1993.09-1994.09 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
Page 1