1993年(平成5年)に生産(販売)の マツダ ロードスターの仕様・グレード別に 全17件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
1993年(平成5年)に生産(販売)の マツダ ロードスター のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:17件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
マツダ ロードスター1.8・ベース車・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1993.09-1994.09 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・スペシャルパッケージ・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1993.09-1994.09 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・スペシャルパッケージ・4ATのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1993.09-1994.09 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・Sスペシャル・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1993.09-1994.09 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・Vスペシャル・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1993.09-1994.09 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・Vスペシャル・4ATのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1993.09-1994.09 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・Vスペシャル タイプⅡ・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1993.09-1994.09 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスター1.8・Vスペシャル タイプⅡ・4ATのエンジンオイルと諸元 | E-NA8C | 1993.09-1994.09 | BP-ZE(RS) 1839 cc |
マツダ ロードスターVスペシャル・5MT・1.6のエンジンオイルと諸元 | E-NA6CE | 1993.02-1993.09 | B6-ZE(RS) 1597 cc |
マツダ ロードスターVスペシャル・4AT・1.6のエンジンオイルと諸元 | E-NA6CE | 1993.02-1993.09 | B6-ZE(RS) 1597 cc |
マツダ ロードスターSリミテッド・1.6・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-NA6CE | 1992.12-1993.09 | B6-ZE(RS) 1597 cc |
マツダ ロードスターSスペシャル・1.6・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-NA6CE | 1992.09-1993.09 | B6-ZE(RS) 1597 cc |
マツダ ロードスターベース車・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-NA6CE | 1992.08-1993.09 | B6-ZE(RS) 1597 cc |
マツダ ロードスタースペシャルパッケージ・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-NA6CE | 1992.08-1993.09 | B6-ZE(RS) 1597 cc |
マツダ ロードスタースペシャルパッケージ・4ATのエンジンオイルと諸元 | E-NA6CE | 1992.08-1993.09 | B6-ZE(RS) 1597 cc |
マツダ ロードスターVスペシャル・1.6・5MTのエンジンオイルと諸元 | E-NA6CE | 1992.08-1993.02 | B6-ZE(RS) 1597 cc |
マツダ ロードスターVスペシャル・1.6・4ATのエンジンオイルと諸元 | E-NA6CE | 1992.08-1993.02 | B6-ZE(RS) 1597 cc |
Page 1