このページは、マツダ ロードスター カーオブザイヤー記念車・6MT【2006年(平成18年)01月~2006年(平成18年)04月】ののページですが、当サイトに、この車両のエンジンオイルの情報を保有しておりません。その為、このページに表示する情報がありません。 |
車両型式: | CBA-NCEC |
---|---|
メーカー: | マツダ |
車種名: | ロードスター |
仕様・グレード等: | カーオブザイヤー記念車・6MT |
販売期間: | 2006年(平成18年)01月~2006年(平成18年)04月 |
乗車定員: | 2 名 |
総排気量: | 1998 cc |
使用燃料: | プレミアムガソリン |
エンジン型式 | LF-VE |
---|---|
エンジンの種類 | 水冷直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1998 cc |
最高出力 | 125 kw(170 PS)/6700 r.p.m |
最大トルク | 189 N・m(19.3 kgf・m)5000 r.p.m |
シリンダーサイズ | 87.5*83.1 mm |
圧縮比 | 10.8 |
燃料供給装置 | EGI |
使用燃料 | プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 50 リットル |
このページのマツダ ロードスター カーオブザイヤー記念車・6MT(2006年(平成18年)01月~2006年(平成18年)04月)と同じ年式の年式別エンジンオイルのページのリンク。
2006年式 ロードスター のエンジンオイル
エンジンオイルに関連する解説ページ。
ご利用の注意
問い合わせフォーム
リンクについて