このページは、マツダ ロードスター S・1.8・4AT【1998年(平成10年)01月~1999年(平成11年)10月】ののページですが、当サイトに、この車両のエンジンオイルの情報を保有しておりません。その為、このページに表示する情報がありません。 |
車両型式: | GF-NB8C |
---|---|
メーカー: | マツダ |
車種名: | ロードスター |
仕様・グレード等: | S・1.8・4AT |
販売期間: | 1998年(平成10年)01月~1999年(平成11年)10月 |
乗車定員: | 2 名 |
総排気量: | 1839 cc |
使用燃料: | レギュラーガソリン |
エンジン型式 | BP-ZE(RS) |
---|---|
エンジンの種類 | 水冷直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1839 cc |
最高出力 | 107 kw(145 PS)/6500 r.p.m |
最大トルク | 162.8 N・m(16.6 kgf・m)5000 r.p.m |
シリンダーサイズ | 83.0*85.0 mm |
圧縮比 | 9.5 |
燃料供給装置 | 電子制御 |
使用燃料 | レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 48 リットル |
このページのマツダ ロードスター S・1.8・4AT(1998年(平成10年)01月~1999年(平成11年)10月)と同じ年式の年式別エンジンオイルのページのリンク。
1998年式 ロードスター のエンジンオイル
1999年式 ロードスター のエンジンオイル
エンジンオイルに関連する解説ページ。
ご利用の注意
問い合わせフォーム
リンクについて