|
このページは、マツダ ロードスター 2.0・2WD・マツダスピリットレーシングロードスター 12R・6MT【2026(令和8)年01月~】ののページですが、当サイトに、この車両のエンジンオイルの情報を保有しておりません。その為、このページに表示する情報がありません。 |
| 車両型式: | 5BA-NDERE |
|---|---|
| メーカー: | マツダ |
| 車種名: | ロードスター |
| 仕様・グレード等: | 2.0・2WD・マツダスピリットレーシングロードスター 12R・6MT |
| 販売期間: | 2026(令和8)年01月~ |
| 乗車定員: | 2 名 |
| 総排気量: | 1997 cc |
| 使用燃料: | プレミアムガソリン |
| 新車時の車両本体価格(税別): | 9620000 円 |
| 消費税を含めた新車時の車両価格: | 7612000 円 |
| エンジン型式 | PE-VP(RS) |
|---|---|
| エンジンの種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
| 総排気量 | 1997 cc |
| 最高出力 | 147 kw(200 PS)/7200 r.p.m |
| 最大トルク | 215 N・m(21.9 kgf・m)4700 r.p.m |
| シリンダーサイズ | 83.5*91.2 mm |
| 圧縮比 | 13.0 |
| 燃料供給装置 | 筒内直接噴射(DI) |
| 使用燃料 | プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量 | 45 リットル |
このページのマツダ ロードスター 2.0・2WD・マツダスピリットレーシングロードスター 12R・6MT(2026(令和8)年01月~)と同じ年式の年式別エンジンオイルのページのリンク。
エンジンオイルに関連する解説ページ。
ご利用の注意
問い合わせフォーム
リンクについて