2019年(平成31/令和元年)に生産(販売)の マツダ デミオの仕様・グレード別に 全29件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
2019年(平成31/令和元年)に生産(販売)の マツダ デミオ のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:29件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
マツダ デミオ2WD・1.5・C・6ATのエンジンオイルと諸元 | 6BA-DJLFS | 2018.08-2019.07 | P5-VPS 1496 cc |
マツダ デミオ2WD・1.5・S・6ATのエンジンオイルと諸元 | 6BA-DJLFS | 2018.08-2019.07 | P5-VPS 1496 cc |
マツダ デミオ2WD・1.5・S・6MTのエンジンオイルと諸元 | 6BA-DJLFS | 2018.08-2019.07 | P5-VPS 1496 cc |
マツダ デミオ2WD・1.5・MB・6MTのエンジンオイルと諸元 | CBA-DJLFS | 2018.08-2019.07 | P5-VPS 1496 cc |
マツダ デミオ2WD・1.5・Sツーリング・6ATのエンジンオイルと諸元 | 6BA-DJLFS | 2018.08-2019.07 | P5-VPS 1496 cc |
マツダ デミオ2WD・1.5・Sツーリング・6MTのエンジンオイルと諸元 | 6BA-DJLFS | 2018.08-2019.07 | P5-VPS 1496 cc |
マツダ デミオ2WD・1.5・Sツーリング Lパッケージ・6ATのエンジンオイルと諸元 | 6BA-DJLFS | 2018.08-2019.07 | P5-VPS 1496 cc |
マツダ デミオ2WD・1.5・Sツーリング Lパッケージ・6MTのエンジンオイルと諸元 | 6BA-DJLFS | 2018.08-2019.07 | P5-VPS 1496 cc |
マツダ デミオ2WD・1.5・Sミストマルーン・6ATのエンジンオイルと諸元 | 6BA-DJLFS | 2018.08-2019.07 | P5-VPS 1496 cc |
マツダ デミオ2WD・1.5・Sノーブルクリムソン・6ATのエンジンオイルと諸元 | 6BA-DJLFS | 2018.08-2019.07 | P5-VPS 1496 cc |
マツダ デミオ2WD・1.5D・XD・6ATのエンジンオイルと諸元 | LDA-DJ5FS | 2018.08-2019.07 | S5-DPTS 1498 cc |
マツダ デミオ2WD・1.5D・XD・6MTのエンジンオイルと諸元 | LDA-DJ5FS | 2018.08-2019.07 | S5-DPTS 1498 cc |
マツダ デミオ2WD・1.5D・XD ツーリング・6ATのエンジンオイルと諸元 | LDA-DJ5FS | 2018.08-2019.07 | S5-DPTS 1498 cc |
マツダ デミオ2WD・1.5D・XD ツーリング・6MTのエンジンオイルと諸元 | LDA-DJ5FS | 2018.08-2019.07 | S5-DPTS 1498 cc |
マツダ デミオ2WD・1.5D・XDツーリング Lパッケージ・6ATのエンジンオイルと諸元 | LDA-DJ5FS | 2018.08-2019.07 | S5-DPTS 1498 cc |
マツダ デミオ2WD・1.5D・XDツーリング Lパッケージ・6MTのエンジンオイルと諸元 | LDA-DJ5FS | 2018.08-2019.07 | S5-DPTS 1498 cc |
マツダ デミオ2WD・1.5D・XDミストマルーン・6ATのエンジンオイルと諸元 | LDA-DJ5FS | 2018.08-2019.07 | S5-DPTS 1498 cc |
マツダ デミオ2WD・1.5D・XDノーブルクリムゾン・6ATのエンジンオイルと諸元 | LDA-DJ5FS | 2018.08-2019.07 | S5-DPTS 1498 cc |
マツダ デミオ4WD・1.5・C・6ATのエンジンオイルと諸元 | 6BA-DJLAS | 2018.08-2019.07 | P5-VPS 1496 cc |
マツダ デミオ4WD・1.5・S・6ATのエンジンオイルと諸元 | 6BA-DJLAS | 2018.08-2019.07 | P5-VPS 1496 cc |
マツダ デミオ4WD・1.5・Sツーリング・6ATのエンジンオイルと諸元 | 6BA-DJLAS | 2018.08-2019.07 | P5-VPS 1496 cc |
マツダ デミオ4WD・1.5・Sツーリング Lパッケージ・6ATのエンジンオイルと諸元 | 6BA-DJLAS | 2018.08-2019.07 | P5-VPS 1496 cc |
マツダ デミオ4WD・1.5・Sミストマルーン・6ATのエンジンオイルと諸元 | 6BA-DJLAS | 2018.08-2019.07 | P5-VPS 1496 cc |
マツダ デミオ4WD・1.5・Sノーブルクリムソン・6ATのエンジンオイルと諸元 | 6BA-DJLAS | 2018.08-2019.07 | P5-VPS 1496 cc |
マツダ デミオ4WD・1.5D・XD・6ATのエンジンオイルと諸元 | LDA-DJ5AS | 2018.08-2019.07 | S5-DPTS 1498 cc |
マツダ デミオ4WD・1.5D・XDツーリング・6ATのエンジンオイルと諸元 | LDA-DJ5AS | 2018.08-2019.07 | S5-DPTS 1498 cc |
マツダ デミオ4WD・1.5D・XDツーリング Lパッケージ・6ATのエンジンオイルと諸元 | LDA-DJ5AS | 2018.08-2019.07 | S5-DPTS 1498 cc |
マツダ デミオ4WD・1.5D・XDミストマルーン・6ATのエンジンオイルと諸元 | LDA-DJ5AS | 2018.08-2019.07 | S5-DPTS 1498 cc |
マツダ デミオ4WD・1.5D・XDノーブルクリムゾン・6ATのエンジンオイルと諸元 | LDA-DJ5AS | 2018.08-2019.07 | S5-DPTS 1498 cc |
Page 1