1998年(平成10年)に生産(販売)の マツダ キャロルの仕様・グレード別に 全32件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
1998年(平成10年)に生産(販売)の マツダ キャロル のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:32件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
マツダ キャロル2WD・3ドア・SG・4MTのエンジンオイルと諸元 | GF-HB12S | 1998.10-1999.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル2WD・3ドア・SG・3ATのエンジンオイルと諸元 | GF-HB12S | 1998.10-1999.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル2WD・3ドア・ミレディ・5MTのエンジンオイルと諸元 | GF-HB12S | 1998.10-1999.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル2WD・3ドア・ミレディ・3ATのエンジンオイルと諸元 | GF-HB12S | 1998.10-1999.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル2WD・3ドア・ミレディS・3ATのエンジンオイルと諸元 | GF-HB22S | 1998.10-1999.10 | K6A 658 cc |
マツダ キャロル2WD・5ドア・SG・3ATのエンジンオイルと諸元 | GF-HB12S | 1998.10-1999.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル2WD・5ドア・ミレディ・5MTのエンジンオイルと諸元 | GF-HB12S | 1998.10-1999.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル2WD・5ドア・ミレディ・3ATのエンジンオイルと諸元 | GF-HB12S | 1998.10-1999.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル2WD・5ドア・ミレディS・3ATのエンジンオイルと諸元 | GF-HB22S | 1998.10-1999.10 | K6A 658 cc |
マツダ キャロル4WD・3ドア・ミレディ・5MTのエンジンオイルと諸元 | GF-HB12S | 1998.10-1999.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル4WD・3ドア・ミレディ・3ATのエンジンオイルと諸元 | GF-HB12S | 1998.10-1999.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル4WD・3ドア・ミレディS・3ATのエンジンオイルと諸元 | GF-HB12S | 1998.10-1999.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル4WD・5ドア・ミレディ・5MTのエンジンオイルと諸元 | GF-HB12S | 1998.10-1999.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル4WD・5ドア・ミレディ・3ATのエンジンオイルと諸元 | GF-HB12S | 1998.10-1999.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル4WD・5ドア・ミレディS・3ATのエンジンオイルと諸元 | GF-HB12S | 1998.10-1999.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル4WD・5door・ミレディ・5MTのエンジンオイルと諸元 | GF-HB12S | 1998.10-2000.12 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル4WD・5door・ミレディ・3ATのエンジンオイルと諸元 | GF-HB12S | 1998.10-2000.12 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル4WD・5door・ミレディエクストラ・3ATのエンジンオイルと諸元 | GF-HB12S | 1998.10-2000.12 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル2WD・5MT・SGのエンジンオイルと諸元 | E-AC6P | 1997.03-1998.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル2WD・3AT・SGのエンジンオイルと諸元 | E-AC6P | 1997.03-1998.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル2WD・5MT・ミレディのエンジンオイルと諸元 | E-AC6P | 1997.03-1998.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル2WD・3AT・ミレディのエンジンオイルと諸元 | E-AC6P | 1997.03-1998.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル2WD・5MT・XGのエンジンオイルと諸元 | E-AC6P | 1997.03-1998.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル2WD・3AT・XGのエンジンオイルと諸元 | E-AC6P | 1997.03-1998.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル2WD・5MT・XRターボのエンジンオイルと諸元 | E-AC6P | 1997.03-1998.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル2WD・3AT・XRターボのエンジンオイルと諸元 | E-AC6P | 1997.03-1998.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル4WD・5MT・SGのエンジンオイルと諸元 | E-AC6R | 1997.03-1998.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル4WD・3AT・SGのエンジンオイルと諸元 | E-AC6R | 1997.03-1998.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル4WD・5MT・ミレディのエンジンオイルと諸元 | E-AC6R | 1997.03-1998.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル4WD・3AT・ミレディのエンジンオイルと諸元 | E-AC6R | 1997.03-1998.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル4WD・5MT・XGのエンジンオイルと諸元 | E-AC6R | 1997.03-1998.10 | F6A 657 cc |
マツダ キャロル4WD・3AT・XGのエンジンオイルと諸元 | E-AC6R | 1997.03-1998.10 | F6A 657 cc |
Page 1