このページは、マツダ AZ ワゴン 2WD・4AT・FX-T【1999年(平成11年)10月~2000年(平成12年)05月】ののページですが、当サイトに、この車両のエンジンオイルの情報を保有しておりません。その為、このページに表示する情報がありません。 |
車両型式: | GF-MD11S |
---|---|
メーカー: | マツダ |
車種名: | AZ ワゴン |
仕様・グレード等: | 2WD・4AT・FX-T |
販売期間: | 1999年(平成11年)10月~2000年(平成12年)05月 |
乗車定員: | 4 名 |
総排気量: | 657 cc |
使用燃料: | レギュラーガソリン |
エンジン型式 | F6A(ICターボ) |
---|---|
エンジンの種類 | 水冷直列3気筒SOHC・ICターボ |
総排気量 | 657 cc |
最高出力 | 44 kw(60 PS)/6000 r.p.m |
最大トルク | 83.4 N・m(8.5 kgf・m)/4000 r.p.m |
シリンダーサイズ | 65.0*66.0 mm |
圧縮比 | 9.2 |
燃料供給装置 | EPI |
使用燃料 | レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 30 リットル |
このページのマツダ AZ ワゴン 2WD・4AT・FX-T(1999年(平成11年)10月~2000年(平成12年)05月)と同じ年式の年式別エンジンオイルのページのリンク。
1999年式 AZ ワゴン のエンジンオイル
2000年式 AZ ワゴン のエンジンオイル
エンジンオイルに関連する解説ページ。
ご利用の注意
問い合わせフォーム
リンクについて