このページは、マツダ AZ ワゴン 2WD・FX・5MT【1998年(平成10年)10月~1999年(平成11年)10月】ののページですが、当サイトに、この車両のエンジンオイルの情報を保有しておりません。その為、このページに表示する情報がありません。 |
車両型式: | GF-MD21S |
---|---|
メーカー: | マツダ |
車種名: | AZ ワゴン |
仕様・グレード等: | 2WD・FX・5MT |
販売期間: | 1998年(平成10年)10月~1999年(平成11年)10月 |
乗車定員: | 4 名 |
総排気量: | 658 cc |
使用燃料: | レギュラーガソリン |
エンジン型式 | K6A |
---|---|
エンジンの種類 | 水冷直列3気筒DOHC |
総排気量 | 658 cc |
最高出力 | 40 kw(55 PS)/6500 r.p.m |
最大トルク | 60.8 N・m(6.2 kgf・m)/4000 r.p.m |
シリンダーサイズ | 68.0*60.4 mm |
圧縮比 | 10.5 |
燃料供給装置 | EPI |
使用燃料 | レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 30 リットル |
このページのマツダ AZ ワゴン 2WD・FX・5MT(1998年(平成10年)10月~1999年(平成11年)10月)と同じ年式の年式別エンジンオイルのページのリンク。
1998年式 AZ ワゴン のエンジンオイル
1999年式 AZ ワゴン のエンジンオイル
エンジンオイルに関連する解説ページ。
ご利用の注意
問い合わせフォーム
リンクについて