2015年(平成27年)に生産(販売)の レクサス LSの仕様・グレード別に 全31件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
2015年(平成27年)に生産(販売)の レクサス LS のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:31件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
レクサス LS2WD・4.6・LS460・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF40 | 2015.09-2016.08 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS2WD・4.6・LS460 ver.C・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF40 | 2015.09-2016.08 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS2WD・4.6・LS460 ver.C Iパッケージ・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF40 | 2015.09-2016.08 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS2WD・4.6・LS460 Fスポーツ・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF40 | 2015.09-2016.08 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS2WD・4.6・LS460 ver.L・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF40 | 2015.09-2016.08 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS2WD・4.6・LS460L・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF41 | 2015.09-2016.08 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS2WD・4.6・LS460L エグゼクティブパッケージ 4人乗・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF41 | 2015.09-2016.08 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS2WD・4.6・LS460L エグゼクティブパッケージ 5人乗・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF41 | 2015.09-2016.08 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS4WD・4.6・LS460・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF45 | 2015.09-2016.08 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS4WD・4.6・LS460 ver.C・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF45 | 2015.09-2016.08 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS4WD・4.6・LS460 ver.C Iパッケージ・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF45 | 2015.09-2016.08 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS4WD・4.6・LS460 ver.L・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF45 | 2015.09-2016.08 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS4WD・4.6・LS460L・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF46 | 2015.09-2016.08 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS4WD・4.6・LS460L エグゼクティブパッケージ 4人乗・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF46 | 2015.09-2016.08 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS4WD・4.6・LS460L エグゼクティブパッケージ 5人乗・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF46 | 2015.09-2016.08 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS2WD・LS460 Fスポーツ Xライン・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF40 | 2015.01-2015.09 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS2WD・LS460・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF40 | 2014.10-2015.09 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS2WD・LS460 ver.C・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF40 | 2014.10-2015.09 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS2WD・LS460 ver.C Iパッケージ・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF40 | 2014.10-2015.09 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS2WD・LS460 Fスポーツ・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF40 | 2014.10-2015.09 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS2WD・LS460 ver.L・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF40 | 2014.10-2015.09 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS4WD・LS460・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF45 | 2014.10-2015.09 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS4WD・LS460 ver.C・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF45 | 2014.10-2015.09 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS4WD・LS460 ver.C Iパッケージ・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF45 | 2014.10-2015.09 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS4WD・LS460 ver.L・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF45 | 2014.10-2015.09 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS2WD・LS460L(5人乗)・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF41 | 2014.10-2015.09 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS2WD・LS460L エグゼクティブパッケージ(4人乗)・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF41 | 2014.10-2015.09 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS2WD・LS460L エグゼクティブパッケージ(5人乗)・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF41 | 2014.10-2015.09 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS4WD・LS460L(5人乗)・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF46 | 2014.10-2015.09 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS4WD・LS460L エグゼクティブパッケージ(4人乗)・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF46 | 2014.10-2015.09 | 1UR-FSE 4608 cc |
レクサス LS4WD・LS460L エグゼクティブパッケージ(5人乗)・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-USF46 | 2014.10-2015.09 | 1UR-FSE 4608 cc |
Page 1