2014年(平成26年)に生産(販売)の レクサス GSの仕様・グレード別に 全36件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
2014年(平成26年)に生産(販売)の レクサス GS のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:36件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
レクサス GS2WD・250・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL11 | 2014.09-2015.11 | 4GR-FSE 2499 cc |
レクサス GS2WD・250 Iパッケージ・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL11 | 2014.09-2015.11 | 4GR-FSE 2499 cc |
レクサス GS2WD・250 Fスポーツ・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL11 | 2014.09-2015.11 | 4GR-FSE 2499 cc |
レクサス GS2WD・250 バージョンL・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL11 | 2014.09-2015.11 | 4GR-FSE 2499 cc |
レクサス GS2WD・350・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL10 | 2014.09-2015.11 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS2WD・350 Iパッケージ・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL10 | 2014.09-2015.11 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS2WD・350 Fスポーツ・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL10 | 2014.09-2015.11 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS2WD・350 バージョンL・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL10 | 2014.09-2015.11 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS4WD・350・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL15 | 2014.09-2015.11 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS4WD・350 Iパッケージ・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL15 | 2014.09-2015.11 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS4WD・350 Fスポーツ・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL15 | 2014.09-2015.11 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS4WD・350 バージョンL・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL15 | 2014.09-2015.11 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS2WD・250・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL11 | 2014.04-2014.09 | 4GR-FSE 2499 cc |
レクサス GS2WD・250 Iパッケージ・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL11 | 2014.04-2014.09 | 4GR-FSE 2499 cc |
レクサス GS2WD・250 Fスポーツ・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL11 | 2014.04-2014.09 | 4GR-FSE 2499 cc |
レクサス GS2WD・250 バージョンL・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL11 | 2014.04-2014.09 | 4GR-FSE 2499 cc |
レクサス GS2WD・350・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL10 | 2014.04-2014.09 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS2WD・350 Iパッケージ・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL10 | 2014.04-2014.09 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS2WD・350 Fスポーツ・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL10 | 2014.04-2014.09 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS2WD・350 バージョンL・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL10 | 2014.04-2014.09 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS4WD・350・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL15 | 2014.04-2014.09 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS4WD・350 Iパッケージ・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL15 | 2014.04-2014.09 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS4WD・350 Fスポーツ・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL15 | 2014.04-2014.09 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS4WD・350 バージョンL・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL15 | 2014.04-2014.09 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS2WD・250・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL11 | 2013.10-2014.04 | 4GR-FSE 2499 cc |
レクサス GS2WD・250 Iパッケージ・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL11 | 2013.10-2014.04 | 4GR-FSE 2499 cc |
レクサス GS2WD・250 Fスポーツ・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL11 | 2013.10-2014.04 | 4GR-FSE 2499 cc |
レクサス GS2WD・250 バージョンL・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL11 | 2013.10-2014.04 | 4GR-FSE 2499 cc |
レクサス GS2WD・350・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL10 | 2013.10-2014.04 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS2WD・350 Iパッケージ・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL10 | 2013.10-2014.04 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS2WD・350 Fスポーツ・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL10 | 2013.10-2014.04 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS2WD・350 バージョンL・8ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL10 | 2013.10-2014.04 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS4WD・350・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL15 | 2013.10-2014.04 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS4WD・350 Iパッケージ・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL15 | 2013.10-2014.04 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS4WD・350 Fスポーツ・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL15 | 2013.10-2014.04 | 2GR-FSE 3456 cc |
レクサス GS4WD・350 バージョンL・6ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-GRL15 | 2013.10-2014.04 | 2GR-FSE 3456 cc |
Page 1