2010年(平成22年)に生産(販売)の ホンダ ライフの仕様・グレード別に 全33件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
2010年(平成22年)に生産(販売)の ホンダ ライフ のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:33件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
ホンダ ライフ2WD・5ドア・C・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC1 | 2010.11-2012.06 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ4WD・5ドア・C・4ATのエンジンオイルと諸元 | CBA-JC2 | 2010.11-2012.06 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ2WD・5ドア・G・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC1 | 2010.11-2012.06 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ4WD・5ドア・G・4ATのエンジンオイルと諸元 | CBA-JC2 | 2010.11-2012.06 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ2WD・5ドア・G スマートプラス・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC1 | 2010.11-2012.06 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ4WD・5ドア・G スマートプラス・4ATのエンジンオイルと諸元 | CBA-JC2 | 2010.11-2012.06 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ2WD・5ドア・DIVA・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC1 | 2010.11-2012.06 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ4WD・5ドア・DIVA・4ATのエンジンオイルと諸元 | CBA-JC2 | 2010.11-2012.06 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ2WD・5ドア・DIVA TURBO・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC1 | 2010.11-2012.06 | P07A(ターボ) 658 cc |
ホンダ ライフ4WD・5ドア・DIVA TURBO・4ATのエンジンオイルと諸元 | CBA-JC2 | 2010.11-2012.06 | P07A(ターボ) 658 cc |
ホンダ ライフ2WD・コンフォートスペシャル・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC1 | 2010.05-2010.11 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ4WD・コンフォートスペシャル・4ATのエンジンオイルと諸元 | CBA-JC2 | 2010.05-2010.11 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ2WD・スペシャル・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC1 | 2010.05-2010.11 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ4WD・スペシャル・4ATのエンジンオイルと諸元 | CBA-JC2 | 2010.05-2010.11 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ2WD・C・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC1 | 2009.10-2010.11 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ2WD・G・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC1 | 2009.10-2010.11 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ2WD・G コンフォートセレクト・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC1 | 2009.10-2010.11 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ2WD・PASTEL・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC1 | 2009.10-2010.11 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ2WD・PASTEL ターボ・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC1 | 2009.10-2010.11 | P07A(ターボ) 658 cc |
ホンダ ライフ2WD・DIVA・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC1 | 2009.10-2010.11 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ2WD・DIVA クールセレクト・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC1 | 2009.10-2010.11 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ2WD・DIVA ターボ・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC1 | 2009.10-2010.11 | P07A(ターボ) 658 cc |
ホンダ ライフ2WD・DIVA ターボ クールセレクト・4ATのエンジンオイルと諸元 | DBA-JC1 | 2009.10-2010.11 | P07A(ターボ) 658 cc |
ホンダ ライフ4WD・C・4ATのエンジンオイルと諸元 | CBA-JC2 | 2009.10-2010.11 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ4WD・G・4ATのエンジンオイルと諸元 | CBA-JC2 | 2009.10-2010.11 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ4WD・G コンフォートセレクト・4ATのエンジンオイルと諸元 | CBA-JC2 | 2009.10-2010.11 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ4WD・PASTEL・4ATのエンジンオイルと諸元 | CBA-JC2 | 2009.10-2010.11 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ4WD・PASTEL ターボ・4ATのエンジンオイルと諸元 | CBA-JC2 | 2009.10-2010.11 | P07A(ターボ) 658 cc |
ホンダ ライフ4WD・DIVA・4ATのエンジンオイルと諸元 | CBA-JC2 | 2009.10-2010.11 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ4WD・DIVA クールセレクト・4ATのエンジンオイルと諸元 | CBA-JC2 | 2009.10-2010.11 | P07A 658 cc |
ホンダ ライフ4WD・DIVA ターボ・4ATのエンジンオイルと諸元 | CBA-JC2 | 2009.10-2010.11 | P07A(ターボ) 658 cc |
ホンダ ライフ4WD・DIVA ターボ クールセレクト・4ATのエンジンオイルと諸元 | CBA-JC2 | 2009.10-2010.11 | P07A(ターボ) 658 cc |
ホンダ ライフDIVA ターボ・4AT・4WDのエンジンオイルと諸元 | CBA-JC2 | 2009.10-2010.11 | P07A(ターボ) 658 cc |
Page 1