2019年(平成31/令和元年)に生産(販売)の ホンダ フリード プラス ハイブリッドの仕様・グレード別に 全8件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
2019年(平成31/令和元年)に生産(販売)の ホンダ フリード プラス ハイブリッド のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:8件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
ホンダ フリード プラス ハイブリッド2WD・1.5・ハイブリッドG ホンダセンシング・7ATのエンジンオイルと諸元 | 6AA-GB7 | 2019.10-2022.05 | LEB 1496 cc |
ホンダ フリード プラス ハイブリッド2WD・1.5・ハイブリッドクロスター ホンダセンシング・7ATのエンジンオイルと諸元 | 6AA-GB7 | 2019.10-2022.05 | LEB 1496 cc |
ホンダ フリード プラス ハイブリッド4WD・1.5・ハイブリッドG ホンダセンシング・7ATのエンジンオイルと諸元 | 6AA-GB8 | 2019.10-2022.05 | LEB 1496 cc |
ホンダ フリード プラス ハイブリッド4WD・1.5・ハイブリッドクロスター ホンダセンシング・7ATのエンジンオイルと諸元 | 6AA-GB8 | 2019.10-2022.05 | LEB 1496 cc |
ホンダ フリード プラス ハイブリッド2WD・1.5・ハイブリッドB・7ATのエンジンオイルと諸元 | DAA-GB7 | 2017.12-2019.09 | LEB 1496 cc |
ホンダ フリード プラス ハイブリッド2WD・1.5・ハイブリッドG ホンダセンシング・7ATのエンジンオイルと諸元 | DAA-GB7 | 2017.12-2019.09 | LEB 1496 cc |
ホンダ フリード プラス ハイブリッド2WD・1.5・ハイブリッドEX・7ATのエンジンオイルと諸元 | DAA-GB7 | 2017.12-2019.09 | LEB 1496 cc |
ホンダ フリード プラス ハイブリッド4WD・1.5・ハイブリッドG ホンダセンシング・7ATのエンジンオイルと諸元 | DAA-GB8 | 2017.12-2019.09 | LEB 1496 cc |
Page 1