2019年(平成31/令和元年)に生産(販売)の ダイハツ ブーンの仕様・グレード別に 全32件のエンジンオイル(粘度・グレード・使用するオイル量・オイルフィルターの品番)を公開。更に仕様・グレード別のページリンクより詳細ページにて、 エンジンオイルの粘度やグレードの詳細な情報とエンジンオイル交換時とオイルフィルター(オイルエレメント)交換時の オイル量などエンジンオイルに関する情報を公開しています。
2019年(平成31/令和元年)に生産(販売)の ダイハツ ブーン のグレード・仕様別の エンジンオイルのページ一覧です。
全データ数:32件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 | |
---|---|---|---|
ダイハツ ブーン2WD・1.0・X・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M700S | 2019.10-2021.03 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン2WD・1.0・X SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M700S | 2019.10-2021.03 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン2WD・1.0・X Lパッケージ SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M700S | 2019.10-2021.03 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン2WD・1.0・X Gパッケージ SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M700S | 2019.10-2021.03 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン2WD・1.0・スタイル SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M700S | 2019.10-2021.03 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン2WD・1.0・シルク SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M700S | 2019.10-2021.03 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン2WD・1.0・スタイル ホワイトリミテッド SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M700S | 2019.10-2021.03 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン2WD・1.0・スタイル ブラックリミテッド SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M700S | 2019.10-2021.03 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン2WD・1.0・シルク Gパッケージ SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M700S | 2019.10-2021.03 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン4WD・1.0・X・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M710S | 2019.10-2021.03 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン4WD・1.0・X SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M710S | 2019.10-2021.03 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン4WD・1.0・X Lパッケージ SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M710S | 2019.10-2021.03 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン4WD・1.0・X Gパッケージ SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M710S | 2019.10-2021.03 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン4WD・1.0・スタイル SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M710S | 2019.10-2021.03 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン4WD・1.0・シルク SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M710S | 2019.10-2021.03 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン4WD・1.0・スタイル ホワイトリミテッド SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M710S | 2019.10-2021.03 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン4WD・1.0・スタイル ブラックリミテッド SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M710S | 2019.10-2021.03 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン4WD・1.0・シルク Gパッケージ SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M710S | 2019.10-2021.03 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン2WD・1.0X・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M700S | 2018.10-2019.09 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン2WD・1.0X SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M700S | 2018.10-2019.09 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン2WD・1.0X Lパッケージ SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M700S | 2018.10-2019.09 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン2WD・1.0X Gパッケージ SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M700S | 2018.10-2019.09 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン2WD・1.0スタイル SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M700S | 2018.10-2019.09 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン2WD・1.0シルク SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M700S | 2018.10-2019.09 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン2WD・1.0シルク Gパッケージ SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M700S | 2018.10-2019.09 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン4WD・1.0X・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M710S | 2018.10-2019.09 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン4WD・1.0X SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M710S | 2018.10-2019.09 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン4WD・1.0X Lパッケージ SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M710S | 2018.10-2019.09 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン4WD・1.0X Gパッケージ SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M710S | 2018.10-2019.09 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン4WD・1.0スタイル SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M710S | 2018.10-2019.09 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン4WD・1.0シルク SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M710S | 2018.10-2019.09 | 1KR-FE 996 cc |
ダイハツ ブーン4WD・1.0シルク Gパッケージ SAⅢ・CVTのエンジンオイルと諸元 | 5BA-M710S | 2018.10-2019.09 | 1KR-FE 996 cc |
Page 1