トヨタ クラウン クロスオーバーの年式(生産期間)・仕様・グレード別に全7件の 純正ホイールサイズや純正タイヤサイズ、エンジンオイルの規格やバッテリー規格、 エンジンの諸元、車両サイズを公開しています。
全7件のトヨタ クラウン クロスオーバーの年式(生産期間)・仕様・グレード別のページを 年式(生産期間)で絞り込むことができます。
トヨタ クラウン クロスオーバー の年式(生産期間)・グレード・仕様別のページ一覧です。 グレード・仕様欄のリンクより詳細ページへ進むと、純正タイヤサイズ、純正ホイールサイズ、 エンジンオイルの規格、バッテリーの規格、エンジン諸元、車両サイズのそれぞれの詳細ページへの リンクを公開しています。
全データ数:7件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 |
---|---|---|
トヨタ クラウン クロスオーバー4WD・2.4 TURBO HYBRID・RS・6ATメンテナンス情報 | 5AA-TZSH35-AETAT | 2022.07- |
トヨタ クラウン クロスオーバー4WD・2.4 TURBO HYBRID・RS Advanced・6ATメンテナンス情報 | 5AA-TZSH35-AETAT(F) | 2022.07- |
トヨタ クラウン クロスオーバー4WD・2.5 HYBRID・X・CVTメンテナンス情報 | 6AA-AZSH35-AEXBB | 2022.07- |
トヨタ クラウン クロスオーバー4WD・2.5 HYBRID・G・CVTメンテナンス情報 | 6AA-AZSH35-AEXMB | 2022.07- |
トヨタ クラウン クロスオーバー4WD・2.5 HYBRID・G Leather Package・CVTメンテナンス情報 | 6AA-AZSH35-AEXMB(L) | 2022.07- |
トヨタ クラウン クロスオーバー4WD・2.5 HYBRID・G Advanced・CVTメンテナンス情報 | 6AA-AZSH35-AEXMB(F) | 2022.07- |
トヨタ クラウン クロスオーバー4WD・2.5 HYBRID・G Advanced Leather Package・CVTメンテナンス情報 | 6AA-AZSH35-AEXMB(B) | 2022.07- |
Page 1