日産 NV200 バネットの年式(生産期間)・仕様・グレード別に全15件の 純正ホイールサイズや純正タイヤサイズ、エンジンオイルの規格やバッテリー規格、 エンジンの諸元、車両サイズを公開しています。
全15件の日産 NV200 バネットの年式(生産期間)・仕様・グレード別のページを 年式(生産期間)で絞り込むことができます。
日産 NV200 バネット の年式(生産期間)・グレード・仕様別のページ一覧です。 グレード・仕様欄のリンクより詳細ページへ進むと、純正タイヤサイズ、純正ホイールサイズ、 エンジンオイルの規格、バッテリーの規格、エンジン諸元、車両サイズのそれぞれの詳細ページへの リンクを公開しています。
全データ数:15件 全ページ数:1ページ
Page 1
グレード・仕様 | 型式 | 生産期間 |
---|---|---|
日産 NV200 バネット2WD・1.6・16X-2R(5人乗)・4ATメンテナンス情報 | DBA-M20 | 2019.10- |
日産 NV200 バネット2WD・1.6・16X-3R(7人乗)・4ATメンテナンス情報 | DBA-M20 | 2019.10- |
日産 NV200 バネット2WD・1.6・プレミアムGX-2R(5人乗)・4ATメンテナンス情報 | DBA-M20 | 2019.10- |
日産 NV200 バネット2WD・1.6・プレミアムGX-3R(7人乗)・4ATメンテナンス情報 | DBA-M20 | 2019.10- |
日産 NV200 バネット2WD・ワゴン・プレミアムGX-2R・5人乗・4ATメンテナンス情報 | DBA-M20 | 2014.11-2019.09 |
日産 NV200 バネット2WD・ワゴン・プレミアムGX-3R・7人乗・4ATメンテナンス情報 | DBA-M20 | 2014.11-2019.09 |
日産 NV200 バネット2WD・ワゴン・16X-2R・5人乗・4ATメンテナンス情報 | DBA-M20 | 2014.09-2019.09 |
日産 NV200 バネット2WD・ワゴン・16X-3R・7人乗・4ATメンテナンス情報 | DBA-M20 | 2014.09-2019.09 |
日産 NV200 バネット2WD・ワゴン・16X-2R・5人乗・4ATメンテナンス情報 | DBA-M20 | 2014.04-2014.09 |
日産 NV200 バネット2WD・ワゴン・16X-3R・7人乗・4ATメンテナンス情報 | DBA-M20 | 2014.04-2014.09 |
日産 NV200 バネット2WD・ワゴン・16X-2R・5人乗・4ATメンテナンス情報 | DBA-M20 | 2012.06-2014.04 |
日産 NV200 バネット2WD・ワゴン・16X-3R・7人乗・4ATメンテナンス情報 | DBA-M20 | 2012.06-2014.04 |
日産 NV200 バネット2WD・ワゴン・16X-2R・5人乗・4ATメンテナンス情報 | DBA-M20 | 2010.11-2012.06 |
日産 NV200 バネット2WD・ワゴン・16X-3R・7人乗・4ATメンテナンス情報 | DBA-M20 | 2010.11-2012.06 |
日産 NV200 バネット2WD・ワゴン・16S・7人乗・E-ATxメンテナンス情報 | DBA-M20 | 2009.05-2010.11 |
Page 1